華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)Y
020340養(yǎng)老份額
正常開放
產(chǎn)品狀態(tài)
1
認(rèn)購募集期投資者提交基金認(rèn)購申請(qǐng),至基金成立期間,認(rèn)購資金享受活期收益。
2
基金成立
基金募集結(jié)束后,基金管理人將辦理基金備案手續(xù),并在取得中國證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)后發(fā)布基金成立公告。投資者可于基金成立后的下一工作日查詢到您持有的基金份額。
3
封閉期,不可申購和贖回
基金成立后將進(jìn)入封閉期,封閉期內(nèi)基金將每周公布單位凈值,不接受申購和贖回申請(qǐng)。
4
開放期,可進(jìn)行申購和贖回
基金管理人將發(fā)布開放公告,開放基金的申購和贖回等申請(qǐng)受理。
產(chǎn)品狀態(tài)
單位凈值
累計(jì)凈值
收益走勢(shì)
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
基金概況
基金經(jīng)理
基金凈值
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
投資組合
分紅信息
新聞公告
銷售機(jī)構(gòu)
| 基金名稱 | 基金類型 | ||
| 基金代碼 | 基金管理人 | ||
| 基金經(jīng)理 | 基金托管人 | ||
| 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 境外托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類型 |
| 基金名稱 | |||
| 基金代碼 | 基金類型 | ||
| 基金經(jīng)理 | 竇小曼 | 基金管理人 | |
| 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 基金托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類型 | ||
投資目標(biāo)
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業(yè)績比較基準(zhǔn)
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
清華大學(xué)數(shù)學(xué)博士。曾任博時(shí)基金管理有限公司基金經(jīng)理助理、招商證券資產(chǎn)管理有限公司投資經(jīng)理。2022年9月加入華泰柏瑞基金管理有限公司,現(xiàn)任資產(chǎn)配置部總監(jiān)助理。2025年8月21日起任華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金經(jīng)理。2025年8月21日起任華泰柏瑞養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)的基金經(jīng)理。2025年8月21日起任華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)的基金經(jīng)理。2025年10月27日起任華泰柏瑞盈泰穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)的基金經(jīng)理。
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌 |
|---|
| 今年以來 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|
認(rèn)購費(fèi)率
| 認(rèn)購金額(M) | 認(rèn)購費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購/贖回費(fèi)率
| 一級(jí)市場(chǎng)申購/贖回費(fèi)率 | 二級(jí)市場(chǎng)買賣費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購費(fèi)率
| 申購金額(M) | 申購費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
贖回費(fèi)率
| 持有期限(N) | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
運(yùn)作費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 托管費(fèi)率 | 銷售服務(wù)費(fèi)率 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
浮動(dòng)管理費(fèi)
| 固定管理費(fèi) | -- |
|---|---|
| 或有管理費(fèi) | -- |
| 超額管理費(fèi) | -- |
費(fèi)率規(guī)則
| -- |
轉(zhuǎn)換費(fèi)用
|
轉(zhuǎn)換費(fèi)用 轉(zhuǎn)換費(fèi)用=轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率+轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入金額所對(duì)應(yīng)分段的申購費(fèi)補(bǔ)差 贖回費(fèi)用:轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率適用轉(zhuǎn)出基金標(biāo)準(zhǔn)贖回費(fèi)率。 轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)補(bǔ)差 (1)、轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率大于等于轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率的,不收取申購費(fèi)補(bǔ)差。 (2)、轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率為0,申購補(bǔ)差費(fèi)率為轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率。 (3)、轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率小于轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率且不為0,申購補(bǔ)差費(fèi)率為轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率減去轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率。 各基金的標(biāo)準(zhǔn)申購費(fèi)率、標(biāo)準(zhǔn)贖回費(fèi)率詳見我司發(fā)布的各基金公開法律文件。 |
資產(chǎn)凈值
| 資產(chǎn)凈值(元) | 2,666,248.42 |
| 份額凈值(元) | 1.0903 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.0903 |
| 截止時(shí)間 | 2025-12-31 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 1,961,324.63 |
| 份額凈值(元) | 1.0882 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.0882 |
| 截止時(shí)間 | 2025-09-30 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 1,721,114.56 |
| 份額凈值(元) | 1.0687 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.0687 |
| 截止時(shí)間 | 2025-06-30 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 1,488,843.56 |
| 份額凈值(元) | 1.0523 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.0523 |
| 截止時(shí)間 | 2025-03-31 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 1,038,972.12 |
| 份額凈值(元) | 1.0455 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.0455 |
| 截止時(shí)間 | 2024-12-31 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 357,498.73 |
| 份額凈值(元) | 1.0430 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.0430 |
| 截止時(shí)間 | 2024-09-30 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 233,100.18 |
| 份額凈值(元) | 1.0157 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.0157 |
| 截止時(shí)間 | 2024-06-30 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 124,693.25 |
| 份額凈值(元) | 1.0078 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.0078 |
| 截止時(shí)間 | 2024-03-31 |
持倉占比
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 基金投資 | 20,607.22 | 90.60% |
| 銀行存款 | 1,042.93 | 4.59% |
| 固定收益投資 | 835.01 | 3.67% |
| 權(quán)益投資 | 208.25 | 0.92% |
| 其他資產(chǎn) | 51.56 | 0.23% |
| 合計(jì) | 22,744.97 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 基金投資 | 16,896.52 | 80.98% |
| 其他資產(chǎn) | 1,944.16 | 9.32% |
| 銀行存款 | 975.52 | 4.68% |
| 固定收益投資 | 831.64 | 3.99% |
| 權(quán)益投資 | 216.17 | 1.04% |
| 合計(jì) | 20,864.02 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 基金投資 | 6,665.49 | 86.74% |
| 銀行存款 | 514.63 | 6.70% |
| 固定收益投資 | 401.76 | 5.23% |
| 其他資產(chǎn) | 102.12 | 1.33% |
| 合計(jì) | 7,684.01 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 基金投資 | 4,141.7 | 73.78% |
| 其他資產(chǎn) | 1,040.8 | 18.54% |
| 固定收益投資 | 284.16 | 5.06% |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 100 | 1.78% |
| 銀行存款 | 46.58 | 0.83% |
| 合計(jì) | 5,613.23 | 99.99% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 基金投資 | 5,458.26 | 85.48% |
| 固定收益投資 | 334.17 | 5.23% |
| 銀行存款 | 330.53 | 5.18% |
| 其他資產(chǎn) | 262.35 | 4.11% |
| 合計(jì) | 6,385.31 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 基金投資 | 12,361.64 | 87.24% |
| 其他資產(chǎn) | 763 | 5.38% |
| 固定收益投資 | 645.01 | 4.55% |
| 銀行存款 | 399.99 | 2.82% |
| 買入返售金融資產(chǎn) | -0.07 | 0.00% |
| 合計(jì) | 14,169.56 | 99.99% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 基金投資 | 28,404.54 | 87.60% |
| 權(quán)益投資 | 1,723.26 | 5.31% |
| 固定收益投資 | 1,523.42 | 4.70% |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 400 | 1.23% |
| 銀行存款 | 215.39 | 0.66% |
| 其他資產(chǎn) | 159.74 | 0.49% |
| 合計(jì) | 32,426.34 | 99.99% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 基金投資 | 28,587.72 | 89.20% |
| 固定收益投資 | 1,516.8 | 4.73% |
| 權(quán)益投資 | 1,297.92 | 4.05% |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 430 | 1.34% |
| 銀行存款 | 177.62 | 0.55% |
| 其他資產(chǎn) | 40.54 | 0.13% |
| 合計(jì) | 32,050.61 | 100.00% |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 105.77 | 0.47% |
| 制造業(yè) | 80.51 | 0.35% |
| 合計(jì) | 186.28 | 0.82% |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 106 | 0.51% |
| 制造業(yè) | 88.27 | 0.42% |
| 合計(jì) | 194.27 | 0.93% |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業(yè) | 1,198.67 | 3.72% |
| 合計(jì) | 1,198.67 | 3.72% |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業(yè) | 838.32 | 2.62% |
| 合計(jì) | 838.32 | 2.62% |
十大股票持倉
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600900 | 長江電力 | 38,900 | 105.77 | 0.47% |
| 2 | 600519 | 貴州茅臺(tái) | 300 | 41.32 | 0.18% |
| 3 | 000858 | 五 糧 液 | 3,700 | 39.2 | 0.17% |
| 4 | 01816 | 中廣核電力 | 83,000 | 21.97 | 0.10% |
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600900 | 長江電力 | 38,900 | 106 | 0.51% |
| 2 | 000858 | 五 糧 液 | 3,700 | 44.95 | 0.22% |
| 3 | 600519 | 貴州茅臺(tái) | 300 | 43.32 | 0.21% |
| 4 | 01816 | 中廣核電力 | 83,000 | 21.9 | 0.11% |
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600161 | 天壇生物 | 107,592 | 262.52 | 0.81% |
| 2 | 03692 | 翰森制藥 | 170,000 | 253.21 | 0.78% |
| 3 | 603606 | 東方電纜 | 47,000 | 229.41 | 0.71% |
| 4 | 02162 | 康諾亞-B | 50,000 | 154.01 | 0.48% |
| 5 | 600887 | 伊利股份 | 56,600 | 146.25 | 0.45% |
| 6 | 600522 | 中天科技 | 85,000 | 134.72 | 0.42% |
| 7 | 688331 | 榮昌生物 | 28,500 | 123.12 | 0.38% |
| 8 | 002422 | 科倫藥業(yè) | 36,200 | 109.79 | 0.34% |
| 9 | 02005 | 石四藥集團(tuán) | 240,000 | 92.44 | 0.29% |
| 10 | 002294 | 信立泰 | 30,300 | 80.69 | 0.25% |
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600161 | 天壇生物 | 89,660 | 242.35 | 0.76% |
| 2 | 03692 | 翰森制藥 | 170,000 | 238.57 | 0.75% |
| 3 | 603606 | 東方電纜 | 47,000 | 208.12 | 0.65% |
| 4 | 688428 | 諾誠健華 | 198,589 | 189.06 | 0.59% |
| 5 | 02162 | 康諾亞-B | 40,000 | 122.93 | 0.38% |
| 6 | 002422 | 科倫藥業(yè) | 36,200 | 110.59 | 0.35% |
| 7 | 002294 | 信立泰 | 30,300 | 88.2 | 0.28% |
| 8 | 01093 | 石藥集團(tuán) | 144,000 | 80.28 | 0.25% |
| 9 | 02285 | 泉峰控股 | 10,000 | 17.82 | 0.06% |
重倉債券
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019785 | 25國債13 | 83,000 | 835.01 | 3.68% |
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019785 | 25國債13 | 83,000 | 831.64 | 4.00% |
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019766 | 25國債01 | 40,000 | 401.76 | 5.59% |
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019740 | 24國債09 | 28,000 | 284.16 | 5.28% |
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019740 | 24國債09 | 33,000 | 334.17 | 5.43% |
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019740 | 24國債09 | 64,000 | 645.01 | 4.87% |
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019709 | 23國債16 | 150,000 | 1,523.42 | 4.72% |
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019709 | 23國債16 | 150,000 | 1,516.8 | 4.74% |
基金分紅記錄
暫無內(nèi)容
基金拆分記錄
| 拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|
臨時(shí)公告
定期報(bào)告
法律文件
基金通知
| 序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 聯(lián)系方式 |
|---|



