華泰柏瑞盛利混合C
002070混合型
正常開放
產(chǎn)品狀態(tài)
1
認購募集期投資者提交基金認購申請,至基金成立期間,認購資金享受活期收益。
2
基金成立
基金募集結(jié)束后,基金管理人將辦理基金備案手續(xù),并在取得中國證監(jiān)會書面確認后發(fā)布基金成立公告。投資者可于基金成立后的下一工作日查詢到您持有的基金份額。
3
封閉期,不可申購和贖回
基金成立后將進入封閉期,封閉期內(nèi)基金將每周公布單位凈值,不接受申購和贖回申請。
4
開放期,可進行申購和贖回
基金管理人將發(fā)布開放公告,開放基金的申購和贖回等申請受理。
產(chǎn)品狀態(tài)
單位凈值
累計凈值
收益走勢
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
基金概況
基金經(jīng)理
基金凈值
費率結(jié)構(gòu)
投資組合
分紅信息
新聞公告
銷售機構(gòu)
| 基金名稱 | 基金類型 | ||
| 基金代碼 | 基金管理人 | ||
| 基金經(jīng)理 | 基金托管人 | ||
| 風(fēng)險等級 | 境外托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類型 |
| 基金名稱 | |||
| 基金代碼 | 基金類型 | ||
| 基金經(jīng)理 | 基金管理人 | ||
| 風(fēng)險等級 | 基金托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類型 | ||
投資目標
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業(yè)績比較基準
風(fēng)險收益特征
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 |
|---|
| 今年以來 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|
認購費率
| 認購金額(M) | 認購費率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購/贖回費率
| 一級市場申購/贖回費率 | 二級市場買賣費率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購費率
| 申購金額(M) | 申購費率 |
|---|---|
| -- | -- |
贖回費率
| 持有期限(N) | 贖回費率 |
|---|---|
| -- | -- |
運作費率
| 管理費率 | 托管費率 | 銷售服務(wù)費率 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
浮動管理費
| 固定管理費 | -- |
|---|---|
| 或有管理費 | -- |
| 超額管理費 | -- |
費率規(guī)則
| -- |
轉(zhuǎn)換費用
|
轉(zhuǎn)換費用 轉(zhuǎn)換費用=轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費率+轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入金額所對應(yīng)分段的申購費補差 贖回費用:轉(zhuǎn)出基金贖回費率適用轉(zhuǎn)出基金標準贖回費率。 轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購費補差 (1)、轉(zhuǎn)出基金申購費率大于等于轉(zhuǎn)入基金申購費率的,不收取申購費補差。 (2)、轉(zhuǎn)出基金申購費率為0,申購補差費率為轉(zhuǎn)入基金申購費率。 (3)、轉(zhuǎn)出基金申購費率小于轉(zhuǎn)入基金申購費率且不為0,申購補差費率為轉(zhuǎn)入基金申購費率減去轉(zhuǎn)出基金申購費率。 各基金的標準申購費率、標準贖回費率詳見我司發(fā)布的各基金公開法律文件。 |
資產(chǎn)凈值
| 資產(chǎn)凈值(元) | 1,073.73 |
| 份額凈值(元) | 0.9643 |
| 累計凈值(元) | 0.9643 |
| 截止時間 | 2018-09-30 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 1,413.15 |
| 份額凈值(元) | 1.1111 |
| 累計凈值(元) | 1.1111 |
| 截止時間 | 2018-06-30 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 1,598.74 |
| 份額凈值(元) | 1.1809 |
| 累計凈值(元) | 1.1809 |
| 截止時間 | 2018-03-31 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 1,695.4 |
| 份額凈值(元) | 1.1664 |
| 累計凈值(元) | 1.1664 |
| 截止時間 | 2017-12-31 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 4,806.15 |
| 份額凈值(元) | 1.1190 |
| 累計凈值(元) | 1.1190 |
| 截止時間 | 2017-09-30 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 1,967.59 |
| 份額凈值(元) | 1.0550 |
| 累計凈值(元) | 1.0550 |
| 截止時間 | 2017-06-30 |
持倉占比
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 銀行存款 | 157.13 | 64.95% |
| 權(quán)益投資 | 81.14 | 33.54% |
| 其他資產(chǎn) | 3.66 | 1.51% |
| 合計 | 241.94 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 權(quán)益投資 | 11,818.05 | 60.54% |
| 銀行存款 | 7,691.49 | 39.40% |
| 其他資產(chǎn) | 10.58 | 0.05% |
| 合計 | 19,520.12 | 99.99% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 權(quán)益投資 | 12,971.08 | 62.53% |
| 銀行存款 | 5,757.06 | 27.75% |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 2,000 | 9.64% |
| 其他資產(chǎn) | 15.37 | 0.07% |
| 合計 | 20,743.51 | 99.99% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 銀行存款 | 864.31 | 68.61% |
| 權(quán)益投資 | 367.76 | 29.19% |
| 其他資產(chǎn) | 27.71 | 2.20% |
| 合計 | 1,259.78 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 權(quán)益投資 | 19,825.45 | 88.29% |
| 銀行存款 | 2,602.42 | 11.59% |
| 其他資產(chǎn) | 27.14 | 0.12% |
| 合計 | 22,455.02 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 權(quán)益投資 | 12,997.64 | 61.47% |
| 銀行存款 | 8,125.36 | 38.42% |
| 其他資產(chǎn) | 23.28 | 0.11% |
| 合計 | 21,146.27 | 100.00% |
| 行業(yè)類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業(yè) | 81.14 | 39.82% |
| 合計 | 81.14 | 39.82% |
| 行業(yè)類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業(yè) | 7,692.9 | 39.51% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 865.81 | 4.45% |
| 金融業(yè) | 610.24 | 3.13% |
| 建筑業(yè) | 551.09 | 2.83% |
| 批發(fā)和零售業(yè) | 517.86 | 2.66% |
| 房地產(chǎn)業(yè) | 502.52 | 2.58% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 229.34 | 1.18% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 201.83 | 1.04% |
| 采礦業(yè) | 173.7 | 0.89% |
| 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 153.5 | 0.79% |
| 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 133.33 | 0.68% |
| 文化、體育和娛樂業(yè) | 112.99 | 0.58% |
| 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 48.02 | 0.25% |
| 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 24.93 | 0.13% |
| 合計 | 11,818.05 | 60.69% |
| 行業(yè)類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業(yè) | 8,423.87 | 40.73% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 1,246.59 | 6.03% |
| 房地產(chǎn)業(yè) | 576.53 | 2.79% |
| 批發(fā)和零售業(yè) | 501.65 | 2.43% |
| 金融業(yè) | 399.69 | 1.93% |
| 建筑業(yè) | 358.15 | 1.73% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 349.71 | 1.69% |
| 文化、體育和娛樂業(yè) | 222.73 | 1.08% |
| 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 217.27 | 1.05% |
| 采礦業(yè) | 207.41 | 1.00% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 192.73 | 0.93% |
| 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 167.22 | 0.81% |
| 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 85.39 | 0.41% |
| 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 22.13 | 0.11% |
| 合計 | 12,971.08 | 62.72% |
| 行業(yè)類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業(yè) | 364.35 | 30.69% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 3.41 | 0.29% |
| 合計 | 367.76 | 30.98% |
| 行業(yè)類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業(yè) | 8,228.83 | 36.74% |
| 金融業(yè) | 5,950.39 | 26.57% |
| 房地產(chǎn)業(yè) | 1,386.19 | 6.19% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 1,149.89 | 5.13% |
| 建筑業(yè) | 948.97 | 4.24% |
| 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 659.8 | 2.95% |
| 采礦業(yè) | 567.13 | 2.53% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 259.6 | 1.16% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 182.76 | 0.82% |
| 批發(fā)和零售業(yè) | 180.76 | 0.81% |
| 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 144.04 | 0.64% |
| 衛(wèi)生和社會工作 | 65.7 | 0.29% |
| 綜合 | 49.4 | 0.22% |
| 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 38.78 | 0.17% |
| 文化、體育和娛樂業(yè) | 13.21 | 0.06% |
| 合計 | 19,825.45 | 88.51% |
| 行業(yè)類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業(yè) | 5,297.05 | 25.09% |
| 金融業(yè) | 3,599.58 | 17.05% |
| 房地產(chǎn)業(yè) | 1,036.46 | 4.91% |
| 采礦業(yè) | 756.33 | 3.58% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 456.82 | 2.16% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 370.92 | 1.76% |
| 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 356.21 | 1.69% |
| 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 324.94 | 1.54% |
| 建筑業(yè) | 254.73 | 1.21% |
| 批發(fā)和零售業(yè) | 212.67 | 1.01% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 170.78 | 0.81% |
| 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 86.29 | 0.41% |
| 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 62.27 | 0.30% |
| 文化、體育和娛樂業(yè) | 12.59 | 0.06% |
| 合計 | 12,997.64 | 61.58% |
十大股票持倉
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002668 | 奧馬電器 | 57,120 | 55.24 | 27.10% |
| 2 | 300510 | 金冠電氣 | 12,800 | 25.91 | 12.71% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601006 | 大秦鐵路 | 244,800 | 200.98 | 1.03% |
| 2 | 002373 | 千方科技 | 154,000 | 200.97 | 1.03% |
| 3 | 601800 | 中國交建 | 161,122 | 183.52 | 0.94% |
| 4 | 601186 | 中國鐵建 | 212,700 | 183.35 | 0.94% |
| 5 | 000338 | 濰柴動力 | 200,000 | 175 | 0.90% |
| 6 | 600516 | 方大炭素 | 70,800 | 172.61 | 0.89% |
| 7 | 000952 | 廣濟藥業(yè) | 117,200 | 168.42 | 0.86% |
| 8 | 000528 | 柳 工 | 155,065 | 166.07 | 0.85% |
| 9 | 300462 | 華銘智能 | 58,800 | 157 | 0.81% |
| 10 | 002013 | 中航機電 | 204,050 | 154.47 | 0.79% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 509,400 | 199.18 | 0.96% |
| 2 | 600383 | 金地集團 | 162,200 | 189.13 | 0.91% |
| 3 | 600567 | 山鷹紙業(yè) | 409,400 | 185.87 | 0.90% |
| 4 | 600585 | 海螺水泥 | 56,300 | 181.12 | 0.88% |
| 5 | 600590 | 泰豪科技 | 144,700 | 163.37 | 0.79% |
| 6 | 601222 | 林洋能源 | 200,500 | 160.8 | 0.78% |
| 7 | 601006 | 大秦鐵路 | 191,600 | 158.64 | 0.77% |
| 8 | 000488 | 晨鳴紙業(yè) | 88,300 | 154.17 | 0.75% |
| 9 | 601318 | 中國平安 | 23,600 | 154.13 | 0.75% |
| 10 | 300036 | 超圖軟件 | 73,800 | 153.28 | 0.74% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600664 | 哈藥股份 | 300,200 | 183.42 | 15.45% |
| 2 | 600309 | 萬華化學(xué) | 15,680 | 59.07 | 4.98% |
| 3 | 002507 | 涪陵榨菜 | 18,300 | 32.85 | 2.77% |
| 4 | 002916 | 深南電路 | 3,068 | 26.76 | 2.25% |
| 5 | 002920 | 德賽西威 | 4,569 | 17.88 | 1.51% |
| 6 | 600332 | 白云山 | 5,000 | 16.07 | 1.35% |
| 7 | 002918 | 蒙娜麗莎 | 1,512 | 8.42 | 0.71% |
| 8 | 300735 | 光弘科技 | 3,764 | 5.42 | 0.46% |
| 9 | 002915 | 中欣氟材 | 1,085 | 3.82 | 0.32% |
| 10 | 603477 | 振靜股份 | 1,955 | 3.7 | 0.31% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中國平安 | 90,200 | 488.52 | 2.18% |
| 2 | 600383 | 金地集團 | 401,800 | 460.86 | 2.06% |
| 3 | 601398 | 工商銀行 | 699,000 | 419.4 | 1.87% |
| 4 | 000002 | 萬 科A | 157,800 | 414.22 | 1.85% |
| 5 | 601006 | 大秦鐵路 | 449,300 | 393.14 | 1.76% |
| 6 | 601390 | 中國中鐵 | 436,000 | 377.14 | 1.68% |
| 7 | 002449 | 國星光電 | 192,100 | 369.79 | 1.65% |
| 8 | 600016 | 民生銀行 | 451,100 | 361.78 | 1.62% |
| 9 | 600036 | 招商銀行 | 138,700 | 354.38 | 1.58% |
| 10 | 000415 | 渤海金控 | 505,312 | 334.52 | 1.49% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中國平安 | 89,700 | 445 | 2.11% |
| 2 | 000002 | 萬 科A | 154,300 | 385.29 | 1.83% |
| 3 | 000069 | 華僑城A | 323,000 | 324.94 | 1.54% |
| 4 | 600816 | 安信信托 | 227,900 | 309.72 | 1.47% |
| 5 | 600019 | 寶鋼股份 | 438,900 | 294.5 | 1.40% |
| 6 | 601006 | 大秦鐵路 | 337,000 | 282.74 | 1.34% |
| 7 | 601398 | 工商銀行 | 535,100 | 280.93 | 1.33% |
| 8 | 601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 750,300 | 264.11 | 1.25% |
| 9 | 000415 | 渤海金控 | 391,900 | 263.75 | 1.25% |
| 10 | 600688 | 上海石化 | 387,500 | 256.14 | 1.21% |
基金分紅記錄
暫無內(nèi)容
基金拆分記錄
| 拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|
臨時公告
定期報告
法律文件
基金通知
| 序號 | 機構(gòu)名稱 | 聯(lián)系方式 |
|---|



