華泰柏瑞嘉利混合
004358混合型
正常開放
產(chǎn)品狀態(tài)
1
認(rèn)購募集期投資者提交基金認(rèn)購申請,至基金成立期間,認(rèn)購資金享受活期收益。
2
基金成立
基金募集結(jié)束后,基金管理人將辦理基金備案手續(xù),并在取得中國證監(jiān)會書面確認(rèn)后發(fā)布基金成立公告。投資者可于基金成立后的下一工作日查詢到您持有的基金份額。
3
封閉期,不可申購和贖回
基金成立后將進(jìn)入封閉期,封閉期內(nèi)基金將每周公布單位凈值,不接受申購和贖回申請。
4
開放期,可進(jìn)行申購和贖回
基金管理人將發(fā)布開放公告,開放基金的申購和贖回等申請受理。
產(chǎn)品狀態(tài)
單位凈值
累計(jì)凈值
收益走勢
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
基金概況
基金經(jīng)理
基金凈值
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
投資組合
分紅信息
新聞公告
銷售機(jī)構(gòu)
| 基金名稱 | 基金類型 | ||
| 基金代碼 | 基金管理人 | ||
| 基金經(jīng)理 | 基金托管人 | ||
| 風(fēng)險(xiǎn)等級 | 境外托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類型 |
| 基金名稱 | |||
| 基金代碼 | 基金類型 | ||
| 基金經(jīng)理 | 基金管理人 | ||
| 風(fēng)險(xiǎn)等級 | 基金托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類型 | ||
投資目標(biāo)
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業(yè)績比較基準(zhǔn)
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌 |
|---|
| 今年以來 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|
認(rèn)購費(fèi)率
| 認(rèn)購金額(M) | 認(rèn)購費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購/贖回費(fèi)率
| 一級市場申購/贖回費(fèi)率 | 二級市場買賣費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購費(fèi)率
| 申購金額(M) | 申購費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
贖回費(fèi)率
| 持有期限(N) | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
運(yùn)作費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 托管費(fèi)率 | 銷售服務(wù)費(fèi)率 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
浮動管理費(fèi)
| 固定管理費(fèi) | -- |
|---|---|
| 或有管理費(fèi) | -- |
| 超額管理費(fèi) | -- |
費(fèi)率規(guī)則
| -- |
轉(zhuǎn)換費(fèi)用
|
轉(zhuǎn)換費(fèi)用 轉(zhuǎn)換費(fèi)用=轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率+轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入金額所對應(yīng)分段的申購費(fèi)補(bǔ)差 贖回費(fèi)用:轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率適用轉(zhuǎn)出基金標(biāo)準(zhǔn)贖回費(fèi)率。 轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)補(bǔ)差 (1)、轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率大于等于轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率的,不收取申購費(fèi)補(bǔ)差。 (2)、轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率為0,申購補(bǔ)差費(fèi)率為轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率。 (3)、轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率小于轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率且不為0,申購補(bǔ)差費(fèi)率為轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率減去轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率。 各基金的標(biāo)準(zhǔn)申購費(fèi)率、標(biāo)準(zhǔn)贖回費(fèi)率詳見我司發(fā)布的各基金公開法律文件。 |
資產(chǎn)凈值
| 資產(chǎn)凈值(元) | 12,261,794.85 |
| 份額凈值(元) | 1.1984 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.1984 |
| 截止時(shí)間 | 2017-12-31 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 231,857,674.45 |
| 份額凈值(元) | 1.1592 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.1592 |
| 截止時(shí)間 | 2017-09-30 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 220,992,465.45 |
| 份額凈值(元) | 1.1036 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.1036 |
| 截止時(shí)間 | 2017-06-30 |
持倉占比
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 銀行存款 | 728.07 | 55.57% |
| 權(quán)益投資 | 579.81 | 44.25% |
| 其他資產(chǎn) | 2.33 | 0.18% |
| 合計(jì) | 1,310.21 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 權(quán)益投資 | 21,328.18 | 91.70% |
| 權(quán)益投資 | 21,328.18 | 91.70% |
| 銀行存款 | 1,914.15 | 8.23% |
| 銀行存款 | 1,914.15 | 8.23% |
| 其他資產(chǎn) | 17.18 | 0.07% |
| 其他資產(chǎn) | 17.18 | 0.07% |
| 合計(jì) | 46,519.02 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 權(quán)益投資 | 18,256.18 | 82.20% |
| 銀行存款 | 3,943.74 | 17.76% |
| 其他資產(chǎn) | 8.53 | 0.04% |
| 合計(jì) | 22,208.44 | 100.00% |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業(yè) | 562.18 | 45.85% |
| 采礦業(yè) | 17.63 | 1.44% |
| 合計(jì) | 579.81 | 47.29% |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業(yè) | 8,099.25 | 34.93% |
| 制造業(yè) | 8,099.25 | 34.93% |
| 金融業(yè) | 6,147.93 | 26.52% |
| 金融業(yè) | 6,147.93 | 26.52% |
| 房地產(chǎn)業(yè) | 1,630.15 | 7.03% |
| 房地產(chǎn)業(yè) | 1,630.15 | 7.03% |
| 交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè) | 1,416.77 | 6.11% |
| 交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè) | 1,416.77 | 6.11% |
| 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 907.8 | 3.92% |
| 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 907.8 | 3.92% |
| 建筑業(yè) | 698.25 | 3.01% |
| 建筑業(yè) | 698.25 | 3.01% |
| 采礦業(yè) | 670.2 | 2.89% |
| 采礦業(yè) | 670.2 | 2.89% |
| 批發(fā)和零售業(yè) | 418.24 | 1.80% |
| 批發(fā)和零售業(yè) | 418.24 | 1.80% |
| 綜合 | 351.87 | 1.52% |
| 綜合 | 351.87 | 1.52% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 315.63 | 1.36% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 315.63 | 1.36% |
| 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 313.4 | 1.35% |
| 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 313.4 | 1.35% |
| 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 224.87 | 0.97% |
| 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 224.87 | 0.97% |
| 文化、體育和娛樂業(yè) | 78.82 | 0.34% |
| 文化、體育和娛樂業(yè) | 78.82 | 0.34% |
| 衛(wèi)生和社會工作 | 54.99 | 0.24% |
| 衛(wèi)生和社會工作 | 54.99 | 0.24% |
| 合計(jì) | 21,328.18 | 91.99% |
| 合計(jì) | 21,328.18 | 91.99% |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業(yè) | 7,817.35 | 35.37% |
| 金融業(yè) | 2,302.4 | 10.42% |
| 房地產(chǎn)業(yè) | 2,153.17 | 9.74% |
| 采礦業(yè) | 1,237.39 | 5.60% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 1,187.46 | 5.37% |
| 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 775.32 | 3.51% |
| 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 701.02 | 3.17% |
| 批發(fā)和零售業(yè) | 610.61 | 2.76% |
| 交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè) | 606.89 | 2.75% |
| 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 381.35 | 1.73% |
| 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 309.08 | 1.40% |
| 建筑業(yè) | 166.82 | 0.75% |
| 文化、體育和娛樂業(yè) | 7.3 | 0.03% |
| 合計(jì) | 18,256.18 | 82.61% |
十大股票持倉
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600309 | 萬華化學(xué) | 62,900 | 236.94 | 19.32% |
| 2 | 600664 | 哈藥股份 | 283,400 | 173.16 | 14.12% |
| 3 | 600332 | 白云山 | 34,400 | 110.56 | 9.02% |
| 4 | 002920 | 德賽西威 | 4,569 | 17.88 | 1.46% |
| 5 | 000688 | 建新礦業(yè) | 17,400 | 17.63 | 1.44% |
| 6 | 002918 | 蒙娜麗莎 | 1,512 | 8.42 | 0.69% |
| 7 | 300735 | 光弘科技 | 3,255 | 4.68 | 0.38% |
| 8 | 603477 | 振靜股份 | 1,955 | 3.7 | 0.30% |
| 9 | 002919 | 名臣健康 | 821 | 2.89 | 0.24% |
| 10 | 603161 | 科華控股 | 1,239 | 2.08 | 0.17% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000415 | 渤海金控 | 1,007,600 | 669.05 | 2.89% |
| 2 | 600383 | 金地集團(tuán) | 571,700 | 666.6 | 2.88% |
| 3 | 002385 | 大北農(nóng) | 1,026,536 | 632.35 | 2.73% |
| 4 | 600585 | 海螺水泥 | 228,800 | 579.09 | 2.50% |
| 5 | 000002 | 萬 科A | 212,337 | 568.21 | 2.45% |
| 6 | 601006 | 大秦鐵路 | 560,500 | 499.41 | 2.15% |
| 7 | 601318 | 中國平安 | 88,300 | 479.03 | 2.07% |
| 8 | 601997 | 貴陽銀行 | 306,300 | 455.77 | 1.97% |
| 9 | 000651 | 格力電器 | 116,100 | 445.82 | 1.92% |
| 10 | 000725 | 京東方A | 1,041,700 | 434.39 | 1.87% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000002 | 萬 科A | 358,900 | 896.17 | 4.06% |
| 2 | 600019 | 寶鋼股份 | 1,196,500 | 802.85 | 3.63% |
| 3 | 002195 | 二三四五 | 1,110,044 | 793.68 | 3.59% |
| 4 | 000069 | 華僑城A | 770,700 | 775.32 | 3.51% |
| 5 | 600688 | 上海石化 | 1,146,200 | 757.64 | 3.43% |
| 6 | 600383 | 金地集團(tuán) | 630,100 | 722.72 | 3.27% |
| 7 | 000415 | 渤海金控 | 1,007,600 | 678.11 | 3.07% |
| 8 | 600816 | 安信信托 | 497,560 | 676.18 | 3.06% |
| 9 | 600741 | 華域汽車 | 255,401 | 619.09 | 2.80% |
| 10 | 002385 | 大北農(nóng) | 970,736 | 610.59 | 2.76% |
基金分紅記錄
暫無內(nèi)容
基金拆分記錄
| 拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|
臨時(shí)公告
定期報(bào)告
法律文件
基金通知
| 序號 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 聯(lián)系方式 |
|---|



