華泰柏瑞國(guó)企整合混合
005806混合型
正常開放
產(chǎn)品狀態(tài)
1
認(rèn)購(gòu)募集期投資者提交基金認(rèn)購(gòu)申請(qǐng),至基金成立期間,認(rèn)購(gòu)資金享受活期收益。
2
基金成立
基金募集結(jié)束后,基金管理人將辦理基金備案手續(xù),并在取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)后發(fā)布基金成立公告。投資者可于基金成立后的下一工作日查詢到您持有的基金份額。
3
封閉期,不可申購(gòu)和贖回
基金成立后將進(jìn)入封閉期,封閉期內(nèi)基金將每周公布單位凈值,不接受申購(gòu)和贖回申請(qǐng)。
4
開放期,可進(jìn)行申購(gòu)和贖回
基金管理人將發(fā)布開放公告,開放基金的申購(gòu)和贖回等申請(qǐng)受理。
產(chǎn)品狀態(tài)
單位凈值
累計(jì)凈值
收益走勢(shì)
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來(lái)
成立以來(lái)
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來(lái)
成立以來(lái)
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來(lái)
成立以來(lái)
基金概況
基金經(jīng)理
基金凈值
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
投資組合
分紅信息
新聞公告
銷售機(jī)構(gòu)
| 基金名稱 | 基金類型 | ||
| 基金代碼 | 基金管理人 | ||
| 基金經(jīng)理 | 基金托管人 | ||
| 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 境外托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類型 |
| 基金名稱 | |||
| 基金代碼 | 基金類型 | ||
| 基金經(jīng)理 | 基金管理人 | ||
| 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 基金托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類型 | ||
投資目標(biāo)
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌 |
|---|
| 今年以來(lái) | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以來(lái) |
|---|---|---|---|---|---|
認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
| 認(rèn)購(gòu)金額(M) | 認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購(gòu)/贖回費(fèi)率
| 一級(jí)市場(chǎng)申購(gòu)/贖回費(fèi)率 | 二級(jí)市場(chǎng)買賣費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購(gòu)費(fèi)率
| 申購(gòu)金額(M) | 申購(gòu)費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
贖回費(fèi)率
| 持有期限(N) | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
運(yùn)作費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 托管費(fèi)率 | 銷售服務(wù)費(fèi)率 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
浮動(dòng)管理費(fèi)
| 固定管理費(fèi) | -- |
|---|---|
| 或有管理費(fèi) | -- |
| 超額管理費(fèi) | -- |
費(fèi)率規(guī)則
| -- |
轉(zhuǎn)換費(fèi)用
|
轉(zhuǎn)換費(fèi)用 轉(zhuǎn)換費(fèi)用=轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率+轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入金額所對(duì)應(yīng)分段的申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差 贖回費(fèi)用:轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率適用轉(zhuǎn)出基金標(biāo)準(zhǔn)贖回費(fèi)率。 轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差 (1)、轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率大于等于轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率的,不收取申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差。 (2)、轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率為0,申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率為轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率。 (3)、轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率小于轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率且不為0,申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率為轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率減去轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率。 各基金的標(biāo)準(zhǔn)申購(gòu)費(fèi)率、標(biāo)準(zhǔn)贖回費(fèi)率詳見(jiàn)我司發(fā)布的各基金公開法律文件。 |
資產(chǎn)凈值
| 資產(chǎn)凈值(元) | 3,749,479.29 |
| 份額凈值(元) | 1.0213 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.0213 |
| 截止時(shí)間 | 2020-06-30 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 6,276,323.83 |
| 份額凈值(元) | 0.9812 |
| 累計(jì)凈值(元) | 0.9812 |
| 截止時(shí)間 | 2020-03-31 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 8,089,681.23 |
| 份額凈值(元) | 1.1310 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.1310 |
| 截止時(shí)間 | 2019-12-31 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 9,832,735.59 |
| 份額凈值(元) | 1.0333 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.0333 |
| 截止時(shí)間 | 2019-09-30 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 14,849,207.7 |
| 份額凈值(元) | 1.0718 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.0718 |
| 截止時(shí)間 | 2019-06-30 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 31,974,507.8 |
| 份額凈值(元) | 1.0987 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.0987 |
| 截止時(shí)間 | 2019-03-31 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 83,896,590.2 |
| 份額凈值(元) | 0.8930 |
| 累計(jì)凈值(元) | 0.8930 |
| 截止時(shí)間 | 2018-12-31 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 98,181,232.37 |
| 份額凈值(元) | 1.0009 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.0009 |
| 截止時(shí)間 | 2018-09-30 |
持倉(cāng)占比
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬(wàn)元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 權(quán)益投資 | 355.19 | 93.28% |
| 銀行存款 | 23.81 | 6.25% |
| 其他資產(chǎn) | 1.77 | 0.46% |
| 合計(jì) | 380.76 | 99.99% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬(wàn)元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 權(quán)益投資 | 593.34 | 88.88% |
| 銀行存款 | 54.62 | 8.18% |
| 其他資產(chǎn) | 19.58 | 2.93% |
| 合計(jì) | 667.55 | 99.99% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬(wàn)元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 權(quán)益投資 | 767.21 | 89.13% |
| 銀行存款 | 58.08 | 6.75% |
| 其他資產(chǎn) | 35.47 | 4.12% |
| 合計(jì) | 860.77 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬(wàn)元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 權(quán)益投資 | 930.4 | 92.67% |
| 銀行存款 | 70.08 | 6.98% |
| 其他資產(chǎn) | 3.53 | 0.35% |
| 合計(jì) | 1,004 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬(wàn)元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 權(quán)益投資 | 1,401.92 | 92.86% |
| 銀行存款 | 95.89 | 6.35% |
| 其他資產(chǎn) | 11.89 | 0.79% |
| 合計(jì) | 1,509.69 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬(wàn)元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 權(quán)益投資 | 3,031.54 | 93.17% |
| 銀行存款 | 211.63 | 6.50% |
| 其他資產(chǎn) | 10.45 | 0.32% |
| 合計(jì) | 3,253.63 | 99.99% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬(wàn)元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 權(quán)益投資 | 7,921.79 | 93.98% |
| 銀行存款 | 501.91 | 5.95% |
| 其他資產(chǎn) | 5.74 | 0.07% |
| 合計(jì) | 8,429.44 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬(wàn)元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 權(quán)益投資 | 9,310.9 | 94.44% |
| 銀行存款 | 540.24 | 5.48% |
| 其他資產(chǎn) | 7.61 | 0.08% |
| 合計(jì) | 9,858.76 | 100.00% |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| 房地產(chǎn)業(yè) | 144.64 | 38.58% |
| 建筑業(yè) | 69.84 | 18.63% |
| 金融業(yè) | 66.77 | 17.81% |
| 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 19.05 | 5.08% |
| 文化、體育和娛樂(lè)業(yè) | 16.37 | 4.37% |
| 批發(fā)和零售業(yè) | 14.9 | 3.97% |
| 制造業(yè) | 13.65 | 3.64% |
| 采礦業(yè) | 9.96 | 2.66% |
| 合計(jì) | 355.19 | 94.73% |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| 房地產(chǎn)業(yè) | 193.3 | 30.80% |
| 金融業(yè) | 134.81 | 21.48% |
| 建筑業(yè) | 106.05 | 16.90% |
| 制造業(yè) | 63.36 | 10.10% |
| 批發(fā)和零售業(yè) | 36.95 | 5.89% |
| 文化、體育和娛樂(lè)業(yè) | 33.71 | 5.37% |
| 采礦業(yè) | 25.17 | 4.01% |
| 合計(jì) | 593.34 | 94.54% |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| 房地產(chǎn)業(yè) | 231.65 | 28.63% |
| 金融業(yè) | 179.71 | 22.22% |
| 建筑業(yè) | 157.27 | 19.44% |
| 制造業(yè) | 63 | 7.79% |
| 文化、體育和娛樂(lè)業(yè) | 58.85 | 7.28% |
| 批發(fā)和零售業(yè) | 43.42 | 5.37% |
| 采礦業(yè) | 33.3 | 4.12% |
| 合計(jì) | 767.21 | 94.84% |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| 金融業(yè) | 304.52 | 30.97% |
| 房地產(chǎn)業(yè) | 214.3 | 21.79% |
| 建筑業(yè) | 161.59 | 16.43% |
| 制造業(yè) | 117.52 | 11.95% |
| 批發(fā)和零售業(yè) | 51.94 | 5.28% |
| 文化、體育和娛樂(lè)業(yè) | 43.62 | 4.44% |
| 采礦業(yè) | 36.92 | 3.75% |
| 合計(jì) | 930.4 | 94.62% |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| 金融業(yè) | 352.76 | 23.76% |
| 房地產(chǎn)業(yè) | 338.93 | 22.82% |
| 建筑業(yè) | 259.09 | 17.45% |
| 制造業(yè) | 240.17 | 16.17% |
| 文化、體育和娛樂(lè)業(yè) | 76.62 | 5.16% |
| 批發(fā)和零售業(yè) | 74.68 | 5.03% |
| 采礦業(yè) | 59.66 | 4.02% |
| 合計(jì) | 1,401.92 | 94.41% |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| 金融業(yè) | 1,007.11 | 31.50% |
| 制造業(yè) | 691.84 | 21.64% |
| 建筑業(yè) | 513.48 | 16.06% |
| 采礦業(yè) | 337.48 | 10.55% |
| 房地產(chǎn)業(yè) | 330.15 | 10.33% |
| 批發(fā)和零售業(yè) | 89.2 | 2.79% |
| 文化、體育和娛樂(lè)業(yè) | 62.28 | 1.95% |
| 合計(jì) | 3,031.54 | 94.81% |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| 金融業(yè) | 2,260.52 | 26.94% |
| 制造業(yè) | 2,104.82 | 25.09% |
| 房地產(chǎn)業(yè) | 1,224.64 | 14.60% |
| 建筑業(yè) | 1,084.72 | 12.93% |
| 文化、體育和娛樂(lè)業(yè) | 568.54 | 6.78% |
| 采礦業(yè) | 541.07 | 6.45% |
| 批發(fā)和零售業(yè) | 137.48 | 1.64% |
| 合計(jì) | 7,921.79 | 94.42% |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| 金融業(yè) | 3,028.13 | 30.84% |
| 制造業(yè) | 1,768.01 | 18.01% |
| 房地產(chǎn)業(yè) | 1,698.71 | 17.30% |
| 建筑業(yè) | 1,144.18 | 11.65% |
| 采礦業(yè) | 732.21 | 7.46% |
| 文化、體育和娛樂(lè)業(yè) | 476.77 | 4.86% |
| 批發(fā)和零售業(yè) | 349.82 | 3.56% |
| 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 113.07 | 1.15% |
| 合計(jì) | 9,310.9 | 94.83% |
十大股票持倉(cāng)
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600325 | 華發(fā)股份 | 38,500 | 27.18 | 7.25% |
| 2 | 600606 | 綠地控股 | 41,200 | 25.46 | 6.79% |
| 3 | 002146 | 榮盛發(fā)展 | 31,000 | 25.11 | 6.70% |
| 4 | 600340 | 華夏幸福 | 10,300 | 23.55 | 6.28% |
| 5 | 000069 | 華僑城A | 37,300 | 22.6 | 6.03% |
| 6 | 601668 | 中國(guó)建筑 | 45,198 | 21.56 | 5.75% |
| 7 | 600461 | 洪城水業(yè) | 29,900 | 19.05 | 5.08% |
| 8 | 601009 | 南京銀行 | 24,913 | 18.26 | 4.87% |
| 9 | 601166 | 興業(yè)銀行 | 10,873 | 17.16 | 4.58% |
| 10 | 600170 | 上海建工 | 54,000 | 16.58 | 4.42% |
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600153 | 建發(fā)股份 | 48,300 | 36.95 | 5.89% |
| 2 | 601668 | 中國(guó)建筑 | 67,998 | 35.83 | 5.71% |
| 3 | 600325 | 華發(fā)股份 | 55,000 | 35.36 | 5.63% |
| 4 | 601166 | 興業(yè)銀行 | 21,973 | 34.96 | 5.57% |
| 5 | 002146 | 榮盛發(fā)展 | 44,700 | 34.64 | 5.52% |
| 6 | 000069 | 華僑城A | 53,800 | 34.38 | 5.48% |
| 7 | 601009 | 南京銀行 | 47,413 | 34.37 | 5.48% |
| 8 | 601186 | 中國(guó)鐵建 | 34,300 | 33.72 | 5.37% |
| 9 | 600373 | 中文傳媒 | 28,000 | 33.71 | 5.37% |
| 10 | 600340 | 華夏幸福 | 15,800 | 33.01 | 5.26% |
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002146 | 榮盛發(fā)展 | 56,100 | 55.15 | 6.82% |
| 2 | 601186 | 中國(guó)鐵建 | 52,000 | 52.73 | 6.52% |
| 3 | 601668 | 中國(guó)建筑 | 93,198 | 52.38 | 6.47% |
| 4 | 600340 | 華夏幸福 | 17,800 | 51.09 | 6.31% |
| 5 | 600325 | 華發(fā)股份 | 65,000 | 50.9 | 6.29% |
| 6 | 601009 | 南京銀行 | 55,613 | 48.77 | 6.03% |
| 7 | 000069 | 華僑城A | 59,500 | 46.35 | 5.73% |
| 8 | 600153 | 建發(fā)股份 | 48,300 | 43.42 | 5.37% |
| 9 | 600373 | 中文傳媒 | 31,500 | 42.87 | 5.30% |
| 10 | 600068 | 葛洲壩 | 58,484 | 39.07 | 4.83% |
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601166 | 興業(yè)銀行 | 33,673 | 59.03 | 6.00% |
| 2 | 601009 | 南京銀行 | 67,013 | 57.56 | 5.85% |
| 3 | 600068 | 葛洲壩 | 95,484 | 55.67 | 5.66% |
| 4 | 601668 | 中國(guó)建筑 | 98,898 | 53.7 | 5.46% |
| 5 | 601186 | 中國(guó)鐵建 | 55,200 | 52.22 | 5.31% |
| 6 | 600153 | 建發(fā)股份 | 59,700 | 51.94 | 5.28% |
| 7 | 600325 | 華發(fā)股份 | 73,000 | 51.32 | 5.22% |
| 8 | 600340 | 華夏幸福 | 18,800 | 50.7 | 5.16% |
| 9 | 002146 | 榮盛發(fā)展 | 59,500 | 49.27 | 5.01% |
| 10 | 000528 | 柳工 | 71,600 | 44.82 | 4.56% |
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600068 | 葛洲壩 | 143,584 | 89.45 | 6.02% |
| 2 | 601166 | 興業(yè)銀行 | 47,373 | 86.65 | 5.84% |
| 3 | 600340 | 華夏幸福 | 26,400 | 85.98 | 5.79% |
| 4 | 601668 | 中國(guó)建筑 | 149,498 | 85.96 | 5.79% |
| 5 | 601328 | 交通銀行 | 138,400 | 84.7 | 5.70% |
| 6 | 601009 | 南京銀行 | 101,413 | 83.77 | 5.64% |
| 7 | 601186 | 中國(guó)鐵建 | 84,100 | 83.68 | 5.64% |
| 8 | 600325 | 華發(fā)股份 | 103,000 | 80.44 | 5.42% |
| 9 | 600373 | 中文傳媒 | 61,000 | 76.62 | 5.16% |
| 10 | 002146 | 榮盛發(fā)展 | 80,000 | 75.12 | 5.06% |
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601009 | 南京銀行 | 239,000 | 189.05 | 5.91% |
| 2 | 600188 | 兗州煤業(yè) | 177,000 | 187.8 | 5.87% |
| 3 | 601668 | 中國(guó)建筑 | 304,000 | 186.05 | 5.82% |
| 4 | 600068 | 葛洲壩 | 256,000 | 185.86 | 5.81% |
| 5 | 601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 498,000 | 185.75 | 5.81% |
| 6 | 601166 | 興業(yè)銀行 | 102,000 | 185.33 | 5.80% |
| 7 | 600585 | 海螺水泥 | 47,000 | 179.45 | 5.61% |
| 8 | 601225 | 陜西煤業(yè) | 168,000 | 149.69 | 4.68% |
| 9 | 002142 | 寧波銀行 | 66,901 | 142.1 | 4.44% |
| 10 | 601186 | 中國(guó)鐵建 | 123,000 | 141.57 | 4.43% |
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600373 | 中文傳媒 | 437,000 | 568.54 | 6.78% |
| 2 | 002142 | 寧波銀行 | 306,000 | 496.33 | 5.92% |
| 3 | 601166 | 興業(yè)銀行 | 328,000 | 490.03 | 5.84% |
| 4 | 601009 | 南京銀行 | 695,000 | 448.97 | 5.35% |
| 5 | 000069 | 華僑城A | 659,000 | 418.46 | 4.99% |
| 6 | 600325 | 華發(fā)股份 | 651,000 | 403.62 | 4.81% |
| 7 | 000002 | 萬(wàn) 科A | 169,000 | 402.56 | 4.80% |
| 8 | 600188 | 兗州煤業(yè) | 440,000 | 386.32 | 4.60% |
| 9 | 600068 | 葛洲壩 | 606,000 | 382.99 | 4.57% |
| 10 | 002051 | 中工國(guó)際 | 331,000 | 366.75 | 4.37% |
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000002 | 萬(wàn) 科A | 231,000 | 561.33 | 5.72% |
| 2 | 601166 | 興業(yè)銀行 | 348,000 | 555.06 | 5.65% |
| 3 | 002142 | 寧波銀行 | 306,000 | 543.46 | 5.54% |
| 4 | 601009 | 南京銀行 | 695,000 | 531.68 | 5.42% |
| 5 | 601668 | 中國(guó)建筑 | 924,000 | 507.28 | 5.17% |
| 6 | 600188 | 兗州煤業(yè) | 440,000 | 506.88 | 5.16% |
| 7 | 000069 | 華僑城A | 802,000 | 505.26 | 5.15% |
| 8 | 600373 | 中文傳媒 | 437,000 | 476.77 | 4.86% |
| 9 | 600325 | 華發(fā)股份 | 651,000 | 458.3 | 4.67% |
| 10 | 000830 | 魯西化工 | 306,000 | 446.76 | 4.55% |
基金分紅記錄
暫無(wú)內(nèi)容
基金拆分記錄
| 拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|
臨時(shí)公告
定期報(bào)告
法律文件
基金通知
| 序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 聯(lián)系方式 |
|---|



