華泰柏瑞現(xiàn)代服務混合
006236混合型
正常開放
產(chǎn)品狀態(tài)
1
認購募集期投資者提交基金認購申請,至基金成立期間,認購資金享受活期收益。
2
基金成立
基金募集結(jié)束后,基金管理人將辦理基金備案手續(xù),并在取得中國證監(jiān)會書面確認后發(fā)布基金成立公告。投資者可于基金成立后的下一工作日查詢到您持有的基金份額。
3
封閉期,不可申購和贖回
基金成立后將進入封閉期,封閉期內(nèi)基金將每周公布單位凈值,不接受申購和贖回申請。
4
開放期,可進行申購和贖回
基金管理人將發(fā)布開放公告,開放基金的申購和贖回等申請受理。
產(chǎn)品狀態(tài)
單位凈值
累計凈值
收益走勢
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
基金概況
基金經(jīng)理
基金凈值
費率結(jié)構(gòu)
投資組合
分紅信息
新聞公告
銷售機構(gòu)
| 基金名稱 | 基金類型 | ||
| 基金代碼 | 基金管理人 | ||
| 基金經(jīng)理 | 基金托管人 | ||
| 風險等級 | 境外托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類型 |
| 基金名稱 | |||
| 基金代碼 | 基金類型 | ||
| 基金經(jīng)理 | 基金管理人 | ||
| 風險等級 | 基金托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類型 | ||
投資目標
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業(yè)績比較基準
風險收益特征
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 |
|---|
| 今年以來 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|
認購費率
| 認購金額(M) | 認購費率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購/贖回費率
| 一級市場申購/贖回費率 | 二級市場買賣費率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購費率
| 申購金額(M) | 申購費率 |
|---|---|
| -- | -- |
贖回費率
| 持有期限(N) | 贖回費率 |
|---|---|
| -- | -- |
運作費率
| 管理費率 | 托管費率 | 銷售服務費率 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
浮動管理費
| 固定管理費 | -- |
|---|---|
| 或有管理費 | -- |
| 超額管理費 | -- |
費率規(guī)則
| -- |
轉(zhuǎn)換費用
|
轉(zhuǎn)換費用 轉(zhuǎn)換費用=轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費率+轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入金額所對應分段的申購費補差 贖回費用:轉(zhuǎn)出基金贖回費率適用轉(zhuǎn)出基金標準贖回費率。 轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購費補差 (1)、轉(zhuǎn)出基金申購費率大于等于轉(zhuǎn)入基金申購費率的,不收取申購費補差。 (2)、轉(zhuǎn)出基金申購費率為0,申購補差費率為轉(zhuǎn)入基金申購費率。 (3)、轉(zhuǎn)出基金申購費率小于轉(zhuǎn)入基金申購費率且不為0,申購補差費率為轉(zhuǎn)入基金申購費率減去轉(zhuǎn)出基金申購費率。 各基金的標準申購費率、標準贖回費率詳見我司發(fā)布的各基金公開法律文件。 |
資產(chǎn)凈值
| 資產(chǎn)凈值(元) | 3,598,315.85 |
| 份額凈值(元) | 1.7794 |
| 累計凈值(元) | 1.7794 |
| 截止時間 | 2020-06-30 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 3,611,130.39 |
| 份額凈值(元) | 1.3927 |
| 累計凈值(元) | 1.3927 |
| 截止時間 | 2020-03-31 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 16,304,544.88 |
| 份額凈值(元) | 1.3654 |
| 累計凈值(元) | 1.3654 |
| 截止時間 | 2019-12-31 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 15,996,775.42 |
| 份額凈值(元) | 1.3227 |
| 累計凈值(元) | 1.3227 |
| 截止時間 | 2019-09-30 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 16,828,452.54 |
| 份額凈值(元) | 1.2581 |
| 累計凈值(元) | 1.2581 |
| 截止時間 | 2019-06-30 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 19,165,854.52 |
| 份額凈值(元) | 1.2334 |
| 累計凈值(元) | 1.2334 |
| 截止時間 | 2019-03-31 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 78,644,670 |
| 份額凈值(元) | 1.0056 |
| 累計凈值(元) | 1.0056 |
| 截止時間 | 2018-12-31 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 255,000,000 |
| 份額凈值(元) | |
| 累計凈值(元) | |
| 截止時間 | 2018-06-30 |
持倉占比
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 297.97 | 81.84% |
| 銀行存款 | 65.69 | 18.04% |
| 其他資產(chǎn) | 0.43 | 0.12% |
| 合計 | 364.09 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 290.73 | 69.67% |
| 銀行存款 | 76.42 | 18.31% |
| 其他資產(chǎn) | 50.17 | 12.02% |
| 合計 | 417.32 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 1,503.48 | 91.22% |
| 銀行存款 | 144.08 | 8.74% |
| 其他資產(chǎn) | 0.55 | 0.03% |
| 合計 | 1,648.12 | 99.99% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 1,439.21 | 89.24% |
| 銀行存款 | 142.72 | 8.85% |
| 固定收益投資 | 30.03 | 1.86% |
| 其他資產(chǎn) | 0.74 | 0.05% |
| 合計 | 1,612.7 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 1,478.69 | 86.46% |
| 銀行存款 | 191.32 | 11.19% |
| 其他資產(chǎn) | 40.22 | 2.35% |
| 合計 | 1,710.24 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 1,698.41 | 85.73% |
| 銀行存款 | 224.44 | 11.33% |
| 其他資產(chǎn) | 58.15 | 2.94% |
| 合計 | 1,981.01 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 銀行存款 | 7,407.75 | 68.00% |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 3,000 | 27.54% |
| 權益投資 | 485.24 | 4.45% |
| 其他資產(chǎn) | 1.5 | 0.01% |
| 合計 | 10,894.49 | 100.00% |
| 行業(yè)類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業(yè) | 121.99 | 33.90% |
| 衛(wèi)生和社會工作 | 57.26 | 15.91% |
| 批發(fā)和零售業(yè) | 33.21 | 9.23% |
| 金融業(yè) | 24.87 | 6.91% |
| 房地產(chǎn)業(yè) | 21.25 | 5.90% |
| 租賃和商務服務業(yè) | 17.88 | 4.97% |
| 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 13.94 | 3.87% |
| 科學研究和技術服務業(yè) | 5.9 | 1.64% |
| 建筑業(yè) | 1.68 | 0.47% |
| 合計 | 297.97 | 82.81% |
| 行業(yè)類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業(yè) | 141.5 | 39.19% |
| 衛(wèi)生和社會工作 | 31.39 | 8.69% |
| 批發(fā)和零售業(yè) | 28.61 | 7.92% |
| 金融業(yè) | 24.78 | 6.86% |
| 房地產(chǎn)業(yè) | 21.79 | 6.03% |
| 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 12.22 | 3.38% |
| 建筑業(yè) | 10.34 | 2.86% |
| 租賃和商務服務業(yè) | 7.8 | 2.16% |
| 采礦業(yè) | 6.16 | 1.71% |
| 科學研究和技術服務業(yè) | 3.56 | 0.99% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè) | 2.58 | 0.71% |
| 合計 | 290.73 | 80.51% |
| 行業(yè)類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業(yè) | 796.97 | 48.88% |
| 衛(wèi)生和社會工作 | 190.91 | 11.71% |
| 房地產(chǎn)業(yè) | 152.05 | 9.33% |
| 金融業(yè) | 143.61 | 8.81% |
| 租賃和商務服務業(yè) | 95.72 | 5.87% |
| 批發(fā)和零售業(yè) | 56.9 | 3.49% |
| 建筑業(yè) | 38.24 | 2.35% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè) | 29.09 | 1.78% |
| 合計 | 1,503.48 | 92.21% |
| 行業(yè)類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業(yè) | 618.52 | 38.67% |
| 房地產(chǎn)業(yè) | 160.44 | 10.03% |
| 衛(wèi)生和社會工作 | 140.92 | 8.81% |
| 金融業(yè) | 140.19 | 8.76% |
| 批發(fā)和零售業(yè) | 132.34 | 8.27% |
| 租賃和商務服務業(yè) | 118.75 | 7.42% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè) | 57.52 | 3.60% |
| 建筑業(yè) | 36.61 | 2.29% |
| 科學研究和技術服務業(yè) | 33.9 | 2.12% |
| 合計 | 1,439.21 | 89.97% |
| 行業(yè)類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業(yè) | 720.13 | 42.79% |
| 房地產(chǎn)業(yè) | 191.62 | 11.39% |
| 金融業(yè) | 143.59 | 8.53% |
| 衛(wèi)生和社會工作 | 122.4 | 7.27% |
| 租賃和商務服務業(yè) | 113.13 | 6.72% |
| 批發(fā)和零售業(yè) | 51.44 | 3.06% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè) | 39.6 | 2.35% |
| 建筑業(yè) | 38.7 | 2.30% |
| 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 32.93 | 1.96% |
| 科學研究和技術服務業(yè) | 24.09 | 1.43% |
| 采礦業(yè) | 1.06 | 0.06% |
| 合計 | 1,478.69 | 87.87% |
| 行業(yè)類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業(yè) | 758.31 | 39.57% |
| 房地產(chǎn)業(yè) | 361.3 | 18.85% |
| 金融業(yè) | 128.77 | 6.72% |
| 衛(wèi)生和社會工作 | 117.35 | 6.12% |
| 租賃和商務服務業(yè) | 89.43 | 4.67% |
| 批發(fā)和零售業(yè) | 75.9 | 3.96% |
| 建筑業(yè) | 72.71 | 3.79% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè) | 50.1 | 2.61% |
| 采礦業(yè) | 44.55 | 2.32% |
| 合計 | 1,698.41 | 88.62% |
| 行業(yè)類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| 租賃和商務服務業(yè) | 301 | 3.83% |
| 制造業(yè) | 184.24 | 2.34% |
| 合計 | 485.24 | 6.17% |
十大股票持倉
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002821 | 凱萊英 | 1,000 | 24.3 | 6.75% |
| 2 | 300015 | 愛爾眼科 | 5,070 | 22.03 | 6.12% |
| 3 | 300595 | 歐普康視 | 3,000 | 20.8 | 5.78% |
| 4 | 600763 | 通策醫(yī)療 | 1,200 | 20.01 | 5.56% |
| 5 | 603288 | 海天味業(yè) | 1,440 | 17.91 | 4.98% |
| 6 | 601888 | 中國中免 | 1,161 | 17.88 | 4.97% |
| 7 | 603233 | 大參林 | 1,920 | 15.59 | 4.33% |
| 8 | 603882 | 金域醫(yī)學 | 1,700 | 15.22 | 4.23% |
| 9 | 002714 | 牧原股份 | 1,700 | 13.94 | 3.87% |
| 10 | 600436 | 片仔癀 | 800 | 13.62 | 3.79% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002821 | 凱萊英 | 1,400 | 24.04 | 6.66% |
| 2 | 603707 | 健友股份 | 3,300 | 16.66 | 4.61% |
| 3 | 300015 | 愛爾眼科 | 3,900 | 15.36 | 4.25% |
| 4 | 603288 | 海天味業(yè) | 1,200 | 15.02 | 4.16% |
| 5 | 300725 | 藥石科技 | 2,000 | 14.5 | 4.02% |
| 6 | 300595 | 歐普康視 | 2,400 | 13.26 | 3.67% |
| 7 | 002714 | 牧原股份 | 1,000 | 12.22 | 3.38% |
| 8 | 000002 | 萬科A | 4,722 | 12.11 | 3.35% |
| 9 | 603233 | 大參林 | 1,600 | 10.08 | 2.79% |
| 10 | 600436 | 片仔癀 | 800 | 9.94 | 2.75% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000661 | 長春高新 | 2,633 | 117.7 | 7.22% |
| 2 | 601888 | 中國國旅 | 10,761 | 95.72 | 5.87% |
| 3 | 300595 | 歐普康視 | 19,200 | 90.87 | 5.57% |
| 4 | 300725 | 藥石科技 | 11,400 | 77.9 | 4.78% |
| 5 | 300015 | 愛爾眼科 | 19,500 | 77.14 | 4.73% |
| 6 | 000002 | 萬科A | 23,122 | 74.41 | 4.56% |
| 7 | 600763 | 通策醫(yī)療 | 7,000 | 71.77 | 4.40% |
| 8 | 603707 | 健友股份 | 16,500 | 68.44 | 4.20% |
| 9 | 002821 | 凱萊英 | 5,000 | 64.75 | 3.97% |
| 10 | 603288 | 海天味業(yè) | 6,000 | 64.51 | 3.96% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601888 | 中國國旅 | 12,761 | 118.75 | 7.42% |
| 2 | 300595 | 歐普康視 | 22,200 | 110.31 | 6.90% |
| 3 | 000661 | 長春高新 | 2,633 | 103.83 | 6.49% |
| 4 | 600763 | 通策醫(yī)療 | 7,000 | 71.75 | 4.49% |
| 5 | 300015 | 愛爾眼科 | 19,500 | 69.17 | 4.32% |
| 6 | 603288 | 海天味業(yè) | 6,000 | 65.95 | 4.12% |
| 7 | 603707 | 健友股份 | 16,500 | 61.3 | 3.83% |
| 8 | 000002 | 萬科A | 23,122 | 59.89 | 3.74% |
| 9 | 002821 | 凱萊英 | 5,000 | 58.92 | 3.68% |
| 10 | 603233 | 大參林 | 10,000 | 57.17 | 3.57% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000661 | 長春高新 | 3,633 | 122.8 | 7.30% |
| 2 | 601888 | 中國國旅 | 12,761 | 113.13 | 6.72% |
| 3 | 300595 | 歐普康視 | 24,200 | 86.15 | 5.12% |
| 4 | 000002 | 萬 科A | 23,122 | 64.3 | 3.82% |
| 5 | 603288 | 海天味業(yè) | 6,000 | 63 | 3.74% |
| 6 | 600763 | 通策醫(yī)療 | 7,000 | 62.01 | 3.69% |
| 7 | 300015 | 愛爾眼科 | 19,500 | 60.39 | 3.59% |
| 8 | 601939 | 建設銀行 | 77,942 | 57.99 | 3.45% |
| 9 | 600887 | 伊利股份 | 15,900 | 53.12 | 3.16% |
| 10 | 300630 | 普利制藥 | 9,000 | 51.86 | 3.08% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300595 | 歐普康視 | 20,000 | 116.54 | 6.08% |
| 2 | 000661 | 長春高新 | 3,633 | 115.16 | 6.01% |
| 3 | 601888 | 中國國旅 | 12,761 | 89.43 | 4.67% |
| 4 | 002727 | 一心堂 | 30,000 | 75.9 | 3.96% |
| 5 | 601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 200,000 | 74.6 | 3.89% |
| 6 | 000002 | 萬 科A | 23,122 | 71.03 | 3.71% |
| 7 | 300015 | 愛爾眼科 | 20,000 | 68 | 3.55% |
| 8 | 600048 | 保利地產(chǎn) | 45,100 | 64.22 | 3.35% |
| 9 | 601668 | 中國建筑 | 100,000 | 61.2 | 3.19% |
| 10 | 600436 | 片仔癀 | 5,100 | 58.6 | 3.06% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601888 | 中國國旅 | 50,000 | 301 | 3.83% |
| 2 | 600282 | 南鋼股份 | 200,000 | 68.4 | 0.87% |
| 3 | 600436 | 片仔癀 | 5,100 | 44.19 | 0.56% |
| 4 | 603288 | 海天味業(yè) | 5,000 | 34.4 | 0.44% |
| 5 | 300595 | 歐普康視 | 5,000 | 19.37 | 0.25% |
| 6 | 600332 | 白云山 | 5,000 | 17.88 | 0.23% |
重倉債券
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113533 | 叁林轉(zhuǎn)債 | 2,000 | 30.03 | 1.88% |
基金分紅記錄
暫無內(nèi)容
基金拆分記錄
| 拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|
臨時公告
定期報告
法律文件
基金通知
| 序號 | 機構(gòu)名稱 | 聯(lián)系方式 |
|---|



