華泰柏瑞核心優(yōu)勢(shì)混合
006643混合型
正常開(kāi)放
產(chǎn)品狀態(tài)
1
認(rèn)購(gòu)募集期投資者提交基金認(rèn)購(gòu)申請(qǐng),至基金成立期間,認(rèn)購(gòu)資金享受活期收益。
2
基金成立
基金募集結(jié)束后,基金管理人將辦理基金備案手續(xù),并在取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)書(shū)面確認(rèn)后發(fā)布基金成立公告。投資者可于基金成立后的下一工作日查詢到您持有的基金份額。
3
封閉期,不可申購(gòu)和贖回
基金成立后將進(jìn)入封閉期,封閉期內(nèi)基金將每周公布單位凈值,不接受申購(gòu)和贖回申請(qǐng)。
4
開(kāi)放期,可進(jìn)行申購(gòu)和贖回
基金管理人將發(fā)布開(kāi)放公告,開(kāi)放基金的申購(gòu)和贖回等申請(qǐng)受理。
產(chǎn)品狀態(tài)
單位凈值
累計(jì)凈值
收益走勢(shì)
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來(lái)
成立以來(lái)
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來(lái)
成立以來(lái)
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來(lái)
成立以來(lái)
基金概況
基金經(jīng)理
基金凈值
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
投資組合
分紅信息
新聞公告
銷售機(jī)構(gòu)
| 基金名稱 | 基金類型 | ||
| 基金代碼 | 基金管理人 | ||
| 基金經(jīng)理 | 基金托管人 | ||
| 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 境外托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類型 |
| 基金名稱 | |||
| 基金代碼 | 基金類型 | ||
| 基金經(jīng)理 | 基金管理人 | ||
| 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 基金托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類型 | ||
投資目標(biāo)
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌 |
|---|
| 今年以來(lái) | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以來(lái) |
|---|---|---|---|---|---|
認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
| 認(rèn)購(gòu)金額(M) | 認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購(gòu)/贖回費(fèi)率
| 一級(jí)市場(chǎng)申購(gòu)/贖回費(fèi)率 | 二級(jí)市場(chǎng)買(mǎi)賣費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購(gòu)費(fèi)率
| 申購(gòu)金額(M) | 申購(gòu)費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
贖回費(fèi)率
| 持有期限(N) | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
運(yùn)作費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 托管費(fèi)率 | 銷售服務(wù)費(fèi)率 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
浮動(dòng)管理費(fèi)
| 固定管理費(fèi) | -- |
|---|---|
| 或有管理費(fèi) | -- |
| 超額管理費(fèi) | -- |
費(fèi)率規(guī)則
| -- |
轉(zhuǎn)換費(fèi)用
|
轉(zhuǎn)換費(fèi)用 轉(zhuǎn)換費(fèi)用=轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率+轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入金額所對(duì)應(yīng)分段的申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差 贖回費(fèi)用:轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率適用轉(zhuǎn)出基金標(biāo)準(zhǔn)贖回費(fèi)率。 轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差 (1)、轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率大于等于轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率的,不收取申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差。 (2)、轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率為0,申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率為轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率。 (3)、轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率小于轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率且不為0,申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率為轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率減去轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率。 各基金的標(biāo)準(zhǔn)申購(gòu)費(fèi)率、標(biāo)準(zhǔn)贖回費(fèi)率詳見(jiàn)我司發(fā)布的各基金公開(kāi)法律文件。 |
資產(chǎn)凈值
| 資產(chǎn)凈值(元) | 2,415,297.55 |
| 份額凈值(元) | 1.2146 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.2146 |
| 截止時(shí)間 | 2020-06-30 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 3,421,504.15 |
| 份額凈值(元) | 1.0335 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.0335 |
| 截止時(shí)間 | 2020-03-31 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 5,917,109.09 |
| 份額凈值(元) | 1.0701 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.0701 |
| 截止時(shí)間 | 2019-12-31 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 27,740,363.01 |
| 份額凈值(元) | 1.0074 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.0074 |
| 截止時(shí)間 | 2019-09-30 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 28,011,520.4 |
| 份額凈值(元) | 0.9859 |
| 累計(jì)凈值(元) | 0.9859 |
| 截止時(shí)間 | 2019-06-30 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 67,295,869.37 |
| 份額凈值(元) | 1.0381 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.0381 |
| 截止時(shí)間 | 2019-03-31 |
持倉(cāng)占比
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬(wàn)元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 權(quán)益投資 | 211.98 | 81.42% |
| 銀行存款 | 39.65 | 15.23% |
| 固定收益投資 | 8.5 | 3.26% |
| 其他資產(chǎn) | 0.21 | 0.08% |
| 合計(jì) | 260.34 | 99.99% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬(wàn)元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 權(quán)益投資 | 318.62 | 90.35% |
| 銀行存款 | 29.7 | 8.42% |
| 其他資產(chǎn) | 4.33 | 1.23% |
| 合計(jì) | 352.65 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬(wàn)元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 權(quán)益投資 | 535.85 | 88.17% |
| 銀行存款 | 63.45 | 10.44% |
| 其他資產(chǎn) | 8.43 | 1.39% |
| 合計(jì) | 607.73 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬(wàn)元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 權(quán)益投資 | 2,243.09 | 79.85% |
| 銀行存款 | 535.01 | 19.05% |
| 固定收益投資 | 20 | 0.71% |
| 其他資產(chǎn) | 10.99 | 0.39% |
| 合計(jì) | 2,809.1 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬(wàn)元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 權(quán)益投資 | 2,410.03 | 84.53% |
| 銀行存款 | 344.66 | 12.09% |
| 其他資產(chǎn) | 76.56 | 2.69% |
| 固定收益投資 | 19.98 | 0.70% |
| 合計(jì) | 2,851.23 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬(wàn)元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 權(quán)益投資 | 6,034.07 | 84.65% |
| 銀行存款 | 1,073.19 | 15.06% |
| 固定收益投資 | 19.99 | 0.28% |
| 其他資產(chǎn) | 1.03 | 0.01% |
| 合計(jì) | 7,128.28 | 100.00% |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業(yè) | 108.76 | 45.03% |
| 金融業(yè) | 46.44 | 19.23% |
| 衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 17.9 | 7.41% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 11.82 | 4.89% |
| 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 11.15 | 4.62% |
| 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 9.1 | 3.77% |
| 批發(fā)和零售業(yè) | 6.81 | 2.82% |
| 合計(jì) | 211.98 | 87.77% |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業(yè) | 200.12 | 58.49% |
| 金融業(yè) | 28.62 | 8.36% |
| 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 25.66 | 7.50% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 13.67 | 4.00% |
| 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 12.47 | 3.65% |
| 衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 11.82 | 3.45% |
| 批發(fā)和零售業(yè) | 8.17 | 2.39% |
| 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 7.28 | 2.13% |
| 房地產(chǎn)業(yè) | 7.19 | 2.10% |
| 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 3.62 | 1.06% |
| 合計(jì) | 318.62 | 93.12% |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業(yè) | 197.39 | 33.36% |
| 金融業(yè) | 183.67 | 31.04% |
| 房地產(chǎn)業(yè) | 39.07 | 6.60% |
| 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 36.84 | 6.23% |
| 衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 22 | 3.72% |
| 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 19.53 | 3.30% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 14.14 | 2.39% |
| 建筑業(yè) | 5.88 | 0.99% |
| 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 5.34 | 0.90% |
| 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 4.48 | 0.76% |
| 批發(fā)和零售業(yè) | 4.39 | 0.74% |
| 采礦業(yè) | 3.1 | 0.52% |
| 合計(jì) | 535.85 | 90.56% |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業(yè) | 831.31 | 29.97% |
| 金融業(yè) | 476.7 | 17.18% |
| 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 191.74 | 6.91% |
| 房地產(chǎn)業(yè) | 181.31 | 6.54% |
| 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 137.08 | 4.94% |
| 衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 128.01 | 4.61% |
| 文化、體育和娛樂(lè)業(yè) | 77.13 | 2.78% |
| 采礦業(yè) | 56.11 | 2.02% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 51.87 | 1.87% |
| 批發(fā)和零售業(yè) | 46.12 | 1.66% |
| 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 39.88 | 1.44% |
| 建筑業(yè) | 25.83 | 0.93% |
| 合計(jì) | 2,243.09 | 80.86% |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業(yè) | 962.83 | 34.37% |
| 金融業(yè) | 624.26 | 22.29% |
| 衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 184.9 | 6.60% |
| 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 181.42 | 6.48% |
| 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 124.97 | 4.46% |
| 房地產(chǎn)業(yè) | 121.41 | 4.33% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 60.47 | 2.16% |
| 文化、體育和娛樂(lè)業(yè) | 53.48 | 1.91% |
| 批發(fā)和零售業(yè) | 49.91 | 1.78% |
| 采礦業(yè) | 46.38 | 1.66% |
| 合計(jì) | 2,410.03 | 86.04% |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| 金融業(yè) | 2,228.14 | 33.11% |
| 制造業(yè) | 1,617.86 | 24.04% |
| 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 568.4 | 8.45% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 347.95 | 5.17% |
| 房地產(chǎn)業(yè) | 277.72 | 4.13% |
| 衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 225.42 | 3.35% |
| 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 204.63 | 3.04% |
| 文化、體育和娛樂(lè)業(yè) | 132.9 | 1.97% |
| 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 117.25 | 1.74% |
| 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 115.95 | 1.72% |
| 批發(fā)和零售業(yè) | 112.95 | 1.68% |
| 采礦業(yè) | 84.88 | 1.26% |
| 合計(jì) | 6,034.07 | 89.66% |
十大股票持倉(cāng)
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603882 | 金域醫(yī)學(xué) | 2,000 | 17.9 | 7.41% |
| 2 | 300601 | 康泰生物 | 1,100 | 17.84 | 7.39% |
| 3 | 601939 | 建設(shè)銀行 | 24,500 | 15.46 | 6.40% |
| 4 | 600966 | 博匯紙業(yè) | 14,800 | 15.02 | 6.22% |
| 5 | 600845 | 寶信軟件 | 2,000 | 11.82 | 4.89% |
| 6 | 002714 | 牧原股份 | 1,360 | 11.15 | 4.62% |
| 7 | 000876 | 新 希 望 | 3,600 | 10.73 | 4.44% |
| 8 | 002100 | 天康生物 | 6,500 | 10.46 | 4.33% |
| 9 | 603305 | 旭升股份 | 2,700 | 10.34 | 4.28% |
| 10 | 002120 | 韻達(dá)股份 | 3,722 | 9.1 | 3.77% |
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002714 | 牧原股份 | 2,100 | 25.66 | 7.50% |
| 2 | 603601 | 再升科技 | 17,800 | 19.03 | 5.56% |
| 3 | 300601 | 康泰生物 | 1,600 | 18.34 | 5.36% |
| 4 | 600966 | 博匯紙業(yè) | 21,900 | 17.15 | 5.01% |
| 5 | 002603 | 以嶺藥業(yè) | 7,200 | 16.16 | 4.72% |
| 6 | 000876 | 新 希 望 | 4,800 | 15.09 | 4.41% |
| 7 | 603707 | 健友股份 | 2,800 | 14.13 | 4.13% |
| 8 | 300059 | 東方財(cái)富 | 8,000 | 12.84 | 3.75% |
| 9 | 002120 | 韻達(dá)股份 | 4,048 | 12.47 | 3.65% |
| 10 | 603882 | 金域醫(yī)學(xué) | 2,100 | 11.82 | 3.45% |
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中國(guó)平安 | 3,500 | 29.91 | 5.06% |
| 2 | 601166 | 興業(yè)銀行 | 11,752 | 23.27 | 3.93% |
| 3 | 600030 | 中信證券 | 9,115 | 23.06 | 3.90% |
| 4 | 000002 | 萬(wàn)科A | 6,600 | 21.24 | 3.59% |
| 5 | 002120 | 韻達(dá)股份 | 6,348 | 21.14 | 3.57% |
| 6 | 002714 | 牧原股份 | 2,200 | 19.53 | 3.30% |
| 7 | 600383 | 金地集團(tuán) | 12,300 | 17.84 | 3.01% |
| 8 | 002142 | 寧波銀行 | 6,300 | 17.73 | 3.00% |
| 9 | 600036 | 招商銀行 | 4,500 | 16.91 | 2.86% |
| 10 | 300059 | 東方財(cái)富 | 9,600 | 15.14 | 2.56% |
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002120 | 韻達(dá)股份 | 41,248 | 141.89 | 5.12% |
| 2 | 300498 | 溫氏股份 | 21,700 | 80.68 | 2.91% |
| 3 | 601398 | 工商銀行 | 140,400 | 77.64 | 2.80% |
| 4 | 000681 | 視覺(jué)中國(guó) | 37,700 | 77.13 | 2.78% |
| 5 | 601939 | 建設(shè)銀行 | 105,700 | 73.88 | 2.66% |
| 6 | 300347 | 泰格醫(yī)藥 | 11,773 | 73.05 | 2.63% |
| 7 | 601318 | 中國(guó)平安 | 8,100 | 70.5 | 2.54% |
| 8 | 000002 | 萬(wàn)科A | 26,400 | 68.38 | 2.46% |
| 9 | 601166 | 興業(yè)銀行 | 38,952 | 68.28 | 2.46% |
| 10 | 600030 | 中信證券 | 30,315 | 68.15 | 2.46% |
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300347 | 泰格醫(yī)藥 | 23,982 | 184.9 | 6.60% |
| 2 | 300498 | 溫氏股份 | 50,590 | 181.42 | 6.48% |
| 3 | 601318 | 中國(guó)平安 | 15,400 | 136.46 | 4.87% |
| 4 | 002120 | 韻達(dá)股份 | 40,548 | 124.97 | 4.46% |
| 5 | 000860 | 順鑫農(nóng)業(yè) | 26,206 | 122.25 | 4.36% |
| 6 | 000002 | 萬(wàn) 科A | 37,800 | 105.12 | 3.75% |
| 7 | 601398 | 工商銀行 | 164,200 | 96.71 | 3.45% |
| 8 | 000651 | 格力電器 | 16,300 | 89.65 | 3.20% |
| 9 | 600837 | 海通證券 | 53,200 | 75.49 | 2.69% |
| 10 | 002508 | 老板電器 | 26,800 | 72.74 | 2.60% |
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300498 | 溫氏股份 | 140,000 | 568.4 | 8.45% |
| 2 | 600030 | 中信證券 | 150,000 | 371.7 | 5.52% |
| 3 | 600837 | 海通證券 | 260,000 | 364.78 | 5.42% |
| 4 | 000783 | 長(zhǎng)江證券 | 470,000 | 353.91 | 5.26% |
| 5 | 002032 | 蘇 泊 爾 | 33,000 | 247.6 | 3.68% |
| 6 | 300347 | 泰格醫(yī)藥 | 34,000 | 225.42 | 3.35% |
| 7 | 601318 | 中國(guó)平安 | 28,000 | 215.88 | 3.21% |
| 8 | 002110 | 三鋼閩光 | 130,000 | 214.37 | 3.19% |
| 9 | 000732 | 泰禾集團(tuán) | 108,200 | 204.93 | 3.05% |
| 10 | 300166 | 東方國(guó)信 | 127,000 | 192.91 | 2.87% |
重倉(cāng)債券
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 128108 | 藍(lán)帆轉(zhuǎn)債 | 540 | 8.5 | 3.52% |
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019611 | 19國(guó)債01 | 2,000 | 20 | 0.72% |
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019611 | 19國(guó)債01 | 2,000 | 19.98 | 0.71% |
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019611 | 19國(guó)債01 | 2,000 | 19.99 | 0.30% |
基金分紅記錄
暫無(wú)內(nèi)容
基金拆分記錄
| 拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|
臨時(shí)公告
定期報(bào)告
法律文件
基金通知
| 序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 聯(lián)系方式 |
|---|



