華泰柏瑞中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期
015863混合型
正常開放
產(chǎn)品狀態(tài)
1
認(rèn)購募集期投資者提交基金認(rèn)購申請,至基金成立期間,認(rèn)購資金享受活期收益。
2
基金成立
基金募集結(jié)束后,基金管理人將辦理基金備案手續(xù),并在取得中國證監(jiān)會書面確認(rèn)后發(fā)布基金成立公告。投資者可于基金成立后的下一工作日查詢到您持有的基金份額。
3
封閉期,不可申購和贖回
基金成立后將進入封閉期,封閉期內(nèi)基金將每周公布單位凈值,不接受申購和贖回申請。
4
開放期,可進行申購和贖回
基金管理人將發(fā)布開放公告,開放基金的申購和贖回等申請受理。
產(chǎn)品狀態(tài)
單位凈值
累計凈值
收益走勢
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
基金概況
基金經(jīng)理
基金凈值
費率結(jié)構(gòu)
投資組合
分紅信息
新聞公告
銷售機構(gòu)
| 基金名稱 | 基金類型 | ||
| 基金代碼 | 基金管理人 | ||
| 基金經(jīng)理 | 基金托管人 | ||
| 風(fēng)險等級 | 境外托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類型 |
| 基金名稱 | |||
| 基金代碼 | 基金類型 | ||
| 基金經(jīng)理 | 姬青 | 基金管理人 | |
| 風(fēng)險等級 | 基金托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類型 | ||
投資目標(biāo)
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業(yè)績比較基準(zhǔn)
風(fēng)險收益特征
北京大學(xué)企業(yè)管理專業(yè)碩士。曾任海通證券管理培訓(xùn)生。2017年9月加入華泰柏瑞基金,歷任交易部交易員、固定收益部基金經(jīng)理助理。
2022年9月5日起任華泰柏瑞天添寶貨幣市場基金基金經(jīng)理。2022年12月5日起任華泰柏瑞享利靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年8月21日起任華泰柏瑞中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基金經(jīng)理。
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 |
|---|
| 今年以來 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|
認(rèn)購費率
| 認(rèn)購金額(M) | 認(rèn)購費率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購/贖回費率
| 一級市場申購/贖回費率 | 二級市場買賣費率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購費率
| 申購金額(M) | 申購費率 |
|---|---|
| -- | -- |
贖回費率
| 持有期限(N) | 贖回費率 |
|---|---|
| -- | -- |
運作費率
| 管理費率 | 托管費率 | 銷售服務(wù)費率 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
浮動管理費
| 固定管理費 | -- |
|---|---|
| 或有管理費 | -- |
| 超額管理費 | -- |
費率規(guī)則
| -- |
轉(zhuǎn)換費用
|
轉(zhuǎn)換費用 轉(zhuǎn)換費用=轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費率+轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入金額所對應(yīng)分段的申購費補差 贖回費用:轉(zhuǎn)出基金贖回費率適用轉(zhuǎn)出基金標(biāo)準(zhǔn)贖回費率。 轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購費補差 (1)、轉(zhuǎn)出基金申購費率大于等于轉(zhuǎn)入基金申購費率的,不收取申購費補差。 (2)、轉(zhuǎn)出基金申購費率為0,申購補差費率為轉(zhuǎn)入基金申購費率。 (3)、轉(zhuǎn)出基金申購費率小于轉(zhuǎn)入基金申購費率且不為0,申購補差費率為轉(zhuǎn)入基金申購費率減去轉(zhuǎn)出基金申購費率。 各基金的標(biāo)準(zhǔn)申購費率、標(biāo)準(zhǔn)贖回費率詳見我司發(fā)布的各基金公開法律文件。 |
資產(chǎn)凈值
| 資產(chǎn)凈值(元) | 8,749,375,037 |
| 份額凈值(元) | 1.0778 |
| 累計凈值(元) | 1.0778 |
| 截止時間 | 2025-12-31 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 8,554,866,866.84 |
| 份額凈值(元) | 1.0739 |
| 累計凈值(元) | 1.0739 |
| 截止時間 | 2025-09-30 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 9,392,509,813.7 |
| 份額凈值(元) | 1.0704 |
| 累計凈值(元) | 1.0704 |
| 截止時間 | 2025-06-30 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 9,584,828,142.91 |
| 份額凈值(元) | 1.0641 |
| 累計凈值(元) | 1.0641 |
| 截止時間 | 2025-03-31 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 9,620,572,297.32 |
| 份額凈值(元) | 1.0617 |
| 累計凈值(元) | 1.0617 |
| 截止時間 | 2024-12-31 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 6,598,324,390.1 |
| 份額凈值(元) | 1.0541 |
| 累計凈值(元) | 1.0541 |
| 截止時間 | 2024-09-30 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 1,056,867,210.55 |
| 份額凈值(元) | 1.0487 |
| 累計凈值(元) | 1.0487 |
| 截止時間 | 2024-06-30 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 724,897,574.77 |
| 份額凈值(元) | 1.0412 |
| 累計凈值(元) | 1.0412 |
| 截止時間 | 2024-03-31 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 1,660,829,907.13 |
| 份額凈值(元) | 1.0343 |
| 累計凈值(元) | 1.0343 |
| 截止時間 | 2023-12-31 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 578,482,930.63 |
| 份額凈值(元) | 1.0273 |
| 累計凈值(元) | 1.0273 |
| 截止時間 | 2023-09-30 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 704,286,101.73 |
| 份額凈值(元) | 1.0224 |
| 累計凈值(元) | 1.0224 |
| 截止時間 | 2023-06-30 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 841,841,308 |
| 份額凈值(元) | 1.0155 |
| 累計凈值(元) | 1.0155 |
| 截止時間 | 2023-03-31 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 1,395,499,344.25 |
| 份額凈值(元) | 1.0090 |
| 累計凈值(元) | 1.0090 |
| 截止時間 | 2022-12-31 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 2,432,097,303.42 |
| 份額凈值(元) | 1.0051 |
| 累計凈值(元) | 1.0051 |
| 截止時間 | 2022-09-30 |
持倉占比
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 1,075,089.52 | 99.90% |
| 其他資產(chǎn) | 1,110.51 | 0.10% |
| 銀行存款 | 19.25 | 0.00% |
| 合計 | 1,076,219.27 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 1,166,429.3 | 99.46% |
| 其他資產(chǎn) | 6,278.59 | 0.54% |
| 銀行存款 | 17 | 0.00% |
| 合計 | 1,172,724.89 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 1,264,605.56 | 99.68% |
| 其他資產(chǎn) | 4,086.72 | 0.32% |
| 銀行存款 | 19.74 | 0.00% |
| 合計 | 1,268,712.01 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 1,150,984.97 | 98.22% |
| 其他資產(chǎn) | 20,797.48 | 1.77% |
| 銀行存款 | 19.56 | 0.00% |
| 合計 | 1,171,802.02 | 99.99% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 1,233,563.34 | 98.98% |
| 其他資產(chǎn) | 12,704.09 | 1.02% |
| 銀行存款 | 19.39 | 0.00% |
| 合計 | 1,246,286.82 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 630,129.55 | 94.91% |
| 其他資產(chǎn) | 33,682.2 | 5.07% |
| 銀行存款 | 98.99 | 0.01% |
| 合計 | 663,910.73 | 99.99% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 143,591.33 | 98.79% |
| 其他資產(chǎn) | 1,737.63 | 1.20% |
| 銀行存款 | 18.76 | 0.01% |
| 合計 | 145,347.71 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 100,659.56 | 99.78% |
| 其他資產(chǎn) | 198.77 | 0.20% |
| 銀行存款 | 19.84 | 0.02% |
| 合計 | 100,878.17 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 172,917.25 | 86.78% |
| 其他資產(chǎn) | 26,064.19 | 13.08% |
| 銀行存款 | 269.13 | 0.14% |
| 合計 | 199,250.58 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 76,464.87 | 99.97% |
| 銀行存款 | 19.07 | 0.02% |
| 其他資產(chǎn) | 0.3 | 0.00% |
| 合計 | 76,484.24 | 99.99% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 91,427.99 | 99.85% |
| 其他資產(chǎn) | 115.15 | 0.13% |
| 銀行存款 | 23.25 | 0.03% |
| 合計 | 91,566.4 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 109,073.73 | 97.77% |
| 其他資產(chǎn) | 2,470.87 | 2.21% |
| 銀行存款 | 21.46 | 0.02% |
| 合計 | 111,566.06 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 168,744.39 | 99.67% |
| 其他資產(chǎn) | 532.49 | 0.31% |
| 銀行存款 | 25.4 | 0.02% |
| 合計 | 169,302.28 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 297,231.46 | 98.68% |
| 其他資產(chǎn) | 3,942.72 | 1.31% |
| 銀行存款 | 31.91 | 0.01% |
| 合計 | 301,206.1 | 100.00% |
| 行業(yè)類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
重倉債券
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112515304 | 25民生銀行CD304 | 6,000,000 | 59,134.74 | 6.76% |
| 2 | 112520267 | 25廣發(fā)銀行CD267 | 5,000,000 | 49,370.66 | 5.64% |
| 3 | 112513161 | 25浙商銀行CD161 | 5,000,000 | 49,196.71 | 5.62% |
| 4 | 112506281 | 25交通銀行CD281 | 4,000,000 | 39,546.87 | 4.52% |
| 5 | 112511117 | 25平安銀行CD117 | 4,000,000 | 39,480.55 | 4.51% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112515242 | 25民生銀行CD242 | 5,000,000 | 49,622.06 | 5.80% |
| 2 | 112505146 | 25建設(shè)銀行CD146 | 4,000,000 | 39,690.26 | 4.64% |
| 3 | 112597534 | 25貴陽銀行CD067 | 3,000,000 | 29,913.79 | 3.50% |
| 4 | 112513080 | 25浙商銀行CD080 | 3,000,000 | 29,847.2 | 3.49% |
| 5 | 112511051 | 25平安銀行CD051 | 3,000,000 | 29,826.19 | 3.49% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112598308 | 25寧波銀行CD094 | 6,000,000 | 59,788.9 | 6.37% |
| 2 | 112521221 | 25渤海銀行CD221 | 5,000,000 | 49,824.09 | 5.30% |
| 3 | 112597555 | 25廣州農(nóng)村商業(yè)銀行CD065 | 5,000,000 | 49,640.8 | 5.29% |
| 4 | 112504031 | 25中國銀行CD031 | 5,000,000 | 49,224.25 | 5.24% |
| 5 | 112515133 | 25民生銀行CD133 | 4,000,000 | 39,712.64 | 4.23% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112504008 | 25中國銀行CD008 | 6,000,000 | 58,908.68 | 6.15% |
| 2 | 112513016 | 25浙商銀行CD016 | 5,000,000 | 49,660.69 | 5.18% |
| 3 | 112470604 | 24寧波銀行CD156 | 4,000,000 | 39,881.12 | 4.16% |
| 4 | 112505136 | 25建設(shè)銀行CD136 | 4,000,000 | 39,289.49 | 4.10% |
| 5 | 112517073 | 25光大銀行CD073 | 4,000,000 | 39,285.64 | 4.10% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112470604 | 24寧波銀行CD156 | 5,000,000 | 49,671.76 | 5.16% |
| 2 | 112413163 | 24浙商銀行CD163 | 5,000,000 | 49,242.06 | 5.12% |
| 3 | 112408390 | 24中信銀行CD390 | 5,000,000 | 49,222.18 | 5.12% |
| 4 | 112489192 | 24徽商銀行CD197 | 3,000,000 | 29,828.54 | 3.10% |
| 5 | 112471662 | 24成都銀行CD201 | 3,000,000 | 29,780.94 | 3.10% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112416173 | 24上海銀行CD173 | 3,000,000 | 29,744.15 | 4.51% |
| 2 | 112410046 | 24興業(yè)銀行CD046 | 2,500,000 | 24,807.67 | 3.76% |
| 3 | 112403043 | 24農(nóng)業(yè)銀行CD043 | 2,000,000 | 19,920.58 | 3.02% |
| 4 | 112483196 | 24廣州農(nóng)村商業(yè)銀行CD087 | 2,000,000 | 19,877.01 | 3.01% |
| 5 | 112403024 | 24農(nóng)業(yè)銀行CD024 | 2,000,000 | 19,846.14 | 3.01% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112498297 | 24南京銀行CD116 | 800,000 | 7,944.97 | 7.52% |
| 2 | 112499763 | 24寧波銀行CD050 | 800,000 | 7,936.09 | 7.51% |
| 3 | 112311172 | 23平安銀行CD172 | 800,000 | 7,930.66 | 7.50% |
| 4 | 112481040 | 24杭州銀行CD122 | 800,000 | 7,929.05 | 7.50% |
| 5 | 112420155 | 24廣發(fā)銀行CD155 | 800,000 | 7,897.7 | 7.47% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112406060 | 24交通銀行CD060 | 800,000 | 7,896.13 | 10.89% |
| 2 | 112404004 | 24中國銀行CD004 | 800,000 | 7,858.04 | 10.84% |
| 3 | 112373161 | 23成都銀行CD239 | 700,000 | 6,970.07 | 9.62% |
| 4 | 112318207 | 23華夏銀行CD207 | 600,000 | 5,949.55 | 8.21% |
| 5 | 112314097 | 23江蘇銀行CD097 | 500,000 | 4,985.1 | 6.88% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112312183 | 23北京銀行CD183 | 1,000,000 | 9,886.34 | 5.95% |
| 2 | 112320231 | 23廣發(fā)銀行CD231 | 800,000 | 7,917 | 4.77% |
| 3 | 112306227 | 23交通銀行CD227 | 800,000 | 7,865.72 | 4.74% |
| 4 | 112304064 | 23中國銀行CD064 | 800,000 | 7,815.96 | 4.71% |
| 5 | 112373161 | 23成都銀行CD239 | 700,000 | 6,925.51 | 4.17% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112315351 | 23民生銀行CD351 | 500,000 | 4,981.07 | 8.61% |
| 2 | 112306022 | 23交通銀行CD022 | 500,000 | 4,966.05 | 8.58% |
| 3 | 112305017 | 23建設(shè)銀行CD017 | 500,000 | 4,959.23 | 8.57% |
| 4 | 112318150 | 23華夏銀行CD150 | 500,000 | 4,951.67 | 8.56% |
| 5 | 112313113 | 23浙商銀行CD113 | 500,000 | 4,948.48 | 8.55% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112283593 | 22蘇州銀行CD227 | 500,000 | 4,995.19 | 7.09% |
| 2 | 112285416 | 22杭州銀行CD240 | 500,000 | 4,985.74 | 7.08% |
| 3 | 112271738 | 22南京銀行CD242 | 500,000 | 4,983.94 | 7.08% |
| 4 | 112212170 | 22北京銀行CD170 | 500,000 | 4,983.65 | 7.08% |
| 5 | 112286468 | 22寧波銀行CD253 | 500,000 | 4,980.81 | 7.07% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112211079 | 22平安銀行CD079 | 500,000 | 4,967 | 5.90% |
| 2 | 112207025 | 22招商銀行CD025 | 500,000 | 4,964.49 | 5.90% |
| 3 | 112283593 | 22蘇州銀行CD227 | 500,000 | 4,963.23 | 5.90% |
| 4 | 112303005 | 23農(nóng)業(yè)銀行CD005 | 500,000 | 4,954.94 | 5.89% |
| 5 | 112285416 | 22杭州銀行CD240 | 500,000 | 4,953.78 | 5.88% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112298980 | 22成都銀行CD119 | 1,000,000 | 9,913.48 | 7.10% |
| 2 | 112206251 | 22交通銀行CD251 | 1,000,000 | 9,902.54 | 7.10% |
| 3 | 112213151 | 22浙商銀行CD151 | 1,000,000 | 9,886.88 | 7.08% |
| 4 | 112212093 | 22北京銀行CD093 | 1,000,000 | 9,882.8 | 7.08% |
| 5 | 112219387 | 22恒豐銀行CD387 | 1,000,000 | 9,881.38 | 7.08% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112217086 | 22光大銀行CD086 | 2,000,000 | 19,775.53 | 8.13% |
| 2 | 210308 | 21進出08 | 1,000,000 | 10,174.11 | 4.18% |
| 3 | 112114131 | 21江蘇銀行CD131 | 1,000,000 | 9,981.29 | 4.10% |
| 4 | 112206067 | 22交通銀行CD067 | 1,000,000 | 9,925.1 | 4.08% |
| 5 | 112221325 | 22渤海銀行CD325 | 1,000,000 | 9,915.89 | 4.08% |
基金分紅記錄
暫無內(nèi)容
基金拆分記錄
| 拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|
臨時公告
定期報告
法律文件
基金通知
| 序號 | 機構(gòu)名稱 | 聯(lián)系方式 |
|---|



