華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A
019051混合型
正常開(kāi)放
產(chǎn)品狀態(tài)
1
認(rèn)購(gòu)募集期投資者提交基金認(rèn)購(gòu)申請(qǐng),至基金成立期間,認(rèn)購(gòu)資金享受活期收益。
2
基金成立
基金募集結(jié)束后,基金管理人將辦理基金備案手續(xù),并在取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)書(shū)面確認(rèn)后發(fā)布基金成立公告。投資者可于基金成立后的下一工作日查詢到您持有的基金份額。
3
封閉期,不可申購(gòu)和贖回
基金成立后將進(jìn)入封閉期,封閉期內(nèi)基金將每周公布單位凈值,不接受申購(gòu)和贖回申請(qǐng)。
4
開(kāi)放期,可進(jìn)行申購(gòu)和贖回
基金管理人將發(fā)布開(kāi)放公告,開(kāi)放基金的申購(gòu)和贖回等申請(qǐng)受理。
產(chǎn)品狀態(tài)
單位凈值
累計(jì)凈值
收益走勢(shì)
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來(lái)
成立以來(lái)
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來(lái)
成立以來(lái)
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來(lái)
成立以來(lái)
基金概況
基金經(jīng)理
基金凈值
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
投資組合
分紅信息
新聞公告
銷售機(jī)構(gòu)
| 基金名稱 | 基金類型 | ||
| 基金代碼 | 基金管理人 | ||
| 基金經(jīng)理 | 基金托管人 | ||
| 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 境外托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類型 |
| 基金名稱 | |||
| 基金代碼 | 基金類型 | ||
| 基金經(jīng)理 | 劉騰飛 | 基金管理人 | |
| 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 基金托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類型 | ||
投資目標(biāo)
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
上海交通大學(xué)企業(yè)管理專業(yè)碩士。曾任華泰保興基金管理有限公司研究員。2022年10月加入華泰柏瑞基金管理有限公司,歷任研究部研究員、高級(jí)研究員、基金經(jīng)理助理。
2025年10月20日起任華泰柏瑞戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年10月20日起任華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2025年10月20日任華泰柏瑞創(chuàng)新升級(jí)混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌 |
|---|
| 今年以來(lái) | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以來(lái) |
|---|---|---|---|---|---|
認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
| 認(rèn)購(gòu)金額(M) | 認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購(gòu)/贖回費(fèi)率
| 一級(jí)市場(chǎng)申購(gòu)/贖回費(fèi)率 | 二級(jí)市場(chǎng)買(mǎi)賣費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購(gòu)費(fèi)率
| 申購(gòu)金額(M) | 申購(gòu)費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
贖回費(fèi)率
| 持有期限(N) | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
運(yùn)作費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 托管費(fèi)率 | 銷售服務(wù)費(fèi)率 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
浮動(dòng)管理費(fèi)
| 固定管理費(fèi) | -- |
|---|---|
| 或有管理費(fèi) | -- |
| 超額管理費(fèi) | -- |
費(fèi)率規(guī)則
| -- |
轉(zhuǎn)換費(fèi)用
|
轉(zhuǎn)換費(fèi)用 轉(zhuǎn)換費(fèi)用=轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率+轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入金額所對(duì)應(yīng)分段的申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差 贖回費(fèi)用:轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率適用轉(zhuǎn)出基金標(biāo)準(zhǔn)贖回費(fèi)率。 轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差 (1)、轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率大于等于轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率的,不收取申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差。 (2)、轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率為0,申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率為轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率。 (3)、轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率小于轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率且不為0,申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率為轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率減去轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率。 各基金的標(biāo)準(zhǔn)申購(gòu)費(fèi)率、標(biāo)準(zhǔn)贖回費(fèi)率詳見(jiàn)我司發(fā)布的各基金公開(kāi)法律文件。 |
資產(chǎn)凈值
| 資產(chǎn)凈值(元) | 21,109,691.03 |
| 份額凈值(元) | 1.7670 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.7670 |
| 截止時(shí)間 | 2025-12-31 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 32,075,159.1 |
| 份額凈值(元) | 1.6381 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.6381 |
| 截止時(shí)間 | 2025-09-30 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 21,658,080.66 |
| 份額凈值(元) | 1.1488 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.1488 |
| 截止時(shí)間 | 2025-06-30 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 21,118,206.26 |
| 份額凈值(元) | 1.1175 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.1175 |
| 截止時(shí)間 | 2025-03-31 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 11,639,133.38 |
| 份額凈值(元) | 1.0513 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.0513 |
| 截止時(shí)間 | 2024-12-31 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 11,205,132.32 |
| 份額凈值(元) | 1.0418 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.0418 |
| 截止時(shí)間 | 2024-09-30 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 10,003,022.35 |
| 份額凈值(元) | 0.9301 |
| 累計(jì)凈值(元) | 0.9301 |
| 截止時(shí)間 | 2024-06-30 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 10,658,777.2 |
| 份額凈值(元) | 0.9911 |
| 累計(jì)凈值(元) | 0.9911 |
| 截止時(shí)間 | 2024-03-31 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 10,839,175.45 |
| 份額凈值(元) | 1.0056 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.0056 |
| 截止時(shí)間 | 2023-12-31 |
持倉(cāng)占比
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬(wàn)元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 權(quán)益投資 | 3,095.07 | 91.80% |
| 銀行存款 | 199.77 | 5.92% |
| 其他資產(chǎn) | 76.84 | 2.28% |
| 合計(jì) | 3,371.68 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬(wàn)元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 權(quán)益投資 | 2,949.19 | 85.32% |
| 銀行存款 | 483.63 | 13.99% |
| 其他資產(chǎn) | 23.63 | 0.68% |
| 合計(jì) | 3,456.44 | 99.99% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬(wàn)元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 權(quán)益投資 | 1,937.69 | 85.58% |
| 銀行存款 | 262.23 | 11.58% |
| 其他資產(chǎn) | 64.31 | 2.84% |
| 合計(jì) | 2,264.24 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬(wàn)元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 權(quán)益投資 | 1,906.73 | 85.68% |
| 銀行存款 | 306.2 | 13.76% |
| 其他資產(chǎn) | 12.41 | 0.56% |
| 合計(jì) | 2,225.34 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬(wàn)元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 權(quán)益投資 | 1,046.01 | 85.08% |
| 銀行存款 | 174.66 | 14.21% |
| 其他資產(chǎn) | 8.84 | 0.72% |
| 合計(jì) | 1,229.51 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬(wàn)元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 權(quán)益投資 | 1,076.82 | 88.53% |
| 銀行存款 | 138.92 | 11.42% |
| 其他資產(chǎn) | 0.55 | 0.05% |
| 合計(jì) | 1,216.3 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬(wàn)元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 權(quán)益投資 | 932.69 | 87.48% |
| 銀行存款 | 132.42 | 12.42% |
| 其他資產(chǎn) | 1.05 | 0.10% |
| 合計(jì) | 1,066.16 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬(wàn)元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 權(quán)益投資 | 964.44 | 84.99% |
| 銀行存款 | 148.97 | 13.13% |
| 其他資產(chǎn) | 21.39 | 1.88% |
| 合計(jì) | 1,134.8 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬(wàn)元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 權(quán)益投資 | 989.44 | 82.17% |
| 銀行存款 | 190.68 | 15.84% |
| 其他資產(chǎn) | 23.99 | 1.99% |
| 合計(jì) | 1,204.11 | 100.00% |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業(yè) | 2,896.67 | 86.27% |
| 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 64.65 | 1.93% |
| 合計(jì) | 2,961.32 | 88.19% |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業(yè) | 1,837.76 | 53.38% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 178.96 | 5.20% |
| 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 52.65 | 1.53% |
| 合計(jì) | 2,069.38 | 60.10% |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業(yè) | 973.56 | 43.51% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 85.94 | 3.84% |
| 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 25.04 | 1.12% |
| 合計(jì) | 1,084.54 | 48.47% |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業(yè) | 1,015.38 | 46.44% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 108.94 | 4.98% |
| 合計(jì) | 1,124.31 | 51.43% |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業(yè) | 636.44 | 52.45% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 38.78 | 3.20% |
| 合計(jì) | 675.22 | 55.64% |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業(yè) | 657.69 | 56.61% |
| 批發(fā)和零售業(yè) | 39.61 | 3.41% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 38.8 | 3.34% |
| 金融業(yè) | 17.4 | 1.50% |
| 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 12.19 | 1.05% |
| 合計(jì) | 765.68 | 65.90% |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業(yè) | 661.85 | 63.18% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 37.13 | 3.54% |
| 合計(jì) | 698.98 | 66.72% |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業(yè) | 838.61 | 74.78% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 31.57 | 2.82% |
| 合計(jì) | 870.17 | 77.59% |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業(yè) | 749.27 | 65.62% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 72.1 | 6.31% |
| 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 26.47 | 2.32% |
| 文化、體育和娛樂(lè)業(yè) | 11.28 | 0.99% |
| 合計(jì) | 859.11 | 75.24% |
十大股票持倉(cāng)
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600118 | 中國(guó)衛(wèi)星 | 28,700 | 272.51 | 8.12% |
| 2 | 600879 | 航天電子 | 124,000 | 264.37 | 7.87% |
| 3 | 002202 | 金風(fēng)科技 | 115,000 | 234.6 | 6.99% |
| 4 | 601689 | 拓普集團(tuán) | 22,200 | 171.34 | 5.10% |
| 5 | 603179 | 新泉股份 | 23,000 | 169.92 | 5.06% |
| 6 | 603596 | 伯特利 | 29,700 | 152.27 | 4.53% |
| 7 | 688385 | 復(fù)旦微電 | 20,000 | 147.4 | 4.39% |
| 8 | 300699 | 光威復(fù)材 | 36,500 | 144.03 | 4.29% |
| 9 | 09660 | 地平線機(jī)器人-W | 171,000 | 133.75 | 3.98% |
| 10 | 603920 | 世運(yùn)電路 | 22,000 | 106.5 | 3.17% |
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 7,300 | 293.46 | 8.52% |
| 2 | 300502 | 新易盛 | 7,220 | 264.09 | 7.67% |
| 3 | 00981 | 中芯國(guó)際 | 35,715 | 259.39 | 7.53% |
| 4 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 6,300 | 254.32 | 7.39% |
| 5 | 002920 | 德賽西威 | 11,200 | 169.38 | 4.92% |
| 6 | 00700 | 騰訊控股 | 2,691 | 162.89 | 4.73% |
| 7 | 601615 | 明陽(yáng)智能 | 67,800 | 109.56 | 3.18% |
| 8 | 603083 | 劍橋科技 | 8,400 | 107.35 | 3.12% |
| 9 | 02268 | 藥明合聯(lián) | 13,500 | 96.51 | 2.80% |
| 10 | 688256 | 寒武紀(jì) | 715 | 94.74 | 2.75% |
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01810 | 小米集團(tuán)-W | 31,400 | 171.67 | 7.67% |
| 2 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 6,600 | 166.47 | 7.44% |
| 3 | 00700 | 騰訊控股 | 3,400 | 155.96 | 6.97% |
| 4 | 600418 | 江淮汽車 | 25,500 | 102.23 | 4.57% |
| 5 | 603766 | 隆鑫通用 | 77,500 | 98.89 | 4.42% |
| 6 | 00981 | 中芯國(guó)際 | 21,715 | 88.52 | 3.96% |
| 7 | 300502 | 新易盛 | 6,120 | 77.74 | 3.47% |
| 8 | 688486 | 龍迅股份 | 11,279 | 75.43 | 3.37% |
| 9 | 02382 | 舜宇光學(xué)科技 | 9,400 | 59.45 | 2.66% |
| 10 | 06160 | 百濟(jì)神州 | 4,122 | 55.56 | 2.48% |
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 6,600 | 166.94 | 7.64% |
| 2 | 00981 | 中芯國(guó)際 | 38,215 | 162.58 | 7.44% |
| 3 | 00700 | 騰訊控股 | 3,400 | 155.94 | 7.13% |
| 4 | 002594 | 比亞迪 | 2,900 | 108.72 | 4.97% |
| 5 | 01810 | 小米集團(tuán)-W | 22,000 | 99.89 | 4.57% |
| 6 | 603766 | 隆鑫通用 | 80,700 | 93.21 | 4.26% |
| 7 | 688486 | 龍迅股份 | 6,568 | 71.39 | 3.27% |
| 8 | 600522 | 中天科技 | 43,700 | 63.63 | 2.91% |
| 9 | 600418 | 江淮汽車 | 17,500 | 63 | 2.88% |
| 10 | 001283 | 豪鵬科技 | 11,100 | 62.81 | 2.87% |
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00981 | 中芯國(guó)際 | 28,656 | 84.39 | 6.95% |
| 2 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 3,000 | 79.8 | 6.58% |
| 3 | 601127 | 賽力斯 | 4,200 | 56.02 | 4.62% |
| 4 | 002594 | 比亞迪 | 1,900 | 53.71 | 4.43% |
| 5 | 600418 | 江淮汽車 | 14,000 | 52.5 | 4.33% |
| 6 | 00489 | 東風(fēng)集團(tuán)股份 | 150,000 | 51.67 | 4.26% |
| 7 | 002920 | 德賽西威 | 4,500 | 49.55 | 4.08% |
| 8 | 603766 | 隆鑫通用 | 50,200 | 45.68 | 3.76% |
| 9 | 09690 | 途虎-W | 25,400 | 42.34 | 3.49% |
| 10 | 03690 | 美團(tuán)-W | 2,807 | 39.43 | 3.25% |
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 2,600 | 65.49 | 5.64% |
| 2 | 300274 | 陽(yáng)光電源 | 6,200 | 61.74 | 5.31% |
| 3 | 002594 | 比亞迪 | 1,900 | 58.39 | 5.03% |
| 4 | 09690 | 途虎-W | 25,400 | 53.26 | 4.58% |
| 5 | 600522 | 中天科技 | 33,600 | 52.05 | 4.48% |
| 6 | 601567 | 三星醫(yī)療 | 14,600 | 50.94 | 4.38% |
| 7 | 605117 | 德業(yè)股份 | 4,900 | 49.82 | 4.29% |
| 8 | 00981 | 中芯國(guó)際 | 24,656 | 46.36 | 3.99% |
| 9 | 06699 | 時(shí)代天使 | 6,424 | 43.74 | 3.76% |
| 10 | 03690 | 美團(tuán)-W | 2,707 | 41.99 | 3.61% |
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 2,800 | 50.41 | 4.81% |
| 2 | 002594 | 比亞迪 | 2,000 | 50.05 | 4.78% |
| 3 | 600522 | 中天科技 | 31,400 | 49.77 | 4.75% |
| 4 | 00981 | 中芯國(guó)際 | 31,500 | 49.22 | 4.70% |
| 5 | 03690 | 美團(tuán)-W | 4,700 | 47.66 | 4.55% |
| 6 | 09690 | 途虎-W | 22,000 | 46.68 | 4.46% |
| 7 | 601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 16,200 | 44.39 | 4.24% |
| 8 | 600114 | 東睦股份 | 26,400 | 37.99 | 3.63% |
| 9 | 601689 | 拓普集團(tuán) | 6,800 | 36.45 | 3.48% |
| 10 | 601127 | 賽力斯 | 4,000 | 36.45 | 3.48% |
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601689 | 拓普集團(tuán) | 9,100 | 57.5 | 5.13% |
| 2 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 3,000 | 57.05 | 5.09% |
| 3 | 002215 | 諾 普 信 | 59,000 | 54.58 | 4.87% |
| 4 | 300274 | 陽(yáng)光電源 | 5,000 | 51.9 | 4.63% |
| 5 | 06699 | 時(shí)代天使 | 7,600 | 51.81 | 4.62% |
| 6 | 600522 | 中天科技 | 36,000 | 50.51 | 4.50% |
| 7 | 300782 | 卓勝微 | 3,900 | 39.62 | 3.53% |
| 8 | 600114 | 東睦股份 | 26,400 | 38.94 | 3.47% |
| 9 | 301018 | 申菱環(huán)境 | 15,100 | 38.87 | 3.47% |
| 10 | 002920 | 德賽西威 | 3,100 | 38.6 | 3.44% |
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 3,300 | 53.88 | 4.72% |
| 2 | 300037 | 新宙邦 | 8,700 | 41.15 | 3.60% |
| 3 | 300782 | 卓勝微 | 2,800 | 39.48 | 3.46% |
| 4 | 002215 | 諾 普 信 | 46,500 | 38.41 | 3.36% |
| 5 | 600522 | 中天科技 | 30,000 | 37.47 | 3.28% |
| 6 | 688333 | 鉑力特 | 3,060 | 35.47 | 3.11% |
| 7 | 06699 | 時(shí)代天使 | 6,400 | 32.8 | 2.87% |
| 8 | 000625 | 長(zhǎng)安汽車 | 19,000 | 31.98 | 2.80% |
| 9 | 603062 | 麥加芯彩 | 4,800 | 29.97 | 2.62% |
| 10 | 603160 | 匯頂科技 | 4,100 | 28.33 | 2.48% |
基金分紅記錄
暫無(wú)內(nèi)容
基金拆分記錄
| 拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|
臨時(shí)公告
定期報(bào)告
法律文件
基金通知
| 序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 聯(lián)系方式 |
|---|



