|
|---|
華泰柏瑞交易貨幣E
019835貨幣型
正常開放
產(chǎn)品狀態(tài)
1
認購募集期投資者提交基金認購申請,至基金成立期間,認購資金享受活期收益。
2
基金成立
基金募集結(jié)束后,基金管理人將辦理基金備案手續(xù),并在取得中國證監(jiān)會書面確認后發(fā)布基金成立公告。投資者可于基金成立后的下一工作日查詢到您持有的基金份額。
3
封閉期,不可申購和贖回
基金成立后將進入封閉期,封閉期內(nèi)基金將每周公布單位凈值,不接受申購和贖回申請。
4
開放期,可進行申購和贖回
基金管理人將發(fā)布開放公告,開放基金的申購和贖回等申請受理。
產(chǎn)品狀態(tài)
七日年化
萬份收益
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
基金概況
基金經(jīng)理
基金凈值
費率結(jié)構(gòu)
投資組合
分紅信息
新聞公告
銷售機構(gòu)
| 基金名稱 | 基金類型 | ||
| 基金代碼 | 基金管理人 | ||
| 基金經(jīng)理 | 基金托管人 | ||
| 風險等級 | 境外托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類型 |
| 基金名稱 | |||
| 基金代碼 | 基金類型 | ||
| 基金經(jīng)理 | 鄭青 | 基金管理人 | |
| 風險等級 | 基金托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類型 | ||
投資目標
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業(yè)績比較基準
風險收益特征
經(jīng)濟學碩士。曾任職于國信證券股份有限公司、平安資產(chǎn)管理有限責任公司,2008年3月至2010年4月任中?;鸾灰讍T,2010年加入華泰柏瑞基金,歷任債券研究員。2015年1月起任固定收益部副總監(jiān)?,F(xiàn)任固定收益部聯(lián)席總監(jiān)、基金經(jīng)理。
2012年6月起任華泰柏瑞貨幣市場證券投資基金基金經(jīng)理,2013年7月16日至2017年11月22日任華泰柏瑞信用增利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2015年7月14日起任華泰柏瑞交易型貨幣市場基金基金經(jīng)理。2016年9月22日起任華泰柏瑞天添寶貨幣市場基金基金經(jīng)理。2020年6月23日起至2022年12月05日任華泰柏瑞享利靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年6月23日起任華泰柏瑞新利靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年6月23日起任華泰柏瑞鼎利靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年7月21日至2021年12月14日任華泰柏瑞精選回報靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年1月5日起任華泰柏瑞鴻利中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年03月10日起任華泰柏瑞鴻益30天滾動持有短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年06月16日至2023年8月21日任華泰柏瑞中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基金經(jīng)理。2023年02月07日起任華泰柏瑞招享6個月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年3月6日起代任華泰柏瑞享利靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年5月29日起至2024年6月26日任華泰柏瑞鴻裕90天滾動持有短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年11月21日起至2024年12月5日任華泰柏瑞鴻瑞60天持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年11月19日起任華泰柏瑞集利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 |
|---|
| 今年以來 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|
認購費率
| 認購金額(M) | 認購費率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購/贖回費率
| 一級市場申購/贖回費率 | 二級市場買賣費率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購費率
| 申購金額(M) | 申購費率 |
|---|---|
| -- | -- |
贖回費率
| 持有期限(N) | 贖回費率 |
|---|---|
| -- | -- |
運作費率
| 管理費率 | 托管費率 | 銷售服務(wù)費率 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
浮動管理費
| 固定管理費 | -- |
|---|---|
| 或有管理費 | -- |
| 超額管理費 | -- |
費率規(guī)則
| -- |
轉(zhuǎn)換費用
|
轉(zhuǎn)換費用 轉(zhuǎn)換費用=轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費率+轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入金額所對應(yīng)分段的申購費補差 贖回費用:轉(zhuǎn)出基金贖回費率適用轉(zhuǎn)出基金標準贖回費率。 轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購費補差 (1)、轉(zhuǎn)出基金申購費率大于等于轉(zhuǎn)入基金申購費率的,不收取申購費補差。 (2)、轉(zhuǎn)出基金申購費率為0,申購補差費率為轉(zhuǎn)入基金申購費率。 (3)、轉(zhuǎn)出基金申購費率小于轉(zhuǎn)入基金申購費率且不為0,申購補差費率為轉(zhuǎn)入基金申購費率減去轉(zhuǎn)出基金申購費率。 各基金的標準申購費率、標準贖回費率詳見我司發(fā)布的各基金公開法律文件。 |
資產(chǎn)凈值
| 資產(chǎn)凈值(元) | 5,742,937.64 |
| 萬份收益(元) | 0.3148 |
| 七日年化收益率 | 1.2080% |
| 截止時間 | 2025-12-31 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 5,427,211.94 |
| 萬份收益(元) | 0.3324 |
| 七日年化收益率 | 1.1900% |
| 截止時間 | 2025-09-30 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 5,439,383.29 |
| 萬份收益(元) | 0.3109 |
| 七日年化收益率 | 1.3160% |
| 截止時間 | 2025-06-30 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 5,156,570.59 |
| 萬份收益(元) | 0.3822 |
| 七日年化收益率 | 1.4800% |
| 截止時間 | 2025-03-31 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 5,131,040.7 |
| 萬份收益(元) | 0.3875 |
| 七日年化收益率 | 1.5580% |
| 截止時間 | 2024-12-31 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 5,120,829.78 |
| 萬份收益(元) | 0.4195 |
| 七日年化收益率 | 1.5720% |
| 截止時間 | 2024-09-30 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 5,093,708.22 |
| 萬份收益(元) | 0.4456 |
| 七日年化收益率 | 1.8640% |
| 截止時間 | 2024-06-30 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 5,033,644.27 |
| 萬份收益(元) | 0.5001 |
| 七日年化收益率 | 2.1900% |
| 截止時間 | 2024-03-31 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 5,008,466.05 |
| 萬份收益(元) | 0.9793 |
| 七日年化收益率 | 2.3490% |
| 截止時間 | 2023-12-31 |
持倉占比
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 1,356,273.64 | 67.12% |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 340,631.81 | 16.86% |
| 銀行存款 | 321,263.22 | 15.90% |
| 其他資產(chǎn) | 2,422.78 | 0.12% |
| 合計 | 2,020,591.45 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 1,108,020.55 | 55.94% |
| 銀行存款 | 469,976.99 | 23.73% |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 399,448.57 | 20.17% |
| 其他資產(chǎn) | 3,439.17 | 0.17% |
| 合計 | 1,980,885.28 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 1,537,656.52 | 70.37% |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 396,977.09 | 18.17% |
| 銀行存款 | 248,516.51 | 11.37% |
| 其他資產(chǎn) | 2,056.48 | 0.09% |
| 合計 | 2,185,206.6 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 1,132,115.85 | 63.20% |
| 銀行存款 | 349,270.03 | 19.50% |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 308,100.65 | 17.20% |
| 其他資產(chǎn) | 1,757.98 | 0.10% |
| 合計 | 1,791,244.51 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 832,087.16 | 41.13% |
| 銀行存款 | 701,377.67 | 34.67% |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 483,034.45 | 23.88% |
| 其他資產(chǎn) | 6,494.87 | 0.32% |
| 合計 | 2,022,994.15 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 銀行存款 | 1,297,879.66 | 59.13% |
| 固定收益投資 | 526,993.42 | 24.01% |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 368,439.72 | 16.79% |
| 其他資產(chǎn) | 1,481.8 | 0.07% |
| 合計 | 2,194,794.61 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 銀行存款 | 1,230,311.42 | 47.27% |
| 固定收益投資 | 930,685.39 | 35.75% |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 439,367.38 | 16.88% |
| 其他資產(chǎn) | 2,621.46 | 0.10% |
| 合計 | 2,602,985.65 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 銀行存款 | 912,345.34 | 47.39% |
| 固定收益投資 | 687,137.85 | 35.69% |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 324,311.64 | 16.85% |
| 其他資產(chǎn) | 1,326.15 | 0.07% |
| 合計 | 1,925,120.99 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 銀行存款 | 750,936.22 | 47.96% |
| 固定收益投資 | 568,400.76 | 36.30% |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 245,697.99 | 15.69% |
| 其他資產(chǎn) | 786.65 | 0.05% |
| 合計 | 1,565,821.61 | 100.00% |
重倉債券
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112585658 | 25寧波銀行CD252 | 5,000,000 | 49,880.58 | 2.90% |
| 2 | 112599858 | 25東莞銀行CD132 | 4,000,000 | 39,964.66 | 2.32% |
| 3 | 112504071 | 25中國銀行CD071 | 4,000,000 | 39,792.09 | 2.31% |
| 4 | 112515267 | 25民生銀行CD267 | 3,000,000 | 29,981.64 | 1.74% |
| 5 | 112512198 | 25北京銀行CD198 | 3,000,000 | 29,928.35 | 1.74% |
| 6 | 112585780 | 25青島銀行CD079 | 3,000,000 | 29,925.28 | 1.74% |
| 7 | 112581842 | 25南京銀行CD189 | 3,000,000 | 29,918.74 | 1.74% |
| 8 | 112584672 | 25寧波銀行CD232 | 3,000,000 | 29,834.69 | 1.73% |
| 9 | 112512192 | 25北京銀行CD192 | 3,000,000 | 29,825.46 | 1.73% |
| 10 | 112515331 | 25民生銀行CD331 | 3,000,000 | 29,782.04 | 1.73% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112599858 | 25東莞銀行CD132 | 4,000,000 | 39,802.52 | 2.28% |
| 2 | 112597446 | 25青島農(nóng)商行CD082 | 3,000,000 | 29,903.63 | 1.71% |
| 3 | 112512136 | 25北京銀行CD136 | 3,000,000 | 29,902.39 | 1.71% |
| 4 | 112503191 | 25農(nóng)業(yè)銀行CD191 | 3,000,000 | 29,897.21 | 1.71% |
| 5 | 112403284 | 24農(nóng)業(yè)銀行CD284 | 3,000,000 | 29,882.96 | 1.71% |
| 6 | 112506013 | 25交通銀行CD013 | 3,000,000 | 29,857.3 | 1.71% |
| 7 | 112509010 | 25浦發(fā)銀行CD010 | 3,000,000 | 29,855.74 | 1.71% |
| 8 | 112513106 | 25浙商銀行CD106 | 3,000,000 | 29,799.45 | 1.70% |
| 9 | 112581842 | 25南京銀行CD189 | 3,000,000 | 29,796.6 | 1.70% |
| 10 | 112504040 | 25中國銀行CD040 | 3,000,000 | 29,622.63 | 1.69% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112515155 | 25民生銀行CD155 | 11,000,000 | 109,581.98 | 5.50% |
| 2 | 112516020 | 25上海銀行CD020 | 5,000,000 | 49,889.72 | 2.51% |
| 3 | 112592010 | 25寧波銀行CD026 | 5,000,000 | 49,889.72 | 2.51% |
| 4 | 112598197 | 25寧波銀行CD092 | 5,000,000 | 49,825.42 | 2.50% |
| 5 | 112598159 | 25重慶農(nóng)村商行CD055 | 5,000,000 | 49,825.42 | 2.50% |
| 6 | 112415306 | 24民生銀行CD306 | 4,000,000 | 39,928.51 | 2.01% |
| 7 | 112598094 | 25寧波銀行CD090 | 4,000,000 | 39,862.12 | 2.00% |
| 8 | 112597534 | 25貴陽銀行CD067 | 4,000,000 | 39,701.67 | 1.99% |
| 9 | 200212 | 20國開12 | 3,100,000 | 32,017.4 | 1.61% |
| 10 | 112404068 | 24中國銀行CD068 | 3,000,000 | 29,894.64 | 1.50% |
| 11 | 112598780 | 25北京農(nóng)商銀行CD120 | 3,000,000 | 29,884.7 | 1.50% |
| 12 | 112598823 | 25南京銀行CD145 | 3,000,000 | 29,884.7 | 1.50% |
| 13 | 112594883 | 25廣州農(nóng)村商業(yè)銀行CD043 | 3,000,000 | 29,859.66 | 1.50% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112471638 | 24杭州銀行CD252 | 5,000,000 | 49,829.49 | 2.96% |
| 2 | 112471488 | 24寧波銀行CD165 | 5,000,000 | 49,827.98 | 2.96% |
| 3 | 112421317 | 24渤海銀行CD317 | 5,000,000 | 49,777.91 | 2.96% |
| 4 | 112592010 | 25寧波銀行CD026 | 5,000,000 | 49,662.41 | 2.95% |
| 5 | 112516020 | 25上海銀行CD020 | 5,000,000 | 49,662.41 | 2.95% |
| 6 | 112503101 | 25農(nóng)業(yè)銀行CD101 | 4,000,000 | 39,826 | 2.37% |
| 7 | 200212 | 20國開12 | 3,100,000 | 31,891.08 | 1.90% |
| 8 | 112413135 | 24浙商銀行CD135 | 3,000,000 | 29,956.5 | 1.78% |
| 9 | 112594204 | 25南京銀行CD061 | 3,000,000 | 29,864.77 | 1.78% |
| 10 | 112509092 | 25浦發(fā)銀行CD092 | 3,000,000 | 29,861.58 | 1.78% |
| 11 | 112471830 | 24貴陽銀行CD147 | 2,900,000 | 28,891.44 | 1.72% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112471638 | 24杭州銀行CD252 | 5,000,000 | 49,617.17 | 2.61% |
| 2 | 112471488 | 24寧波銀行CD165 | 5,000,000 | 49,610.77 | 2.61% |
| 3 | 112484897 | 24寧波銀行CD115 | 4,000,000 | 39,885.14 | 2.10% |
| 4 | 112408137 | 24中信銀行CD137 | 3,000,000 | 29,859.72 | 1.57% |
| 5 | 112413135 | 24浙商銀行CD135 | 3,000,000 | 29,817.11 | 1.57% |
| 6 | 200212 | 20國開12 | 2,500,000 | 25,619.03 | 1.35% |
| 7 | 112421359 | 24渤海銀行CD359 | 2,000,000 | 19,962.06 | 1.05% |
| 8 | 112470363 | 24深圳前海微眾銀行CD054 | 2,000,000 | 19,941.62 | 1.05% |
| 9 | 112414255 | 24江蘇銀行CD255 | 2,000,000 | 19,941.51 | 1.05% |
| 10 | 112470490 | 24深圳前海微眾銀行CD055 | 2,000,000 | 19,940.89 | 1.05% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112415241 | 24民生銀行CD241 | 4,000,000 | 39,837.05 | 2.03% |
| 2 | 112491819 | 24廣州銀行CD008 | 2,000,000 | 19,967.29 | 1.02% |
| 3 | 112420040 | 24廣發(fā)銀行CD040 | 2,000,000 | 19,962.81 | 1.02% |
| 4 | 112498297 | 24南京銀行CD116 | 2,000,000 | 19,956.76 | 1.01% |
| 5 | 112309217 | 23浦發(fā)銀行CD217 | 2,000,000 | 19,952.58 | 1.01% |
| 6 | 112499788 | 24蘇州銀行CD118 | 2,000,000 | 19,930.7 | 1.01% |
| 7 | 112403033 | 24農(nóng)業(yè)銀行CD033 | 2,000,000 | 19,828.08 | 1.01% |
| 8 | 112486172 | 24寧波銀行CD129 | 2,000,000 | 19,823.91 | 1.01% |
| 9 | 112416173 | 24上海銀行CD173 | 2,000,000 | 19,823.91 | 1.01% |
| 10 | 112417171 | 24光大銀行CD171 | 2,000,000 | 19,772.2 | 1.01% |
| 11 | 112421317 | 24渤海銀行CD317 | 2,000,000 | 19,709.97 | 1.00% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112409181 | 24浦發(fā)銀行CD181 | 5,000,000 | 49,930.15 | 2.14% |
| 2 | 112415241 | 24民生銀行CD241 | 4,000,000 | 39,643.24 | 1.70% |
| 3 | 112406064 | 24交通銀行CD064 | 3,000,000 | 29,909.86 | 1.28% |
| 4 | 112303222 | 23農(nóng)業(yè)銀行CD222 | 3,000,000 | 29,814.8 | 1.28% |
| 5 | 112409033 | 24浦發(fā)銀行CD033 | 3,000,000 | 29,814.39 | 1.28% |
| 6 | 112315419 | 23民生銀行CD419 | 2,400,000 | 23,865.43 | 1.02% |
| 7 | 112415048 | 24民生銀行CD048 | 2,000,000 | 19,965 | 0.86% |
| 8 | 112481532 | 24南京銀行CD158 | 2,000,000 | 19,911.27 | 0.85% |
| 9 | 112413090 | 24浙商銀行CD090 | 2,000,000 | 19,910.79 | 0.85% |
| 10 | 112481474 | 24常熟農(nóng)村商行CD018 | 2,000,000 | 19,910.32 | 0.85% |
| 11 | 112481536 | 24杭州銀行CD131 | 2,000,000 | 19,910.32 | 0.85% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112310210 | 23興業(yè)銀行CD210 | 3,000,000 | 29,822.9 | 1.72% |
| 2 | 112415048 | 24民生銀行CD048 | 3,000,000 | 29,783.36 | 1.71% |
| 3 | 112406064 | 24交通銀行CD064 | 3,000,000 | 29,749.7 | 1.71% |
| 4 | 210303 | 21進出03 | 2,000,000 | 20,626.81 | 1.19% |
| 5 | 112495310 | 24蘇州銀行CD053 | 2,000,000 | 19,974.96 | 1.15% |
| 6 | 112415075 | 24民生銀行CD075 | 2,000,000 | 19,934.2 | 1.15% |
| 7 | 112374297 | 23寧波銀行CD245 | 2,000,000 | 19,873.87 | 1.14% |
| 8 | 112317171 | 23光大銀行CD171 | 2,000,000 | 19,871.07 | 1.14% |
| 9 | 112490948 | 24長沙銀行CD017 | 2,000,000 | 19,854.37 | 1.14% |
| 10 | 112491082 | 24北京農(nóng)商銀行CD017 | 2,000,000 | 19,850.96 | 1.14% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112308113 | 23中信銀行CD113 | 3,000,000 | 29,922.29 | 2.09% |
| 2 | 239965 | 23貼現(xiàn)國債65 | 2,300,000 | 22,969.81 | 1.60% |
| 3 | 112389944 | 23深圳前海微眾銀行CD046 | 2,000,000 | 19,949.28 | 1.39% |
| 4 | 112311154 | 23平安銀行CD154 | 2,000,000 | 19,930.39 | 1.39% |
| 5 | 112313202 | 23浙商銀行CD202 | 2,000,000 | 19,929.29 | 1.39% |
| 6 | 112313159 | 23浙商銀行CD159 | 2,000,000 | 19,898.66 | 1.39% |
| 7 | 112318292 | 23華夏銀行CD292 | 2,000,000 | 19,887.16 | 1.39% |
| 8 | 112304022 | 23中國銀行CD022 | 2,000,000 | 19,866.42 | 1.39% |
| 9 | 112316070 | 23上海銀行CD070 | 2,000,000 | 19,747.08 | 1.38% |
| 10 | 112374297 | 23寧波銀行CD245 | 2,000,000 | 19,742.79 | 1.38% |
基金分紅記錄
暫無內(nèi)容
基金拆分記錄
| 拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|
臨時公告
定期報告
法律文件
基金通知
| 序號 | 機構(gòu)名稱 | 聯(lián)系方式 |
|---|



