華泰柏瑞貨幣C
021174貨幣型
正常開放
產(chǎn)品狀態(tài)
1
認(rèn)購募集期投資者提交基金認(rèn)購申請,至基金成立期間,認(rèn)購資金享受活期收益。
2
基金成立
基金募集結(jié)束后,基金管理人將辦理基金備案手續(xù),并在取得中國證監(jiān)會書面確認(rèn)后發(fā)布基金成立公告。投資者可于基金成立后的下一工作日查詢到您持有的基金份額。
3
封閉期,不可申購和贖回
基金成立后將進(jìn)入封閉期,封閉期內(nèi)基金將每周公布單位凈值,不接受申購和贖回申請。
4
開放期,可進(jìn)行申購和贖回
基金管理人將發(fā)布開放公告,開放基金的申購和贖回等申請受理。
產(chǎn)品狀態(tài)
七日年化
萬份收益
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
基金概況
基金經(jīng)理
基金凈值
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
投資組合
分紅信息
新聞公告
銷售機(jī)構(gòu)
| 基金名稱 | 基金類型 | ||
| 基金代碼 | 基金管理人 | ||
| 基金經(jīng)理 | 基金托管人 | ||
| 風(fēng)險等級 | 境外托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類型 |
| 基金名稱 | |||
| 基金代碼 | 基金類型 | ||
| 基金經(jīng)理 | 鄭青 | 基金管理人 | |
| 風(fēng)險等級 | 基金托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類型 | ||
投資目標(biāo)
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業(yè)績比較基準(zhǔn)
風(fēng)險收益特征
經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。曾任職于國信證券股份有限公司、平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司,2008年3月至2010年4月任中?;鸾灰讍T,2010年加入華泰柏瑞基金,歷任債券研究員。2015年1月起任固定收益部副總監(jiān)?,F(xiàn)任固定收益部聯(lián)席總監(jiān)、基金經(jīng)理。
2012年6月起任華泰柏瑞貨幣市場證券投資基金基金經(jīng)理,2013年7月16日至2017年11月22日任華泰柏瑞信用增利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2015年7月14日起任華泰柏瑞交易型貨幣市場基金基金經(jīng)理。2016年9月22日起任華泰柏瑞天添寶貨幣市場基金基金經(jīng)理。2020年6月23日起至2022年12月05日任華泰柏瑞享利靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年6月23日起任華泰柏瑞新利靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年6月23日起任華泰柏瑞鼎利靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年7月21日至2021年12月14日任華泰柏瑞精選回報靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年1月5日起任華泰柏瑞鴻利中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年03月10日起任華泰柏瑞鴻益30天滾動持有短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年06月16日至2023年8月21日任華泰柏瑞中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基金經(jīng)理。2023年02月07日起任華泰柏瑞招享6個月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年3月6日起代任華泰柏瑞享利靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年5月29日起至2024年6月26日任華泰柏瑞鴻裕90天滾動持有短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年11月21日起至2024年12月5日任華泰柏瑞鴻瑞60天持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年11月19日起任華泰柏瑞集利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 |
|---|
| 今年以來 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|
認(rèn)購費(fèi)率
| 認(rèn)購金額(M) | 認(rèn)購費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購/贖回費(fèi)率
| 一級市場申購/贖回費(fèi)率 | 二級市場買賣費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購費(fèi)率
| 申購金額(M) | 申購費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
贖回費(fèi)率
| 持有期限(N) | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
運(yùn)作費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 托管費(fèi)率 | 銷售服務(wù)費(fèi)率 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
浮動管理費(fèi)
| 固定管理費(fèi) | -- |
|---|---|
| 或有管理費(fèi) | -- |
| 超額管理費(fèi) | -- |
費(fèi)率規(guī)則
| -- |
轉(zhuǎn)換費(fèi)用
|
轉(zhuǎn)換費(fèi)用 轉(zhuǎn)換費(fèi)用=轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率+轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入金額所對應(yīng)分段的申購費(fèi)補(bǔ)差 贖回費(fèi)用:轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率適用轉(zhuǎn)出基金標(biāo)準(zhǔn)贖回費(fèi)率。 轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)補(bǔ)差 (1)、轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率大于等于轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率的,不收取申購費(fèi)補(bǔ)差。 (2)、轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率為0,申購補(bǔ)差費(fèi)率為轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率。 (3)、轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率小于轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率且不為0,申購補(bǔ)差費(fèi)率為轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率減去轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率。 各基金的標(biāo)準(zhǔn)申購費(fèi)率、標(biāo)準(zhǔn)贖回費(fèi)率詳見我司發(fā)布的各基金公開法律文件。 |
資產(chǎn)凈值
| 資產(chǎn)凈值(元) | 1,022,049,458 |
| 萬份收益(元) | 0.3684 |
| 七日年化收益率 | 1.2720% |
| 截止時間 | 2025-12-31 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 794,832,837.89 |
| 萬份收益(元) | 0.3703 |
| 七日年化收益率 | 1.2790% |
| 截止時間 | 2025-09-30 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 647,806,714.64 |
| 萬份收益(元) | 0.3520 |
| 七日年化收益率 | 1.3390% |
| 截止時間 | 2025-06-30 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 577,326,283.23 |
| 萬份收益(元) | 0.4018 |
| 七日年化收益率 | 1.4840% |
| 截止時間 | 2025-03-31 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 687,462,749.93 |
| 萬份收益(元) | 0.4066 |
| 七日年化收益率 | 1.4520% |
| 截止時間 | 2024-12-31 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 1,101,808,189.14 |
| 萬份收益(元) | 0.3709 |
| 七日年化收益率 | 1.5710% |
| 截止時間 | 2024-09-30 |
持倉占比
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 2,532,504.68 | 52.49% |
| 銀行存款 | 1,813,435.98 | 37.58% |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 478,381.83 | 9.91% |
| 其他資產(chǎn) | 668.61 | 0.01% |
| 合計 | 4,824,991.1 | 99.99% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 2,354,265.71 | 48.10% |
| 銀行存款 | 1,686,845.79 | 34.46% |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 853,104.98 | 17.43% |
| 其他資產(chǎn) | 479.86 | 0.01% |
| 合計 | 4,894,696.33 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 3,225,859.4 | 67.49% |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 837,733.38 | 17.53% |
| 銀行存款 | 715,819.71 | 14.98% |
| 其他資產(chǎn) | 196.81 | 0.00% |
| 合計 | 4,779,609.3 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 3,091,935.5 | 64.98% |
| 銀行存款 | 1,067,690.04 | 22.44% |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 598,246.23 | 12.57% |
| 其他資產(chǎn) | 287.94 | 0.01% |
| 合計 | 4,758,159.72 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 2,180,888.7 | 45.82% |
| 銀行存款 | 2,019,094.18 | 42.42% |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 556,196.65 | 11.69% |
| 其他資產(chǎn) | 3,201.37 | 0.07% |
| 合計 | 4,759,380.9 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 銀行存款 | 2,232,795.78 | 44.15% |
| 固定收益投資 | 1,441,811.03 | 28.51% |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 1,381,797.23 | 27.33% |
| 其他資產(chǎn) | 422.1 | 0.01% |
| 合計 | 5,056,826.13 | 100.00% |
重倉債券
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112521372 | 25渤海銀行CD372 | 5,000,000 | 49,752.98 | 1.09% |
| 2 | 112580887 | 25中原銀行CD185 | 5,000,000 | 49,709.64 | 1.09% |
| 3 | 112521397 | 25渤海銀行CD397 | 5,000,000 | 49,708.67 | 1.09% |
| 4 | 112512193 | 25北京銀行CD193 | 5,000,000 | 49,704.03 | 1.09% |
| 5 | 112521401 | 25渤海銀行CD401 | 5,000,000 | 49,695.41 | 1.09% |
| 6 | 112514088 | 25江蘇銀行CD088 | 5,000,000 | 49,691.57 | 1.09% |
| 7 | 112585733 | 25鄭州銀行CD188 | 5,000,000 | 49,678.71 | 1.09% |
| 8 | 112585700 | 25齊魯銀行CD151 | 5,000,000 | 49,678.68 | 1.09% |
| 9 | 250206 | 25國開06 | 4,900,000 | 49,565.56 | 1.09% |
| 10 | 112521294 | 25渤海銀行CD294 | 4,000,000 | 39,925.8 | 0.88% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112597742 | 25中原銀行CD135 | 5,000,000 | 49,838.52 | 1.08% |
| 2 | 112508268 | 25中信銀行CD268 | 5,000,000 | 49,669.95 | 1.08% |
| 3 | 112581819 | 25齊魯銀行CD119 | 5,000,000 | 49,656.87 | 1.08% |
| 4 | 112581895 | 25廣州農(nóng)村商業(yè)銀行CD096 | 5,000,000 | 49,654.52 | 1.08% |
| 5 | 112503303 | 25農(nóng)業(yè)銀行CD303 | 5,000,000 | 49,638.32 | 1.08% |
| 6 | 112581931 | 25中原銀行CD196 | 5,000,000 | 49,438.31 | 1.07% |
| 7 | 112581997 | 25西安銀行CD051 | 5,000,000 | 49,221.13 | 1.07% |
| 8 | 240431 | 24農(nóng)發(fā)31 | 4,000,000 | 40,599.06 | 0.88% |
| 9 | 112414228 | 24江蘇銀行CD228 | 4,000,000 | 39,962.97 | 0.87% |
| 10 | 112595848 | 25北京農(nóng)商銀行CD073 | 4,000,000 | 39,934.19 | 0.87% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112597825 | 25上海農(nóng)商銀行CD049 | 7,000,000 | 69,774.53 | 1.54% |
| 2 | 112513029 | 25浙商銀行CD029 | 5,000,000 | 49,889.12 | 1.10% |
| 3 | 112522020 | 25郵儲銀行CD020 | 5,000,000 | 49,844.35 | 1.10% |
| 4 | 112509139 | 25浦發(fā)銀行CD139 | 5,000,000 | 49,841.58 | 1.10% |
| 5 | 112503181 | 25農(nóng)業(yè)銀行CD181 | 5,000,000 | 49,838.92 | 1.10% |
| 6 | 112598094 | 25寧波銀行CD090 | 5,000,000 | 49,827.65 | 1.10% |
| 7 | 112597742 | 25中原銀行CD135 | 5,000,000 | 49,630.05 | 1.10% |
| 8 | 112414153 | 24江蘇銀行CD153 | 4,000,000 | 39,969.67 | 0.88% |
| 9 | 112596245 | 25北京農(nóng)商銀行CD081 | 4,000,000 | 39,922.95 | 0.88% |
| 10 | 112515136 | 25民生銀行CD136 | 4,000,000 | 39,872.58 | 0.88% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112414110 | 24江蘇銀行CD110 | 7,000,000 | 69,820.31 | 1.53% |
| 2 | 112515052 | 25民生銀行CD052 | 7,000,000 | 69,713.49 | 1.53% |
| 3 | 112489898 | 24徽商銀行CD205 | 6,000,000 | 59,851.76 | 1.31% |
| 4 | 112496385 | 24重慶銀行CD023 | 5,000,000 | 49,976.25 | 1.10% |
| 5 | 112489872 | 24廣州銀行CD095 | 5,000,000 | 49,875.82 | 1.10% |
| 6 | 112470338 | 24寧波銀行CD154 | 5,000,000 | 49,857.76 | 1.09% |
| 7 | 112470470 | 24寧波銀行CD155 | 5,000,000 | 49,855.9 | 1.09% |
| 8 | 112421386 | 24渤海銀行CD386 | 5,000,000 | 49,853.67 | 1.09% |
| 9 | 112471616 | 24寧波銀行CD166 | 5,000,000 | 49,830.43 | 1.09% |
| 10 | 112413170 | 24浙商銀行CD170 | 5,000,000 | 49,805.69 | 1.09% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112489898 | 24徽商銀行CD205 | 6,000,000 | 59,574.8 | 1.31% |
| 2 | 112499941 | 24湖北銀行CD098 | 5,000,000 | 49,849.81 | 1.09% |
| 3 | 112471931 | 24蘇州銀行CD304 | 5,000,000 | 49,826.02 | 1.09% |
| 4 | 112496385 | 24重慶銀行CD023 | 5,000,000 | 49,763.01 | 1.09% |
| 5 | 112414110 | 24江蘇銀行CD110 | 5,000,000 | 49,664.15 | 1.09% |
| 6 | 112489872 | 24廣州銀行CD095 | 5,000,000 | 49,643.81 | 1.09% |
| 7 | 112470338 | 24寧波銀行CD154 | 5,000,000 | 49,625.88 | 1.09% |
| 8 | 112470470 | 24寧波銀行CD155 | 5,000,000 | 49,625.18 | 1.09% |
| 9 | 112421386 | 24渤海銀行CD386 | 5,000,000 | 49,619.39 | 1.09% |
| 10 | 112471616 | 24寧波銀行CD166 | 5,000,000 | 49,619.28 | 1.09% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112491864 | 24北京農(nóng)商銀行CD030 | 6,000,000 | 59,902.55 | 1.20% |
| 2 | 112415241 | 24民生銀行CD241 | 5,000,000 | 49,795.78 | 1.00% |
| 3 | 112416136 | 24上海銀行CD136 | 5,000,000 | 49,701.95 | 0.99% |
| 4 | 112487056 | 24寧波銀行CD139 | 5,000,000 | 49,541.54 | 0.99% |
| 5 | 112499763 | 24寧波銀行CD050 | 4,000,000 | 39,863.53 | 0.80% |
| 6 | 112480988 | 24寧波銀行CD071 | 4,000,000 | 39,833.26 | 0.80% |
| 7 | 220303 | 22進(jìn)出03 | 3,100,000 | 31,434.69 | 0.63% |
| 8 | 249947 | 24貼現(xiàn)國債47 | 3,000,000 | 29,949.64 | 0.60% |
| 9 | 112403116 | 24農(nóng)業(yè)銀行CD116 | 3,000,000 | 29,921.17 | 0.60% |
| 10 | 112481118 | 24重慶農(nóng)村商行CD098 | 3,000,000 | 29,872.73 | 0.60% |
基金分紅記錄
暫無內(nèi)容
基金拆分記錄
| 拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|
臨時公告
定期報告
法律文件
基金通知
| 序號 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 聯(lián)系方式 |
|---|



