華泰柏瑞鴻裕90天滾動(dòng)持有短債C
014253債券型
正常開放
產(chǎn)品狀態(tài)
1
認(rèn)購募集期投資者提交基金認(rèn)購申請(qǐng),至基金成立期間,認(rèn)購資金享受活期收益。
2
基金成立
基金募集結(jié)束后,基金管理人將辦理基金備案手續(xù),并在取得中國證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)后發(fā)布基金成立公告。投資者可于基金成立后的下一工作日查詢到您持有的基金份額。
3
封閉期,不可申購和贖回
基金成立后將進(jìn)入封閉期,封閉期內(nèi)基金將每周公布單位凈值,不接受申購和贖回申請(qǐng)。
4
開放期,可進(jìn)行申購和贖回
基金管理人將發(fā)布開放公告,開放基金的申購和贖回等申請(qǐng)受理。
產(chǎn)品狀態(tài)
單位凈值
累計(jì)凈值
收益走勢
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
基金概況
基金經(jīng)理
基金凈值
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
投資組合
分紅信息
新聞公告
銷售機(jī)構(gòu)
| 基金名稱 | 基金類型 | ||
| 基金代碼 | 基金管理人 | ||
| 基金經(jīng)理 | 基金托管人 | ||
| 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 境外托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類型 |
| 基金名稱 | |||
| 基金代碼 | 基金類型 | ||
| 基金經(jīng)理 | 王燁斌 | 基金管理人 | |
| 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 基金托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類型 | ||
投資目標(biāo)
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業(yè)績比較基準(zhǔn)
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
中國人民大學(xué)西方經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士、法國圖盧茲經(jīng)濟(jì)學(xué)院公共發(fā)展政策專業(yè)碩士。曾任中誠信國際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司分析師,2015年5月加入華泰柏瑞基金,任固定收益部研究員。
2021年2月3日起任華泰柏瑞金字塔穩(wěn)本增利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年2月3日起任華泰柏瑞信用增利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年12月14日至2023年11月30日任華泰柏瑞精選回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年1月11日華泰柏瑞錦瑞債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年03月10日起任華泰柏瑞鴻益30天滾動(dòng)持有短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年04月15日起任華泰柏瑞恒悅混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年05月24日起任華泰柏瑞鴻裕90天滾動(dòng)持有短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年06月02日起任華泰柏瑞恒澤混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌 |
|---|
| 今年以來 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|
認(rèn)購費(fèi)率
| 認(rèn)購金額(M) | 認(rèn)購費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購/贖回費(fèi)率
| 一級(jí)市場申購/贖回費(fèi)率 | 二級(jí)市場買賣費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購費(fèi)率
| 申購金額(M) | 申購費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
贖回費(fèi)率
| 持有期限(N) | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
運(yùn)作費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 托管費(fèi)率 | 銷售服務(wù)費(fèi)率 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
浮動(dòng)管理費(fèi)
| 固定管理費(fèi) | -- |
|---|---|
| 或有管理費(fèi) | -- |
| 超額管理費(fèi) | -- |
費(fèi)率規(guī)則
| -- |
轉(zhuǎn)換費(fèi)用
|
轉(zhuǎn)換費(fèi)用 轉(zhuǎn)換費(fèi)用=轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率+轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入金額所對(duì)應(yīng)分段的申購費(fèi)補(bǔ)差 贖回費(fèi)用:轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率適用轉(zhuǎn)出基金標(biāo)準(zhǔn)贖回費(fèi)率。 轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)補(bǔ)差 (1)、轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率大于等于轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率的,不收取申購費(fèi)補(bǔ)差。 (2)、轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率為0,申購補(bǔ)差費(fèi)率為轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率。 (3)、轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率小于轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率且不為0,申購補(bǔ)差費(fèi)率為轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率減去轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率。 各基金的標(biāo)準(zhǔn)申購費(fèi)率、標(biāo)準(zhǔn)贖回費(fèi)率詳見我司發(fā)布的各基金公開法律文件。 |
資產(chǎn)凈值
| 資產(chǎn)凈值(元) | 20,445,677.08 |
| 份額凈值(元) | 1.0655 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.0655 |
| 截止時(shí)間 | 2024-12-31 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 44,985,328.59 |
| 份額凈值(元) | 1.0606 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.0606 |
| 截止時(shí)間 | 2024-09-30 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 21,643,380.07 |
| 份額凈值(元) | 1.0558 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.0558 |
| 截止時(shí)間 | 2024-06-30 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 14,929,348.75 |
| 份額凈值(元) | 1.0467 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.0467 |
| 截止時(shí)間 | 2024-03-31 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 18,670,969.43 |
| 份額凈值(元) | 1.0396 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.0396 |
| 截止時(shí)間 | 2023-12-31 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 64,166,075.16 |
| 份額凈值(元) | 1.0341 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.0341 |
| 截止時(shí)間 | 2023-09-30 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 50,494,705.6 |
| 份額凈值(元) | 1.0281 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.0281 |
| 截止時(shí)間 | 2023-06-30 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 32,098,592.96 |
| 份額凈值(元) | 1.0187 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.0187 |
| 截止時(shí)間 | 2023-03-31 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 36,225,132.24 |
| 份額凈值(元) | 1.0115 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.0115 |
| 截止時(shí)間 | 2022-12-31 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 62,812,442.66 |
| 份額凈值(元) | 1.0102 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.0102 |
| 截止時(shí)間 | 2022-09-30 |
持倉占比
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 3,075.46 | 99.29% |
| 銀行存款 | 19.1 | 0.62% |
| 其他資產(chǎn) | 2.85 | 0.09% |
| 合計(jì) | 3,097.41 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 7,041.78 | 92.06% |
| 銀行存款 | 605.35 | 7.91% |
| 其他資產(chǎn) | 1.99 | 0.03% |
| 合計(jì) | 7,649.12 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 8,431.57 | 99.74% |
| 銀行存款 | 20.93 | 0.25% |
| 其他資產(chǎn) | 1.03 | 0.01% |
| 合計(jì) | 8,453.53 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 6,971.12 | 89.24% |
| 其他資產(chǎn) | 518.22 | 6.63% |
| 銀行存款 | 321.9 | 4.12% |
| 合計(jì) | 7,811.24 | 99.99% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 3,603 | 99.15% |
| 銀行存款 | 28.43 | 0.78% |
| 其他資產(chǎn) | 2.31 | 0.06% |
| 合計(jì) | 3,633.73 | 99.99% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 14,833.95 | 99.47% |
| 銀行存款 | 60.4 | 0.41% |
| 金融衍生品投資 | 18.63 | 0.12% |
| 其他資產(chǎn) | 0.02 | 0.00% |
| 合計(jì) | 14,913 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 13,737.22 | 99.86% |
| 銀行存款 | 19.16 | 0.14% |
| 其他資產(chǎn) | 0.02 | 0.00% |
| 合計(jì) | 13,756.4 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 10,685.67 | 99.59% |
| 銀行存款 | 43.35 | 0.40% |
| 其他資產(chǎn) | 0.18 | 0.00% |
| 合計(jì) | 10,729.2 | 99.99% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 6,107.19 | 99.47% |
| 銀行存款 | 32.75 | 0.53% |
| 其他資產(chǎn) | 0 | 0.00% |
| 合計(jì) | 6,139.94 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 13,275.55 | 98.89% |
| 銀行存款 | 78.41 | 0.58% |
| 其他資產(chǎn) | 70 | 0.52% |
| 合計(jì) | 13,423.96 | 99.99% |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
重倉債券
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200203 | 20國開03 | 100,000 | 1,032.21 | 36.03% |
| 2 | 200212 | 20國開12 | 100,000 | 1,027.15 | 35.86% |
| 3 | 240401 | 24農(nóng)發(fā)01 | 100,000 | 1,016.11 | 35.47% |
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200212 | 20國開12 | 100,000 | 1,020.23 | 16.58% |
| 2 | 102280032 | 22北部灣MTN001 | 50,000 | 518.24 | 8.42% |
| 3 | 102000128 | 20港興港投MTN001 | 50,000 | 514.62 | 8.36% |
| 4 | 102001152 | 20烏城投MTN002 | 50,000 | 511.75 | 8.31% |
| 5 | 102000778 | 20蕪湖建設(shè)MTN003 | 50,000 | 511.06 | 8.30% |
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019709 | 23國債16 | 90,000 | 914.05 | 13.83% |
| 2 | 180206 | 18國開06 | 70,000 | 724.26 | 10.96% |
| 3 | 190208 | 19國開08 | 70,000 | 724.08 | 10.96% |
| 4 | 230205 | 23國開05 | 50,000 | 532.54 | 8.06% |
| 5 | 102282069 | 22云投MTN002 | 50,000 | 530.53 | 8.03% |
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101900579 | 19華發(fā)集團(tuán)MTN003 | 50,000 | 523.98 | 8.18% |
| 2 | 101900247 | 19連云港MTN002 | 50,000 | 523.82 | 8.18% |
| 3 | 1928013 | 19民生銀行永續(xù)債 | 50,000 | 522.01 | 8.15% |
| 4 | 102382883 | 23張家經(jīng)開MTN003 | 50,000 | 515.93 | 8.05% |
| 5 | 102102195 | 21徐州礦務(wù)MTN001 | 50,000 | 512.39 | 8.00% |
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210202 | 21國開02 | 350,000 | 3,603 | 105.62% |
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012380222 | 23西江SCP001 | 100,000 | 1,035.82 | 7.99% |
| 2 | 101900608 | 19青島城投MTN002 | 100,000 | 1,030.41 | 7.95% |
| 3 | 042380208 | 23云能投CP003 | 100,000 | 1,029.2 | 7.94% |
| 4 | 2020065 | 20徽商銀行二級(jí)01 | 100,000 | 1,028.6 | 7.93% |
| 5 | 042280501 | 22華陽新材CP005 | 100,000 | 1,028.12 | 7.93% |
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102101657 | 21中色MTN001 | 100,000 | 1,028.34 | 8.20% |
| 2 | 102280442 | 22潞安MTN005 | 100,000 | 1,027.59 | 8.19% |
| 3 | 042280501 | 22華陽新材CP005 | 100,000 | 1,021.65 | 8.15% |
| 4 | 102100322 | 21首旅MTN004 | 100,000 | 1,021.12 | 8.14% |
| 5 | 210202 | 21國開02 | 100,000 | 1,018.91 | 8.13% |
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102000886 | 20藍(lán)星MTN003 | 100,000 | 1,027.6 | 10.17% |
| 2 | 102101657 | 21中色MTN001 | 100,000 | 1,020.96 | 10.10% |
| 3 | 210202 | 21國開02 | 100,000 | 1,011.38 | 10.01% |
| 4 | 102280484 | 22河鋼集MTN004 | 100,000 | 1,005.8 | 9.95% |
| 5 | 042380102 | 23晉能電力CP002 | 100,000 | 1,003.87 | 9.93% |
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220201 | 22國開01 | 400,000 | 4,080.85 | 70.07% |
| 2 | 102000601 | 20潞安MTN002 | 50,000 | 512.32 | 8.80% |
| 3 | 102000338 | 20金茂投資MTN001 | 50,000 | 511.79 | 8.79% |
| 4 | 101801406 | 18京汽集MTN003 | 50,000 | 503.77 | 8.65% |
| 5 | 042280501 | 22華陽新材CP005 | 50,000 | 498.46 | 8.56% |
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102001968 | 20河鋼集MTN013 | 100,000 | 1,047.94 | 9.40% |
| 2 | 170212 | 17國開12 | 100,000 | 1,042.66 | 9.35% |
| 3 | 102000053 | 20魯能源MTN001 | 100,000 | 1,030.25 | 9.24% |
| 4 | 042100508 | 21晉能煤業(yè)CP005 | 100,000 | 1,029.11 | 9.23% |
| 5 | 102000330 | 20鞍鋼MTN001 | 100,000 | 1,023.34 | 9.18% |
基金分紅記錄
暫無內(nèi)容
基金拆分記錄
| 拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|
臨時(shí)公告
定期報(bào)告
法律文件
基金通知
| 序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 聯(lián)系方式 |
|---|



