華泰柏瑞益興三個月定開債券
014959債券型
正常開放
產(chǎn)品狀態(tài)
1
認購募集期投資者提交基金認購申請,至基金成立期間,認購資金享受活期收益。
2
基金成立
基金募集結束后,基金管理人將辦理基金備案手續(xù),并在取得中國證監(jiān)會書面確認后發(fā)布基金成立公告。投資者可于基金成立后的下一工作日查詢到您持有的基金份額。
3
封閉期,不可申購和贖回
基金成立后將進入封閉期,封閉期內基金將每周公布單位凈值,不接受申購和贖回申請。
4
開放期,可進行申購和贖回
基金管理人將發(fā)布開放公告,開放基金的申購和贖回等申請受理。
產(chǎn)品狀態(tài)
單位凈值
累計凈值
收益走勢
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
基金概況
基金經(jīng)理
基金凈值
費率結構
投資組合
分紅信息
新聞公告
銷售機構
| 基金名稱 | 基金類型 | ||
| 基金代碼 | 基金管理人 | ||
| 基金經(jīng)理 | 基金托管人 | ||
| 風險等級 | 境外托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類型 |
| 基金名稱 | |||
| 基金代碼 | 基金類型 | ||
| 基金經(jīng)理 | 何子建、羅遠航 | 基金管理人 | |
| 風險等級 | 基金托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類型 | ||
投資目標
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業(yè)績比較基準
風險收益特征
工商管理碩士,經(jīng)濟學學士。2014年5月加入華泰柏瑞基金,歷任固定收益部助理研究員、基金經(jīng)理助理。現(xiàn)任固定收益部副總監(jiān)、基金經(jīng)理。
2019年3月18日起任華泰柏瑞豐盛純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2020年01月20日起任華泰柏瑞錦興39個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年07月27日起至2020年7月27日代任華泰柏瑞錦泰一年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年07月27日起至2021年1月5日代任華泰柏瑞錦瑞債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年09月14日起至2021年1月12日代任華泰柏瑞景利混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年10月27日起任華泰柏瑞錦泰一年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年1月5日至2022年01月11日任華泰柏瑞錦瑞債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年1月12日起任華泰柏瑞景利混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年09月14日起任華泰柏瑞恒利混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年05月24日至2024年06月26日起任華泰柏瑞鴻裕90天滾動持有短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年09月08日起任華泰柏瑞益興三個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年03月16日起任華泰柏瑞錦匯債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年7月6日起任華泰柏瑞益享債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年7月16日起任華泰柏瑞安誠6個月持有期債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2025年3月25日起任華泰柏瑞錦華債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2025年9月17日起任華泰柏瑞中證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。
清華大學應用經(jīng)濟學碩士,曾任華夏基金管理有限公司交易員、研究員、基金經(jīng)理。2017年1月加入華泰柏瑞基金,現(xiàn)任固定收益部聯(lián)席總監(jiān),基金經(jīng)理。
2017年3月至2018年4月任華泰柏瑞精選回報靈活配置混合型證券投資基金、華泰柏瑞泰利靈活配置混合型證券投資基金、華泰柏瑞錦利靈活配置混合型證券投資基金和華泰柏瑞裕利靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2017年3月至2018年11月任華泰柏瑞愛利靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2017年3月至2019年3月任華泰柏瑞興利靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2017年3月起任華泰柏瑞季季紅債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2017年3月至2020年7月任華泰柏瑞新利靈活配置混合型證券投資基金、華泰柏瑞享利靈活配置混合型證券投資基金和華泰柏瑞鼎利靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2019年2月至2021年4月任華泰柏瑞豐匯債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2019年11月起任華泰柏瑞益通三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2020年1月起任華泰柏瑞益商一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2020年7月起至2025年9月9日任華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)妥C券投資基金的基金經(jīng)理。2020年10月起任華泰柏瑞錦乾債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2021年11月起任華泰柏瑞錦元債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2022年11月起任華泰柏瑞益安三個月定期開放債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2023年1月起任華泰柏瑞安盛一年持有期債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2023年7月起任華泰柏瑞錦合債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年1月19日起任華泰柏瑞錦悅債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2025年9月8日起任華泰柏瑞益興三個月定期開放債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 |
|---|
| 今年以來 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|
認購費率
| 認購金額(M) | 認購費率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購/贖回費率
| 一級市場申購/贖回費率 | 二級市場買賣費率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購費率
| 申購金額(M) | 申購費率 |
|---|---|
| -- | -- |
贖回費率
| 持有期限(N) | 贖回費率 |
|---|---|
| -- | -- |
運作費率
| 管理費率 | 托管費率 | 銷售服務費率 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
浮動管理費
| 固定管理費 | -- |
|---|---|
| 或有管理費 | -- |
| 超額管理費 | -- |
費率規(guī)則
| -- |
轉換費用
|
轉換費用 轉換費用=轉出金額×轉出基金贖回費率+轉出與轉入金額所對應分段的申購費補差 贖回費用:轉出基金贖回費率適用轉出基金標準贖回費率。 轉出與轉入基金申購費補差 (1)、轉出基金申購費率大于等于轉入基金申購費率的,不收取申購費補差。 (2)、轉出基金申購費率為0,申購補差費率為轉入基金申購費率。 (3)、轉出基金申購費率小于轉入基金申購費率且不為0,申購補差費率為轉入基金申購費率減去轉出基金申購費率。 各基金的標準申購費率、標準贖回費率詳見我司發(fā)布的各基金公開法律文件。 |
資產(chǎn)凈值
| 資產(chǎn)凈值(元) | 2,026,720,854.61 |
| 份額凈值(元) | 1.0176 |
| 累計凈值(元) | 1.0835 |
| 截止時間 | 2025-12-31 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 2,017,770,018.5 |
| 份額凈值(元) | 1.0131 |
| 累計凈值(元) | 1.0790 |
| 截止時間 | 2025-09-30 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 2,017,104,194.86 |
| 份額凈值(元) | 1.0128 |
| 累計凈值(元) | 1.0787 |
| 截止時間 | 2025-06-30 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 2,075,196,239.23 |
| 份額凈值(元) | 1.0420 |
| 累計凈值(元) | 1.0700 |
| 截止時間 | 2025-03-31 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 2,084,270,194.31 |
| 份額凈值(元) | 1.0465 |
| 累計凈值(元) | 1.0745 |
| 截止時間 | 2024-12-31 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 2,044,812,001.71 |
| 份額凈值(元) | 1.0267 |
| 累計凈值(元) | 1.0547 |
| 截止時間 | 2024-09-30 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 2,038,730,941.4 |
| 份額凈值(元) | 1.0236 |
| 累計凈值(元) | 1.0516 |
| 截止時間 | 2024-06-30 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 2,015,906,035.95 |
| 份額凈值(元) | 1.0121 |
| 累計凈值(元) | 1.0401 |
| 截止時間 | 2024-03-31 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 2,015,946,636.3 |
| 份額凈值(元) | 1.0122 |
| 累計凈值(元) | 1.0273 |
| 截止時間 | 2023-12-31 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 1,996,948,493.91 |
| 份額凈值(元) | 1.0026 |
| 累計凈值(元) | 1.0177 |
| 截止時間 | 2023-09-30 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 615,596,916.84 |
| 份額凈值(元) | 1.0095 |
| 累計凈值(元) | 1.0162 |
| 截止時間 | 2023-06-30 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 1,207,326,195.02 |
| 份額凈值(元) | 1.0063 |
| 累計凈值(元) | 1.0063 |
| 截止時間 | 2023-03-31 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 1,201,996,157.99 |
| 份額凈值(元) | 1.0018 |
| 累計凈值(元) | 1.0018 |
| 截止時間 | 2022-12-31 |
持倉占比
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 230,760.93 | 99.99% |
| 銀行存款 | 33.53 | 0.01% |
| 其他資產(chǎn) | 0.57 | 0.00% |
| 合計 | 230,795.03 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 215,787.45 | 99.99% |
| 銀行存款 | 23.98 | 0.01% |
| 合計 | 215,811.43 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 251,455.04 | 99.98% |
| 銀行存款 | 45.1 | 0.02% |
| 合計 | 251,500.14 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 257,685.34 | 99.99% |
| 銀行存款 | 22.7 | 0.01% |
| 合計 | 257,708.04 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 258,201.77 | 99.99% |
| 銀行存款 | 31.82 | 0.01% |
| 合計 | 258,233.59 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 250,854.64 | 99.99% |
| 銀行存款 | 30.13 | 0.01% |
| 其他資產(chǎn) | 1.59 | 0.00% |
| 合計 | 250,886.37 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 248,002.82 | 99.92% |
| 銀行存款 | 188.71 | 0.08% |
| 其他資產(chǎn) | 1.56 | 0.00% |
| 合計 | 248,193.09 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 202,747.46 | 99.98% |
| 銀行存款 | 39.3 | 0.02% |
| 合計 | 202,786.76 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 265,036.16 | 99.99% |
| 銀行存款 | 21.85 | 0.01% |
| 合計 | 265,058.01 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 322,049.94 | 99.99% |
| 銀行存款 | 31.6 | 0.01% |
| 合計 | 322,081.54 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 77,854.44 | 99.95% |
| 銀行存款 | 38.27 | 0.05% |
| 合計 | 77,892.7 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 141,968.36 | 99.98% |
| 銀行存款 | 24.33 | 0.02% |
| 合計 | 141,992.69 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 108,728 | 90.42% |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 11,401.38 | 9.48% |
| 銀行存款 | 116.94 | 0.10% |
| 合計 | 120,246.32 | 100.00% |
| 行業(yè)類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
重倉債券
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2320040 | 23北京銀行綠色債 | 1,900,000 | 19,300.09 | 9.52% |
| 2 | 2321026 | 23上海農商01 | 1,900,000 | 19,283.05 | 9.51% |
| 3 | 2320043 | 23杭州銀行02 | 1,900,000 | 19,280.63 | 9.51% |
| 4 | 212380011 | 23上海銀行債02 | 1,500,000 | 15,255.68 | 7.53% |
| 5 | 212380013 | 23浙商銀行債01 | 1,500,000 | 15,252.46 | 7.53% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2320040 | 23北京銀行綠色債 | 1,900,000 | 19,224.81 | 9.53% |
| 2 | 2321026 | 23上海農商01 | 1,900,000 | 19,190.29 | 9.51% |
| 3 | 2320043 | 23杭州銀行02 | 1,900,000 | 19,188.25 | 9.51% |
| 4 | 212380011 | 23上海銀行債02 | 1,500,000 | 15,182.43 | 7.52% |
| 5 | 212380013 | 23浙商銀行債01 | 1,500,000 | 15,180.71 | 7.52% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2320040 | 23北京銀行綠色債 | 1,900,000 | 19,656.45 | 9.74% |
| 2 | 2321026 | 23上海農商01 | 1,900,000 | 19,596.47 | 9.72% |
| 3 | 2320043 | 23杭州銀行02 | 1,900,000 | 19,593.29 | 9.71% |
| 4 | 212380011 | 23上海銀行債02 | 1,500,000 | 15,512.09 | 7.69% |
| 5 | 212380013 | 23浙商銀行債01 | 1,500,000 | 15,511.87 | 7.69% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2320040 | 23北京銀行綠色債 | 2,000,000 | 20,526.88 | 9.89% |
| 2 | 2320041 | 23南京銀行01 | 2,000,000 | 20,501.68 | 9.88% |
| 3 | 2321026 | 23上海農商01 | 1,900,000 | 19,468.67 | 9.38% |
| 4 | 2320043 | 23杭州銀行02 | 1,900,000 | 19,465.87 | 9.38% |
| 5 | 212380011 | 23上海銀行債02 | 1,500,000 | 15,414.2 | 7.43% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2320040 | 23北京銀行綠色債 | 2,000,000 | 20,535.88 | 9.85% |
| 2 | 2320041 | 23南京銀行01 | 2,000,000 | 20,497.89 | 9.83% |
| 3 | 2321026 | 23上海農商01 | 1,900,000 | 19,465.45 | 9.34% |
| 4 | 2320043 | 23杭州銀行02 | 1,900,000 | 19,463.03 | 9.34% |
| 5 | 212380011 | 23上海銀行債02 | 1,500,000 | 15,407.18 | 7.39% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2320040 | 23北京銀行綠色債 | 2,000,000 | 20,268.64 | 9.91% |
| 2 | 2320041 | 23南京銀行01 | 2,000,000 | 20,205.85 | 9.88% |
| 3 | 2321026 | 23上海農商01 | 1,900,000 | 19,188.39 | 9.38% |
| 4 | 2320043 | 23杭州銀行02 | 1,900,000 | 19,184.45 | 9.38% |
| 5 | 212380011 | 23上海銀行債02 | 1,500,000 | 15,194.43 | 7.43% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2320040 | 23北京銀行綠色債 | 2,000,000 | 20,677.17 | 10.14% |
| 2 | 2320041 | 23南京銀行01 | 2,000,000 | 20,656.77 | 10.13% |
| 3 | 2321026 | 23上海農商01 | 1,900,000 | 19,615.64 | 9.62% |
| 4 | 2320043 | 23杭州銀行02 | 1,900,000 | 19,610.56 | 9.62% |
| 5 | 212380011 | 23上海銀行債02 | 1,500,000 | 15,539.14 | 7.62% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2320041 | 23南京銀行01 | 2,000,000 | 20,382.13 | 10.11% |
| 2 | 2320040 | 23北京銀行綠色債 | 2,000,000 | 20,371.33 | 10.11% |
| 3 | 2321026 | 23上海農商01 | 1,900,000 | 19,353.21 | 9.60% |
| 4 | 2320043 | 23杭州銀行02 | 1,900,000 | 19,348.51 | 9.60% |
| 5 | 212380011 | 23上海銀行債02 | 1,500,000 | 15,337.97 | 7.61% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230409 | 23農發(fā)09 | 6,400,000 | 63,832.07 | 31.66% |
| 2 | 230213 | 23國開13 | 3,300,000 | 33,225.73 | 16.48% |
| 3 | 2320041 | 23南京銀行01 | 2,000,000 | 20,131.5 | 9.99% |
| 4 | 2320040 | 23北京銀行綠色債 | 2,000,000 | 20,121.49 | 9.98% |
| 5 | 2321026 | 23上海農商01 | 1,900,000 | 19,113.58 | 9.48% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230409 | 23農發(fā)09 | 6,400,000 | 63,938.85 | 32.02% |
| 2 | 230213 | 23國開13 | 3,300,000 | 33,259.03 | 16.65% |
| 3 | 2320041 | 23南京銀行01 | 2,000,000 | 19,959.73 | 10.00% |
| 4 | 2320040 | 23北京銀行綠色債 | 2,000,000 | 19,950.53 | 9.99% |
| 5 | 2321026 | 23上海農商01 | 1,900,000 | 18,952.69 | 9.49% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092218003 | 22農發(fā)清發(fā)03 | 3,500,000 | 35,091.63 | 57.00% |
| 2 | 220322 | 22進出22 | 1,300,000 | 13,263.26 | 21.55% |
| 3 | 220312 | 22進出12 | 1,000,000 | 10,047.28 | 16.32% |
| 4 | 200204 | 20國開04 | 600,000 | 6,281.32 | 10.20% |
| 5 | 092218005 | 22農發(fā)清發(fā)05 | 500,000 | 5,068.8 | 8.23% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092218003 | 22農發(fā)清發(fā)03 | 4,000,000 | 40,684.43 | 33.70% |
| 2 | 210208 | 21國開08 | 2,000,000 | 20,378.79 | 16.88% |
| 3 | 210322 | 21進出22 | 1,300,000 | 13,178.01 | 10.92% |
| 4 | 220322 | 22進出22 | 1,300,000 | 13,137.68 | 10.88% |
| 5 | 220312 | 22進出12 | 1,000,000 | 10,192.27 | 8.44% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092218003 | 22農發(fā)清發(fā)03 | 2,500,000 | 25,301.67 | 21.05% |
| 2 | 210208 | 21國開08 | 2,000,000 | 20,251.23 | 16.85% |
| 3 | 210322 | 21進出22 | 1,300,000 | 13,124.91 | 10.92% |
| 4 | 220322 | 22進出22 | 1,300,000 | 13,066.2 | 10.87% |
| 5 | 210202 | 21國開02 | 1,000,000 | 10,368.28 | 8.63% |
基金分紅記錄
| 分紅年度 | 權益登記日 | 紅利發(fā)放日/再投資日 | 每10份基金份額分紅(元) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 0.379 |
| 2024 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 0.129 |
| 2023 | 2023-08-04 | 2023-08-07 | 0.084 |
| 2023 | 2023-04-24 | 2023-04-25 | 0.067 |
基金拆分記錄
| 拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|
臨時公告
定期報告
法律文件
基金通知
| 序號 | 機構名稱 | 聯(lián)系方式 |
|---|



