華泰柏瑞益安三個(gè)月定開(kāi)債券
015852債券型
正常開(kāi)放
產(chǎn)品狀態(tài)
1
認(rèn)購(gòu)募集期投資者提交基金認(rèn)購(gòu)申請(qǐng),至基金成立期間,認(rèn)購(gòu)資金享受活期收益。
2
基金成立
基金募集結(jié)束后,基金管理人將辦理基金備案手續(xù),并在取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)后發(fā)布基金成立公告。投資者可于基金成立后的下一工作日查詢到您持有的基金份額。
3
封閉期,不可申購(gòu)和贖回
基金成立后將進(jìn)入封閉期,封閉期內(nèi)基金將每周公布單位凈值,不接受申購(gòu)和贖回申請(qǐng)。
4
開(kāi)放期,可進(jìn)行申購(gòu)和贖回
基金管理人將發(fā)布開(kāi)放公告,開(kāi)放基金的申購(gòu)和贖回等申請(qǐng)受理。
產(chǎn)品狀態(tài)
單位凈值
累計(jì)凈值
收益走勢(shì)
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來(lái)
成立以來(lái)
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來(lái)
成立以來(lái)
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來(lái)
成立以來(lái)
基金概況
基金經(jīng)理
基金凈值
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
投資組合
分紅信息
新聞公告
銷售機(jī)構(gòu)
| 基金名稱 | 基金類型 | ||
| 基金代碼 | 基金管理人 | ||
| 基金經(jīng)理 | 基金托管人 | ||
| 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 境外托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類型 |
| 基金名稱 | |||
| 基金代碼 | 基金類型 | ||
| 基金經(jīng)理 | 羅遠(yuǎn)航、閆澤君 | 基金管理人 | |
| 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 基金托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類型 | ||
投資目標(biāo)
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
清華大學(xué)應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,曾任華夏基金管理有限公司交易員、研究員、基金經(jīng)理。2017年1月加入華泰柏瑞基金,現(xiàn)任固定收益部聯(lián)席總監(jiān),基金經(jīng)理。
2017年3月至2018年4月任華泰柏瑞精選回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金、華泰柏瑞泰利靈活配置混合型證券投資基金、華泰柏瑞錦利靈活配置混合型證券投資基金和華泰柏瑞裕利靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2017年3月至2018年11月任華泰柏瑞愛(ài)利靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2017年3月至2019年3月任華泰柏瑞興利靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2017年3月起任華泰柏瑞季季紅債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2017年3月至2020年7月任華泰柏瑞新利靈活配置混合型證券投資基金、華泰柏瑞享利靈活配置混合型證券投資基金和華泰柏瑞鼎利靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2019年2月至2021年4月任華泰柏瑞豐匯債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2019年11月起任華泰柏瑞益通三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2020年1月起任華泰柏瑞益商一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2020年7月起至2025年9月9日任華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)妥C券投資基金的基金經(jīng)理。2020年10月起任華泰柏瑞錦乾債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2021年11月起任華泰柏瑞錦元債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2022年11月起任華泰柏瑞益安三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2023年1月起任華泰柏瑞安盛一年持有期債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2023年7月起任華泰柏瑞錦合債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年1月19日起任華泰柏瑞錦悅債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2025年9月8日起任華泰柏瑞益興三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。
碩士研究生,曾任浙江泰隆商業(yè)銀行投資經(jīng)理、交銀理財(cái)有限責(zé)任公司投資經(jīng)理。2023年8月加入華泰柏瑞基金管理有限公司。
2024年05月21日起任華泰柏瑞鼎利靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年05月21日起任華泰柏瑞錦悅債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年05月21日起任華泰柏瑞益安三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2025年03月12日起任華泰柏瑞錦乾債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2025年09月08日起任華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)妥C券投資基金的基金經(jīng)理。
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌 |
|---|
| 今年以來(lái) | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以來(lái) |
|---|---|---|---|---|---|
認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
| 認(rèn)購(gòu)金額(M) | 認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購(gòu)/贖回費(fèi)率
| 一級(jí)市場(chǎng)申購(gòu)/贖回費(fèi)率 | 二級(jí)市場(chǎng)買賣費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購(gòu)費(fèi)率
| 申購(gòu)金額(M) | 申購(gòu)費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
贖回費(fèi)率
| 持有期限(N) | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
運(yùn)作費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 托管費(fèi)率 | 銷售服務(wù)費(fèi)率 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
浮動(dòng)管理費(fèi)
| 固定管理費(fèi) | -- |
|---|---|
| 或有管理費(fèi) | -- |
| 超額管理費(fèi) | -- |
費(fèi)率規(guī)則
| -- |
轉(zhuǎn)換費(fèi)用
|
轉(zhuǎn)換費(fèi)用 轉(zhuǎn)換費(fèi)用=轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率+轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入金額所對(duì)應(yīng)分段的申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差 贖回費(fèi)用:轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率適用轉(zhuǎn)出基金標(biāo)準(zhǔn)贖回費(fèi)率。 轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差 (1)、轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率大于等于轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率的,不收取申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差。 (2)、轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率為0,申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率為轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率。 (3)、轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率小于轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率且不為0,申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率為轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率減去轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率。 各基金的標(biāo)準(zhǔn)申購(gòu)費(fèi)率、標(biāo)準(zhǔn)贖回費(fèi)率詳見(jiàn)我司發(fā)布的各基金公開(kāi)法律文件。 |
資產(chǎn)凈值
| 資產(chǎn)凈值(元) | 306,860,176.53 |
| 份額凈值(元) | 1.0217 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.0977 |
| 截止時(shí)間 | 2025-12-31 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 311,986,200.83 |
| 份額凈值(元) | 1.0383 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.0923 |
| 截止時(shí)間 | 2025-09-30 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 313,184,453.84 |
| 份額凈值(元) | 1.0422 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.0962 |
| 截止時(shí)間 | 2025-06-30 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 312,910,380.36 |
| 份額凈值(元) | 1.0406 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.0841 |
| 截止時(shí)間 | 2025-03-31 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 314,742,664.25 |
| 份額凈值(元) | 1.0477 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.0912 |
| 截止時(shí)間 | 2024-12-31 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 306,092,540.96 |
| 份額凈值(元) | 1.0191 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.0626 |
| 截止時(shí)間 | 2024-09-30 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 312,099,052.92 |
| 份額凈值(元) | 1.0331 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.0610 |
| 截止時(shí)間 | 2024-06-30 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 305,211,813.16 |
| 份額凈值(元) | 1.0163 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.0442 |
| 截止時(shí)間 | 2024-03-31 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 304,214,963.1 |
| 份額凈值(元) | 1.0130 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.0306 |
| 截止時(shí)間 | 2023-12-31 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 428,604,298.59 |
| 份額凈值(元) | 1.0123 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.0223 |
| 截止時(shí)間 | 2023-09-30 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 1,066,157,177.24 |
| 份額凈值(元) | 1.0088 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.0188 |
| 截止時(shí)間 | 2023-06-30 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 1,057,743,375.74 |
| 份額凈值(元) | 1.0079 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.0079 |
| 截止時(shí)間 | 2023-03-31 |
持倉(cāng)占比
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬(wàn)元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 31,726.63 | 99.72% |
| 銀行存款 | 89.99 | 0.28% |
| 合計(jì) | 31,816.62 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬(wàn)元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 36,764.2 | 99.70% |
| 銀行存款 | 110.43 | 0.30% |
| 合計(jì) | 36,874.63 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬(wàn)元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 36,637.55 | 99.72% |
| 銀行存款 | 103.03 | 0.28% |
| 合計(jì) | 36,740.59 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬(wàn)元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 37,678.73 | 99.64% |
| 銀行存款 | 134.97 | 0.36% |
| 合計(jì) | 37,813.7 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬(wàn)元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 33,685.11 | 99.35% |
| 銀行存款 | 213.96 | 0.63% |
| 其他資產(chǎn) | 6.06 | 0.02% |
| 合計(jì) | 33,905.12 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬(wàn)元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 34,293.54 | 99.72% |
| 銀行存款 | 94.83 | 0.28% |
| 其他資產(chǎn) | 0.62 | 0.00% |
| 合計(jì) | 34,388.99 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬(wàn)元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 36,867.59 | 99.87% |
| 銀行存款 | 46.37 | 0.13% |
| 合計(jì) | 36,913.96 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬(wàn)元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 40,379.76 | 99.87% |
| 銀行存款 | 53.77 | 0.13% |
| 合計(jì) | 40,433.54 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬(wàn)元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 46,056.96 | 99.90% |
| 銀行存款 | 44.81 | 0.10% |
| 合計(jì) | 46,101.77 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬(wàn)元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 45,892.53 | 99.89% |
| 銀行存款 | 51.49 | 0.11% |
| 合計(jì) | 45,944.02 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬(wàn)元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 121,720.4 | 99.96% |
| 銀行存款 | 50.07 | 0.04% |
| 合計(jì) | 121,770.48 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬(wàn)元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 133,140.48 | 99.96% |
| 銀行存款 | 49.12 | 0.04% |
| 合計(jì) | 133,189.6 | 100.00% |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
重倉(cāng)債券
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210210 | 21國(guó)開(kāi)10 | 500,000 | 5,499.16 | 17.92% |
| 2 | 230415 | 23農(nóng)發(fā)15 | 300,000 | 3,093.74 | 10.08% |
| 3 | 250413 | 25農(nóng)發(fā)13 | 300,000 | 3,029.01 | 9.87% |
| 4 | 250202 | 25國(guó)開(kāi)02 | 300,000 | 3,024.54 | 9.86% |
| 5 | 250403 | 25農(nóng)發(fā)03 | 300,000 | 3,020.35 | 9.84% |
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210210 | 21國(guó)開(kāi)10 | 300,000 | 3,274.31 | 10.50% |
| 2 | 240203 | 24國(guó)開(kāi)03 | 300,000 | 3,094.28 | 9.92% |
| 3 | 230208 | 23國(guó)開(kāi)08 | 300,000 | 3,090.32 | 9.91% |
| 4 | 240415 | 24農(nóng)發(fā)15 | 300,000 | 3,013.33 | 9.66% |
| 5 | 250403 | 25農(nóng)發(fā)03 | 300,000 | 3,004.37 | 9.63% |
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190215 | 19國(guó)開(kāi)15 | 400,000 | 4,396.98 | 14.04% |
| 2 | 210210 | 21國(guó)開(kāi)10 | 400,000 | 4,389.77 | 14.02% |
| 3 | 250007 | 25附息國(guó)債07 | 400,000 | 4,070.42 | 13.00% |
| 4 | 220210 | 22國(guó)開(kāi)10 | 300,000 | 3,256.55 | 10.40% |
| 5 | 250410 | 25農(nóng)發(fā)10 | 300,000 | 2,992.1 | 9.55% |
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210210 | 21國(guó)開(kāi)10 | 400,000 | 4,467.76 | 14.28% |
| 2 | 230313 | 23進(jìn)出13 | 400,000 | 4,094.98 | 13.09% |
| 3 | 230205 | 23國(guó)開(kāi)05 | 300,000 | 3,244.65 | 10.37% |
| 4 | 220407 | 22農(nóng)發(fā)07 | 300,000 | 3,097.71 | 9.90% |
| 5 | 200405 | 20農(nóng)發(fā)05 | 300,000 | 3,064.82 | 9.79% |
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240205 | 24國(guó)開(kāi)05 | 300,000 | 3,293.99 | 10.47% |
| 2 | 200210 | 20國(guó)開(kāi)10 | 300,000 | 3,288.53 | 10.45% |
| 3 | 230203 | 23國(guó)開(kāi)03 | 300,000 | 3,197.26 | 10.16% |
| 4 | 220407 | 22農(nóng)發(fā)07 | 300,000 | 3,110.71 | 9.88% |
| 5 | 230405 | 23農(nóng)發(fā)05 | 300,000 | 3,098.15 | 9.84% |
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200210 | 20國(guó)開(kāi)10 | 300,000 | 3,193.17 | 10.43% |
| 2 | 230203 | 23國(guó)開(kāi)03 | 300,000 | 3,139.48 | 10.26% |
| 3 | 200203 | 20國(guó)開(kāi)03 | 300,000 | 3,083.66 | 10.07% |
| 4 | 220407 | 22農(nóng)發(fā)07 | 300,000 | 3,057.91 | 9.99% |
| 5 | 240013 | 24附息國(guó)債13 | 300,000 | 3,027.28 | 9.89% |
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200210 | 20國(guó)開(kāi)10 | 300,000 | 3,158.4 | 10.12% |
| 2 | 230203 | 23國(guó)開(kāi)03 | 300,000 | 3,115.59 | 9.98% |
| 3 | 220407 | 22農(nóng)發(fā)07 | 300,000 | 3,111.93 | 9.97% |
| 4 | 230207 | 23國(guó)開(kāi)07 | 300,000 | 3,090.58 | 9.90% |
| 5 | 200203 | 20國(guó)開(kāi)03 | 300,000 | 3,071 | 9.84% |
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200208 | 20國(guó)開(kāi)08 | 400,000 | 4,133.3 | 13.54% |
| 2 | 230208 | 23國(guó)開(kāi)08 | 400,000 | 4,128.33 | 13.53% |
| 3 | 190215 | 19國(guó)開(kāi)15 | 300,000 | 3,220.76 | 10.55% |
| 4 | 200212 | 20國(guó)開(kāi)12 | 300,000 | 3,123.03 | 10.23% |
| 5 | 220407 | 22農(nóng)發(fā)07 | 300,000 | 3,069.29 | 10.06% |
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220202 | 22國(guó)開(kāi)02 | 800,000 | 8,200.17 | 26.96% |
| 2 | 200208 | 20國(guó)開(kāi)08 | 700,000 | 7,166.88 | 23.56% |
| 3 | 190409 | 19農(nóng)發(fā)09 | 600,000 | 6,111.56 | 20.09% |
| 4 | 210313 | 21進(jìn)出13 | 400,000 | 4,036.79 | 13.27% |
| 5 | 200212 | 20國(guó)開(kāi)12 | 300,000 | 3,093.31 | 10.17% |
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200208 | 20國(guó)開(kāi)08 | 1,100,000 | 11,184.53 | 26.10% |
| 2 | 190409 | 19農(nóng)發(fā)09 | 900,000 | 9,112.94 | 21.26% |
| 3 | 220202 | 22國(guó)開(kāi)02 | 800,000 | 8,140.09 | 18.99% |
| 4 | 210313 | 21進(jìn)出13 | 500,000 | 5,148.77 | 12.01% |
| 5 | 220332 | 22進(jìn)出32 | 500,000 | 5,106.27 | 11.91% |
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220332 | 22進(jìn)出32 | 1,500,000 | 15,247.57 | 14.30% |
| 2 | 210218 | 21國(guó)開(kāi)18 | 1,200,000 | 12,288.63 | 11.53% |
| 3 | 200208 | 20國(guó)開(kāi)08 | 1,100,000 | 11,131.02 | 10.44% |
| 4 | 200203 | 20國(guó)開(kāi)03 | 1,000,000 | 10,299.21 | 9.66% |
| 5 | 230203 | 23國(guó)開(kāi)03 | 1,000,000 | 10,213.9 | 9.58% |
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190203 | 19國(guó)開(kāi)03 | 2,800,000 | 28,362.16 | 26.81% |
| 2 | 210303 | 21進(jìn)出03 | 1,300,000 | 13,496.78 | 12.76% |
| 3 | 170201 | 17國(guó)開(kāi)01 | 1,200,000 | 12,238.19 | 11.57% |
| 4 | 220332 | 22進(jìn)出32 | 1,000,000 | 10,062.21 | 9.51% |
| 5 | 092218005 | 22農(nóng)發(fā)清發(fā)05 | 1,000,000 | 10,036.74 | 9.49% |
基金分紅記錄
| 分紅年度 | 權(quán)益登記日 | 紅利發(fā)放日/再投資日 | 每10份基金份額分紅(元) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2025-11-21 | 2025-11-24 | 0.220 |
| 2025 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 0.105 |
| 2024 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 0.156 |
| 2024 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 0.103 |
| 2023 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 0.076 |
| 2023 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 0.100 |
基金拆分記錄
| 拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|
臨時(shí)公告
定期報(bào)告
法律文件
基金通知
| 序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 聯(lián)系方式 |
|---|



