華泰柏瑞益享債券
017047債券型
正常開放
產(chǎn)品狀態(tài)
1
認(rèn)購募集期投資者提交基金認(rèn)購申請(qǐng),至基金成立期間,認(rèn)購資金享受活期收益。
2
基金成立
基金募集結(jié)束后,基金管理人將辦理基金備案手續(xù),并在取得中國證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)后發(fā)布基金成立公告。投資者可于基金成立后的下一工作日查詢到您持有的基金份額。
3
封閉期,不可申購和贖回
基金成立后將進(jìn)入封閉期,封閉期內(nèi)基金將每周公布單位凈值,不接受申購和贖回申請(qǐng)。
4
開放期,可進(jìn)行申購和贖回
基金管理人將發(fā)布開放公告,開放基金的申購和贖回等申請(qǐng)受理。
產(chǎn)品狀態(tài)
單位凈值
累計(jì)凈值
收益走勢
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
基金概況
基金經(jīng)理
基金凈值
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
投資組合
分紅信息
新聞公告
銷售機(jī)構(gòu)
| 基金名稱 | 基金類型 | ||
| 基金代碼 | 基金管理人 | ||
| 基金經(jīng)理 | 基金托管人 | ||
| 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 境外托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類型 |
| 基金名稱 | |||
| 基金代碼 | 基金類型 | ||
| 基金經(jīng)理 | 何子建 | 基金管理人 | |
| 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 基金托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類型 | ||
投資目標(biāo)
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業(yè)績比較基準(zhǔn)
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
工商管理碩士,經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士。2014年5月加入華泰柏瑞基金,歷任固定收益部助理研究員、基金經(jīng)理助理?,F(xiàn)任固定收益部副總監(jiān)、基金經(jīng)理。
2019年3月18日起任華泰柏瑞豐盛純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2020年01月20日起任華泰柏瑞錦興39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年07月27日起至2020年7月27日代任華泰柏瑞錦泰一年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年07月27日起至2021年1月5日代任華泰柏瑞錦瑞債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年09月14日起至2021年1月12日代任華泰柏瑞景利混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年10月27日起任華泰柏瑞錦泰一年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年1月5日至2022年01月11日任華泰柏瑞錦瑞債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年1月12日起任華泰柏瑞景利混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年09月14日起任華泰柏瑞恒利混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年05月24日至2024年06月26日起任華泰柏瑞鴻裕90天滾動(dòng)持有短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年09月08日起任華泰柏瑞益興三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年03月16日起任華泰柏瑞錦匯債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年7月6日起任華泰柏瑞益享債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年7月16日起任華泰柏瑞安誠6個(gè)月持有期債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2025年3月25日起任華泰柏瑞錦華債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2025年9月17日起任華泰柏瑞中證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌 |
|---|
| 今年以來 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|
認(rèn)購費(fèi)率
| 認(rèn)購金額(M) | 認(rèn)購費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購/贖回費(fèi)率
| 一級(jí)市場申購/贖回費(fèi)率 | 二級(jí)市場買賣費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購費(fèi)率
| 申購金額(M) | 申購費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
贖回費(fèi)率
| 持有期限(N) | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
運(yùn)作費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 托管費(fèi)率 | 銷售服務(wù)費(fèi)率 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
浮動(dòng)管理費(fèi)
| 固定管理費(fèi) | -- |
|---|---|
| 或有管理費(fèi) | -- |
| 超額管理費(fèi) | -- |
費(fèi)率規(guī)則
| -- |
轉(zhuǎn)換費(fèi)用
| 該基金不支持轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù) |
資產(chǎn)凈值
| 資產(chǎn)凈值(元) | 1,101,003,745.53 |
| 份額凈值(元) | 1.0096 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.0358 |
| 截止時(shí)間 | 2025-12-31 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 501,590,526.39 |
| 份額凈值(元) | 1.0107 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.0369 |
| 截止時(shí)間 | 2025-09-30 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 512,514,660.5 |
| 份額凈值(元) | 1.0327 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.0411 |
| 截止時(shí)間 | 2025-06-30 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 1,012,223,242.65 |
| 份額凈值(元) | 1.0200 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.0284 |
| 截止時(shí)間 | 2025-03-31 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 1,027,492,913.05 |
| 份額凈值(元) | 1.0354 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.0354 |
| 截止時(shí)間 | 2024-12-31 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 999,678,119.33 |
| 份額凈值(元) | 1.0074 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.0074 |
| 截止時(shí)間 | 2024-09-30 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 1,000,594,494.2 |
| 份額凈值(元) | 1.0083 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.0083 |
| 截止時(shí)間 | 2024-06-30 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 40,178,329.72 |
| 份額凈值(元) | 1.0072 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.0072 |
| 截止時(shí)間 | 2024-03-31 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 127,212,165.66 |
| 份額凈值(元) | 1.0039 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.0039 |
| 截止時(shí)間 | 2023-12-31 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 1,353,355,138.01 |
| 份額凈值(元) | 1.0022 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.0022 |
| 截止時(shí)間 | 2023-09-30 |
持倉占比
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 121,832.62 | 99.98% |
| 銀行存款 | 29.88 | 0.02% |
| 其他資產(chǎn) | 0 | 0.00% |
| 合計(jì) | 121,862.51 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 51,976.92 | 99.94% |
| 銀行存款 | 33.31 | 0.06% |
| 其他資產(chǎn) | 0 | 0.00% |
| 合計(jì) | 52,010.23 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 51,124.79 | 99.68% |
| 銀行存款 | 164.18 | 0.32% |
| 其他資產(chǎn) | 0.04 | 0.00% |
| 合計(jì) | 51,289.01 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 113,384.98 | 99.98% |
| 銀行存款 | 24.04 | 0.02% |
| 合計(jì) | 113,409.02 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 102,732.61 | 99.94% |
| 銀行存款 | 64.47 | 0.06% |
| 其他資產(chǎn) | 0.01 | 0.00% |
| 合計(jì) | 102,797.09 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 110,000.45 | 99.96% |
| 銀行存款 | 43.15 | 0.04% |
| 其他資產(chǎn) | 0.07 | 0.00% |
| 合計(jì) | 110,043.67 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 99,367.37 | 99.28% |
| 銀行存款 | 715.68 | 0.72% |
| 其他資產(chǎn) | 0.08 | 0.00% |
| 合計(jì) | 100,083.13 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 5,094.71 | 99.56% |
| 銀行存款 | 22.7 | 0.44% |
| 合計(jì) | 5,117.41 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 11,076.53 | 86.95% |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 1,450.58 | 11.39% |
| 銀行存款 | 212.33 | 1.67% |
| 合計(jì) | 12,739.44 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 171,258.34 | 95.77% |
| 銀行存款 | 7,568.55 | 4.23% |
| 合計(jì) | 178,826.89 | 100.00% |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
重倉債券
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240403 | 24農(nóng)發(fā)03 | 2,300,000 | 23,534.39 | 21.38% |
| 2 | 160213 | 16國開13 | 1,500,000 | 15,308.69 | 13.90% |
| 3 | 250206 | 25國開06 | 1,500,000 | 15,176.41 | 13.78% |
| 4 | 250202 | 25國開02 | 1,500,000 | 15,122.68 | 13.74% |
| 5 | 220203 | 22國開03 | 1,200,000 | 12,418.55 | 11.28% |
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200205 | 20國開05 | 1,100,000 | 11,772.67 | 23.47% |
| 2 | 240431 | 24農(nóng)發(fā)31 | 800,000 | 8,120.82 | 16.19% |
| 3 | 2504107 | 25農(nóng)發(fā)貼現(xiàn)07 | 800,000 | 7,990.09 | 15.93% |
| 4 | 200210 | 20國開10 | 700,000 | 7,462.62 | 14.88% |
| 5 | 240013 | 24附息國債13 | 700,000 | 7,195.24 | 14.34% |
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200205 | 20國開05 | 1,100,000 | 11,799.75 | 23.02% |
| 2 | 230023 | 23附息國債23 | 900,000 | 11,230.3 | 21.91% |
| 3 | 200210 | 20國開10 | 700,000 | 7,482.3 | 14.60% |
| 4 | 240013 | 24附息國債13 | 700,000 | 7,206.84 | 14.06% |
| 5 | 240006 | 24附息國債06 | 500,000 | 5,219.61 | 10.18% |
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200212 | 20國開12 | 1,300,000 | 13,374.18 | 13.21% |
| 2 | 200205 | 20國開05 | 1,100,000 | 11,669.35 | 11.53% |
| 3 | 230023 | 23附息國債23 | 900,000 | 10,910.22 | 10.78% |
| 4 | 232380078 | 23交行二級(jí)資本債01A | 800,000 | 8,435.72 | 8.33% |
| 5 | 232380017 | 23光大二級(jí)資本債01A | 700,000 | 7,539.31 | 7.45% |
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200212 | 20國開12 | 1,300,000 | 13,352.92 | 13.00% |
| 2 | 200205 | 20國開05 | 1,100,000 | 12,104.19 | 11.78% |
| 3 | 232380078 | 23交行二級(jí)資本債01A | 800,000 | 8,474.04 | 8.25% |
| 4 | 232380017 | 23光大二級(jí)資本債01A | 700,000 | 7,566.59 | 7.36% |
| 5 | 232380057 | 23中行二級(jí)資本債02A | 700,000 | 7,424.66 | 7.23% |
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240013 | 24附息國債13 | 2,500,000 | 25,227.3 | 25.24% |
| 2 | 200205 | 20國開05 | 1,100,000 | 11,772.67 | 11.78% |
| 3 | 2404111 | 24農(nóng)發(fā)貼現(xiàn)11 | 1,000,000 | 9,994.46 | 10.00% |
| 4 | 232380078 | 23交行二級(jí)資本債01A | 800,000 | 8,504.88 | 8.51% |
| 5 | 232380076 | 23建行二級(jí)資本債03A | 700,000 | 7,442.27 | 7.44% |
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190208 | 19國開08 | 7,500,000 | 77,580.49 | 77.53% |
| 2 | 230211 | 23國開11 | 1,100,000 | 11,175.87 | 11.17% |
| 3 | 230016 | 23附息國債16 | 1,000,000 | 10,156.18 | 10.15% |
| 4 | 019733 | 24國債02 | 45,000 | 454.83 | 0.45% |
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230206 | 23國開06 | 300,000 | 3,056.58 | 76.08% |
| 2 | 230406 | 23農(nóng)發(fā)06 | 200,000 | 2,038.13 | 50.73% |
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 239967 | 23貼現(xiàn)國債67 | 800,000 | 7,990.44 | 62.81% |
| 2 | 190203 | 19國開03 | 200,000 | 2,062.99 | 16.22% |
| 3 | 190208 | 19國開08 | 100,000 | 1,023.1 | 8.04% |
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200408 | 20農(nóng)發(fā)08 | 7,200,000 | 73,479.9 | 54.29% |
| 2 | 150218 | 15國開18 | 2,600,000 | 26,718.79 | 19.74% |
| 3 | 220207 | 22國開07 | 2,500,000 | 24,981.11 | 18.46% |
| 4 | 150314 | 15進(jìn)出14 | 2,400,000 | 24,707.94 | 18.26% |
| 5 | 230202 | 23國開02 | 1,000,000 | 10,230.62 | 7.56% |
基金分紅記錄
| 分紅年度 | 權(quán)益登記日 | 紅利發(fā)放日/再投資日 | 每10份基金份額分紅(元) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2025-09-05 | 2025-09-08 | 0.178 |
| 2025 | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 0.084 |
基金拆分記錄
| 拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|
臨時(shí)公告
定期報(bào)告
法律文件
基金通知
| 序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 聯(lián)系方式 |
|---|



