華泰柏瑞鴻瑞60天持有期債券C
019810債券型
正常開放
產(chǎn)品狀態(tài)
1
認購募集期投資者提交基金認購申請,至基金成立期間,認購資金享受活期收益。
2
基金成立
基金募集結(jié)束后,基金管理人將辦理基金備案手續(xù),并在取得中國證監(jiān)會書面確認后發(fā)布基金成立公告。投資者可于基金成立后的下一工作日查詢到您持有的基金份額。
3
封閉期,不可申購和贖回
基金成立后將進入封閉期,封閉期內(nèi)基金將每周公布單位凈值,不接受申購和贖回申請。
4
開放期,可進行申購和贖回
基金管理人將發(fā)布開放公告,開放基金的申購和贖回等申請受理。
產(chǎn)品狀態(tài)
單位凈值
累計凈值
收益走勢
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
基金概況
基金經(jīng)理
基金凈值
費率結(jié)構(gòu)
投資組合
分紅信息
新聞公告
銷售機構(gòu)
| 基金名稱 | 基金類型 | ||
| 基金代碼 | 基金管理人 | ||
| 基金經(jīng)理 | 基金托管人 | ||
| 風險等級 | 境外托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類型 |
| 基金名稱 | |||
| 基金代碼 | 基金類型 | ||
| 基金經(jīng)理 | 劉禮彬 | 基金管理人 | |
| 風險等級 | 基金托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類型 | ||
投資目標
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業(yè)績比較基準
風險收益特征
德雷克塞爾大學(xué)金融學(xué)碩士。曾任中誠信國際信用評級有限責任公司政府與公共融資評級部項目經(jīng)理、中信保誠基金管理有限公司固定收益部專戶投資經(jīng)理、華夏銀行資產(chǎn)管理部投資經(jīng)理、華夏理財有限責任公司固定收益投資部高級經(jīng)理。2023年8月加入華泰柏瑞基金管理有限公司,現(xiàn)任固定收益部基金經(jīng)理。
2023年10月31日起任華泰柏瑞益通三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2023年10月31日起任華泰柏瑞錦元債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年11月7日起至2025年9月8日任華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理。2024年4月18日起華泰柏瑞鴻瑞60天持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 |
|---|
| 今年以來 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|
認購費率
| 認購金額(M) | 認購費率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購/贖回費率
| 一級市場申購/贖回費率 | 二級市場買賣費率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購費率
| 申購金額(M) | 申購費率 |
|---|---|
| -- | -- |
贖回費率
| 持有期限(N) | 贖回費率 |
|---|---|
| -- | -- |
運作費率
| 管理費率 | 托管費率 | 銷售服務(wù)費率 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
浮動管理費
| 固定管理費 | -- |
|---|---|
| 或有管理費 | -- |
| 超額管理費 | -- |
費率規(guī)則
| -- |
轉(zhuǎn)換費用
|
轉(zhuǎn)換費用 轉(zhuǎn)換費用=轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費率+轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入金額所對應(yīng)分段的申購費補差 贖回費用:轉(zhuǎn)出基金贖回費率適用轉(zhuǎn)出基金標準贖回費率。 轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購費補差 (1)、轉(zhuǎn)出基金申購費率大于等于轉(zhuǎn)入基金申購費率的,不收取申購費補差。 (2)、轉(zhuǎn)出基金申購費率為0,申購補差費率為轉(zhuǎn)入基金申購費率。 (3)、轉(zhuǎn)出基金申購費率小于轉(zhuǎn)入基金申購費率且不為0,申購補差費率為轉(zhuǎn)入基金申購費率減去轉(zhuǎn)出基金申購費率。 各基金的標準申購費率、標準贖回費率詳見我司發(fā)布的各基金公開法律文件。 |
資產(chǎn)凈值
| 資產(chǎn)凈值(元) | 26,780,405.44 |
| 份額凈值(元) | 1.0316 |
| 累計凈值(元) | 1.0316 |
| 截止時間 | 2025-12-31 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 71,472,672.77 |
| 份額凈值(元) | 1.0325 |
| 累計凈值(元) | 1.0325 |
| 截止時間 | 2025-09-30 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 245,248,793.92 |
| 份額凈值(元) | 1.0306 |
| 累計凈值(元) | 1.0306 |
| 截止時間 | 2025-06-30 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 36,347,344.89 |
| 份額凈值(元) | 1.0245 |
| 累計凈值(元) | 1.0245 |
| 截止時間 | 2025-03-31 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 34,611,363.63 |
| 份額凈值(元) | 1.0329 |
| 累計凈值(元) | 1.0329 |
| 截止時間 | 2024-12-31 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 23,678,994.52 |
| 份額凈值(元) | 1.0193 |
| 累計凈值(元) | 1.0193 |
| 截止時間 | 2024-09-30 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 52,297,162.2 |
| 份額凈值(元) | 1.0184 |
| 累計凈值(元) | 1.0184 |
| 截止時間 | 2024-06-30 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 57,513,578.08 |
| 份額凈值(元) | 1.0108 |
| 累計凈值(元) | 1.0108 |
| 截止時間 | 2024-03-31 |
持倉占比
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 3,546.97 | 97.55% |
| 銀行存款 | 89.02 | 2.45% |
| 合計 | 3,635.99 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 7,608.61 | 86.37% |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 1,150.06 | 13.06% |
| 銀行存款 | 50.17 | 0.57% |
| 合計 | 8,808.84 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 27,826.59 | 98.31% |
| 銀行存款 | 398.95 | 1.41% |
| 其他資產(chǎn) | 79.01 | 0.28% |
| 合計 | 28,304.55 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 6,260.4 | 99.83% |
| 銀行存款 | 10.41 | 0.17% |
| 其他資產(chǎn) | 0.01 | 0.00% |
| 合計 | 6,270.81 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 3,186.18 | 56.40% |
| 其他資產(chǎn) | 2,260.37 | 40.01% |
| 銀行存款 | 203.15 | 3.60% |
| 合計 | 5,649.7 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 7,573.97 | 99.82% |
| 銀行存款 | 13.92 | 0.18% |
| 合計 | 7,587.89 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 6,238.58 | 98.21% |
| 其他資產(chǎn) | 100 | 1.57% |
| 銀行存款 | 13.75 | 0.22% |
| 合計 | 6,352.33 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 6,705.57 | 99.42% |
| 其他資產(chǎn) | 20 | 0.30% |
| 銀行存款 | 18.9 | 0.28% |
| 合計 | 6,744.48 | 100.00% |
| 行業(yè)類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
重倉債券
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230203 | 23國開03 | 100,000 | 1,048.45 | 30.40% |
| 2 | 250208 | 25國開08 | 100,000 | 999.82 | 28.99% |
| 3 | 250215 | 25國開15 | 100,000 | 983.41 | 28.51% |
| 4 | 210203 | 21國開03 | 50,000 | 515.29 | 14.94% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230202 | 23國開02 | 200,000 | 2,043.12 | 23.25% |
| 2 | 250011 | 25附息國債11 | 200,000 | 1,991.11 | 22.66% |
| 3 | 210203 | 21國開03 | 150,000 | 1,540 | 17.53% |
| 4 | 220208 | 22國開08 | 100,000 | 1,025.19 | 11.67% |
| 5 | 250411 | 25農(nóng)發(fā)11 | 100,000 | 1,009.19 | 11.49% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230202 | 23國開02 | 300,000 | 3,053.8 | 10.80% |
| 2 | 250201 | 25國開01 | 200,000 | 2,006.81 | 7.09% |
| 3 | 240208 | 24國開08 | 110,000 | 1,130.29 | 4.00% |
| 4 | 102101302 | 21亦莊控股MTN002 | 100,000 | 1,053.2 | 3.72% |
| 5 | 2128032 | 21興業(yè)銀行二級01 | 100,000 | 1,052.9 | 3.72% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240011 | 24附息國債11 | 100,000 | 1,047.06 | 18.05% |
| 2 | 2400005 | 24特別國債05 | 100,000 | 1,035.8 | 17.85% |
| 3 | 210208 | 21國開08 | 100,000 | 1,031.74 | 17.78% |
| 4 | 240202 | 24國開02 | 100,000 | 1,016.51 | 17.52% |
| 5 | 09230422 | 23農(nóng)發(fā)清發(fā)22 | 100,000 | 1,014.45 | 17.48% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240202 | 24國開02 | 100,000 | 1,042.04 | 18.46% |
| 2 | 200212 | 20國開12 | 100,000 | 1,027.15 | 18.20% |
| 3 | 09230422 | 23農(nóng)發(fā)清發(fā)22 | 100,000 | 1,014.47 | 17.97% |
| 4 | 240208 | 24國開08 | 10,000 | 102.53 | 1.82% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112412088 | 24北京銀行CD088 | 100,000 | 984.61 | 14.27% |
| 2 | 102380448 | 23鄂聯(lián)投MTN001 | 50,000 | 514.67 | 7.46% |
| 3 | 200203 | 20國開03 | 50,000 | 513.94 | 7.45% |
| 4 | 042380725 | 23淄博城運CP002 | 50,000 | 513.12 | 7.44% |
| 5 | 2228015 | 22浦發(fā)銀行03 | 50,000 | 509.57 | 7.39% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092280139 | 22交行二級資本債02A | 50,000 | 523.63 | 8.34% |
| 2 | 2228024 | 22工商銀行二級03 | 50,000 | 522.29 | 8.32% |
| 3 | 102381789 | 23魯鋼鐵MTN003 | 50,000 | 522.03 | 8.31% |
| 4 | 012384168 | 23冀中能源SCP010 | 50,000 | 512.54 | 8.16% |
| 5 | 102380448 | 23鄂聯(lián)投MTN001 | 50,000 | 512.39 | 8.16% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102381193 | 23華陽新材MTN007 | 50,000 | 550.19 | 8.25% |
| 2 | 102281335 | 22津城建MTN006 | 50,000 | 524.6 | 7.86% |
| 3 | 101900247 | 19連云港MTN002 | 50,000 | 523.82 | 7.85% |
| 4 | 1928013 | 19民生銀行永續(xù)債 | 50,000 | 522.01 | 7.83% |
| 5 | 102281146 | 22河鋼集MTN008 | 50,000 | 518.21 | 7.77% |
基金分紅記錄
暫無內(nèi)容
基金拆分記錄
| 拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|
臨時公告
定期報告
法律文件
基金通知
| 序號 | 機構(gòu)名稱 | 聯(lián)系方式 |
|---|



