華泰柏瑞錦悅債券
019922債券型
正常開放
產(chǎn)品狀態(tài)
1
認(rèn)購募集期投資者提交基金認(rèn)購申請,至基金成立期間,認(rèn)購資金享受活期收益。
2
基金成立
基金募集結(jié)束后,基金管理人將辦理基金備案手續(xù),并在取得中國證監(jiān)會書面確認(rèn)后發(fā)布基金成立公告。投資者可于基金成立后的下一工作日查詢到您持有的基金份額。
3
封閉期,不可申購和贖回
基金成立后將進(jìn)入封閉期,封閉期內(nèi)基金將每周公布單位凈值,不接受申購和贖回申請。
4
開放期,可進(jìn)行申購和贖回
基金管理人將發(fā)布開放公告,開放基金的申購和贖回等申請受理。
產(chǎn)品狀態(tài)
單位凈值
累計(jì)凈值
收益走勢
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
基金概況
基金經(jīng)理
基金凈值
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
投資組合
分紅信息
新聞公告
銷售機(jī)構(gòu)
| 基金名稱 | 基金類型 | ||
| 基金代碼 | 基金管理人 | ||
| 基金經(jīng)理 | 基金托管人 | ||
| 風(fēng)險(xiǎn)等級 | 境外托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類型 |
| 基金名稱 | |||
| 基金代碼 | 基金類型 | ||
| 基金經(jīng)理 | 羅遠(yuǎn)航、閆澤君 | 基金管理人 | |
| 風(fēng)險(xiǎn)等級 | 基金托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類型 | ||
投資目標(biāo)
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業(yè)績比較基準(zhǔn)
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
清華大學(xué)應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,曾任華夏基金管理有限公司交易員、研究員、基金經(jīng)理。2017年1月加入華泰柏瑞基金,現(xiàn)任固定收益部聯(lián)席總監(jiān),基金經(jīng)理。
2017年3月至2018年4月任華泰柏瑞精選回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金、華泰柏瑞泰利靈活配置混合型證券投資基金、華泰柏瑞錦利靈活配置混合型證券投資基金和華泰柏瑞裕利靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2017年3月至2018年11月任華泰柏瑞愛利靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2017年3月至2019年3月任華泰柏瑞興利靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2017年3月起任華泰柏瑞季季紅債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2017年3月至2020年7月任華泰柏瑞新利靈活配置混合型證券投資基金、華泰柏瑞享利靈活配置混合型證券投資基金和華泰柏瑞鼎利靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2019年2月至2021年4月任華泰柏瑞豐匯債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2019年11月起任華泰柏瑞益通三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2020年1月起任華泰柏瑞益商一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2020年7月起至2025年9月9日任華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)妥C券投資基金的基金經(jīng)理。2020年10月起任華泰柏瑞錦乾債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2021年11月起任華泰柏瑞錦元債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2022年11月起任華泰柏瑞益安三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2023年1月起任華泰柏瑞安盛一年持有期債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2023年7月起任華泰柏瑞錦合債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年1月19日起任華泰柏瑞錦悅債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2025年9月8日起任華泰柏瑞益興三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。
碩士研究生,曾任浙江泰隆商業(yè)銀行投資經(jīng)理、交銀理財(cái)有限責(zé)任公司投資經(jīng)理。2023年8月加入華泰柏瑞基金管理有限公司。
2024年05月21日起任華泰柏瑞鼎利靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年05月21日起任華泰柏瑞錦悅債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年05月21日起任華泰柏瑞益安三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2025年03月12日起任華泰柏瑞錦乾債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2025年09月08日起任華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)妥C券投資基金的基金經(jīng)理。
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌 |
|---|
| 今年以來 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|
認(rèn)購費(fèi)率
| 認(rèn)購金額(M) | 認(rèn)購費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購/贖回費(fèi)率
| 一級市場申購/贖回費(fèi)率 | 二級市場買賣費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購費(fèi)率
| 申購金額(M) | 申購費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
贖回費(fèi)率
| 持有期限(N) | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
運(yùn)作費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 托管費(fèi)率 | 銷售服務(wù)費(fèi)率 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
浮動(dòng)管理費(fèi)
| 固定管理費(fèi) | -- |
|---|---|
| 或有管理費(fèi) | -- |
| 超額管理費(fèi) | -- |
費(fèi)率規(guī)則
| -- |
轉(zhuǎn)換費(fèi)用
|
轉(zhuǎn)換費(fèi)用 轉(zhuǎn)換費(fèi)用=轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率+轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入金額所對應(yīng)分段的申購費(fèi)補(bǔ)差 贖回費(fèi)用:轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率適用轉(zhuǎn)出基金標(biāo)準(zhǔn)贖回費(fèi)率。 轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)補(bǔ)差 (1)、轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率大于等于轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率的,不收取申購費(fèi)補(bǔ)差。 (2)、轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率為0,申購補(bǔ)差費(fèi)率為轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率。 (3)、轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率小于轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率且不為0,申購補(bǔ)差費(fèi)率為轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率減去轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率。 各基金的標(biāo)準(zhǔn)申購費(fèi)率、標(biāo)準(zhǔn)贖回費(fèi)率詳見我司發(fā)布的各基金公開法律文件。 |
資產(chǎn)凈值
| 資產(chǎn)凈值(元) | 1,245,662,243.91 |
| 份額凈值(元) | 1.0431 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.0643 |
| 截止時(shí)間 | 2025-12-31 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 1,156,347,556.96 |
| 份額凈值(元) | 1.0371 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.0583 |
| 截止時(shí)間 | 2025-09-30 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 1,177,746,018.68 |
| 份額凈值(元) | 1.0630 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.0630 |
| 截止時(shí)間 | 2025-06-30 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 1,233,060,832.47 |
| 份額凈值(元) | 1.0499 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.0499 |
| 截止時(shí)間 | 2025-03-31 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 1,240,984,924.74 |
| 份額凈值(元) | 1.0567 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.0567 |
| 截止時(shí)間 | 2024-12-31 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 1,021,184,683.11 |
| 份額凈值(元) | 1.0266 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.0266 |
| 截止時(shí)間 | 2024-09-30 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 956,130,996.75 |
| 份額凈值(元) | 1.0220 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.0220 |
| 截止時(shí)間 | 2024-06-30 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 814,081,189.78 |
| 份額凈值(元) | 1.0078 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.0078 |
| 截止時(shí)間 | 2024-03-31 |
持倉占比
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 129,291.58 | 99.90% |
| 銀行存款 | 135.49 | 0.10% |
| 其他資產(chǎn) | 0.01 | 0.00% |
| 合計(jì) | 129,427.08 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 129,591.81 | 99.85% |
| 銀行存款 | 195.19 | 0.15% |
| 其他資產(chǎn) | 0 | 0.00% |
| 合計(jì) | 129,787 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 135,839.56 | 97.74% |
| 其他資產(chǎn) | 3,000.5 | 2.16% |
| 銀行存款 | 133.52 | 0.10% |
| 合計(jì) | 138,973.58 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 144,483.68 | 99.88% |
| 銀行存款 | 177.85 | 0.12% |
| 其他資產(chǎn) | 0.01 | 0.00% |
| 合計(jì) | 144,661.54 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 115,878.36 | 93.33% |
| 銀行存款 | 8,277.69 | 6.67% |
| 其他資產(chǎn) | 0.1 | 0.00% |
| 合計(jì) | 124,156.16 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 113,536.25 | 99.91% |
| 銀行存款 | 89.4 | 0.08% |
| 其他資產(chǎn) | 14.19 | 0.01% |
| 合計(jì) | 113,639.84 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 97,022.49 | 99.94% |
| 銀行存款 | 54.64 | 0.06% |
| 其他資產(chǎn) | 0.16 | 0.00% |
| 合計(jì) | 97,077.28 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 91,722.38 | 99.23% |
| 銀行存款 | 711.84 | 0.77% |
| 其他資產(chǎn) | 0 | 0.00% |
| 合計(jì) | 92,434.23 | 100.00% |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
重倉債券
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230415 | 23農(nóng)發(fā)15 | 2,300,000 | 23,718.64 | 19.04% |
| 2 | 250413 | 25農(nóng)發(fā)13 | 2,300,000 | 23,222.4 | 18.64% |
| 3 | 250018 | 25附息國債18 | 1,000,000 | 10,083.67 | 8.10% |
| 4 | 250423 | 25農(nóng)發(fā)23 | 1,000,000 | 10,049.84 | 8.07% |
| 5 | 250218 | 25國開18 | 1,000,000 | 10,028.82 | 8.05% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230415 | 23農(nóng)發(fā)15 | 2,400,000 | 24,613.62 | 21.29% |
| 2 | 240203 | 24國開03 | 1,300,000 | 13,408.54 | 11.60% |
| 3 | 240313 | 24進(jìn)出13 | 1,200,000 | 12,002.68 | 10.38% |
| 4 | 240415 | 24農(nóng)發(fā)15 | 900,000 | 9,039.98 | 7.82% |
| 5 | 190215 | 19國開15 | 800,000 | 8,509.92 | 7.36% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240203 | 24國開03 | 1,300,000 | 13,429.37 | 11.40% |
| 2 | 190215 | 19國開15 | 1,000,000 | 10,992.44 | 9.33% |
| 3 | 230415 | 23農(nóng)發(fā)15 | 1,000,000 | 10,500.9 | 8.92% |
| 4 | 250208 | 25國開08 | 1,000,000 | 9,990.59 | 8.48% |
| 5 | 240202 | 24國開02 | 900,000 | 9,208.33 | 7.82% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230203 | 23國開03 | 2,100,000 | 21,703.15 | 17.60% |
| 2 | 240202 | 24國開02 | 1,800,000 | 18,297.24 | 14.84% |
| 3 | 240203 | 24國開03 | 1,200,000 | 12,293.93 | 9.97% |
| 4 | 220203 | 22國開03 | 1,200,000 | 12,243.76 | 9.93% |
| 5 | 230208 | 23國開08 | 900,000 | 9,412.85 | 7.63% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220407 | 22農(nóng)發(fā)07 | 800,000 | 8,295.23 | 6.68% |
| 2 | 230405 | 23農(nóng)發(fā)05 | 800,000 | 8,261.74 | 6.66% |
| 3 | 230207 | 23國開07 | 800,000 | 8,197.07 | 6.61% |
| 4 | 210210 | 21國開10 | 700,000 | 7,877.33 | 6.35% |
| 5 | 240210 | 24國開10 | 700,000 | 7,467.26 | 6.02% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230313 | 23進(jìn)出13 | 700,000 | 7,263.76 | 7.11% |
| 2 | 220205 | 22國開05 | 600,000 | 6,455.09 | 6.32% |
| 3 | 240013 | 24附息國債13 | 600,000 | 6,054.55 | 5.93% |
| 4 | 200205 | 20國開05 | 500,000 | 5,351.21 | 5.24% |
| 5 | 230208 | 23國開08 | 500,000 | 5,157.03 | 5.05% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220405 | 22農(nóng)發(fā)05 | 800,000 | 8,464.77 | 8.85% |
| 2 | 230203 | 23國開03 | 600,000 | 6,231.18 | 6.52% |
| 3 | 210210 | 21國開10 | 500,000 | 5,396.71 | 5.64% |
| 4 | 200205 | 20國開05 | 500,000 | 5,294.02 | 5.54% |
| 5 | 210208 | 21國開08 | 500,000 | 5,217.05 | 5.46% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230203 | 23國開03 | 1,200,000 | 12,278.9 | 15.08% |
| 2 | 220303 | 22進(jìn)出03 | 1,000,000 | 10,275.85 | 12.62% |
| 3 | 230208 | 23國開08 | 900,000 | 9,288.74 | 11.41% |
| 4 | 200405 | 20農(nóng)發(fā)05 | 900,000 | 9,218.78 | 11.32% |
| 5 | 200205 | 20國開05 | 600,000 | 6,229.5 | 7.65% |
基金分紅記錄
| 分紅年度 | 權(quán)益登記日 | 紅利發(fā)放日/再投資日 | 每10份基金份額分紅(元) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 0.212 |
基金拆分記錄
| 拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|
臨時(shí)公告
定期報(bào)告
法律文件
基金通知
| 序號 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 聯(lián)系方式 |
|---|



