華泰柏瑞集利債券C
022017債券型
正常開放
產品狀態(tài)
1
認購募集期投資者提交基金認購申請,至基金成立期間,認購資金享受活期收益。
2
基金成立
基金募集結束后,基金管理人將辦理基金備案手續(xù),并在取得中國證監(jiān)會書面確認后發(fā)布基金成立公告。投資者可于基金成立后的下一工作日查詢到您持有的基金份額。
3
封閉期,不可申購和贖回
基金成立后將進入封閉期,封閉期內基金將每周公布單位凈值,不接受申購和贖回申請。
4
開放期,可進行申購和贖回
基金管理人將發(fā)布開放公告,開放基金的申購和贖回等申請受理。
產品狀態(tài)
單位凈值
累計凈值
收益走勢
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
基金概況
基金經理
基金凈值
費率結構
投資組合
分紅信息
新聞公告
銷售機構
| 基金名稱 | 基金類型 | ||
| 基金代碼 | 基金管理人 | ||
| 基金經理 | 基金托管人 | ||
| 風險等級 | 境外托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類型 |
| 基金名稱 | |||
| 基金代碼 | 基金類型 | ||
| 基金經理 | 鄭青、董辰 | 基金管理人 | |
| 風險等級 | 基金托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類型 | ||
投資目標
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業(yè)績比較基準
風險收益特征
經濟學碩士。曾任職于國信證券股份有限公司、平安資產管理有限責任公司,2008年3月至2010年4月任中海基金交易員,2010年加入華泰柏瑞基金,歷任債券研究員。2015年1月起任固定收益部副總監(jiān)。現任固定收益部聯(lián)席總監(jiān)、基金經理。
2012年6月起任華泰柏瑞貨幣市場證券投資基金基金經理,2013年7月16日至2017年11月22日任華泰柏瑞信用增利債券型證券投資基金基金經理。2015年7月14日起任華泰柏瑞交易型貨幣市場基金基金經理。2016年9月22日起任華泰柏瑞天添寶貨幣市場基金基金經理。2020年6月23日起至2022年12月05日任華泰柏瑞享利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2020年6月23日起任華泰柏瑞新利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2020年6月23日起任華泰柏瑞鼎利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2020年7月21日至2021年12月14日任華泰柏瑞精選回報靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2021年1月5日起任華泰柏瑞鴻利中短債債券型證券投資基金基金經理。2022年03月10日起任華泰柏瑞鴻益30天滾動持有短債債券型證券投資基金基金經理。2022年06月16日至2023年8月21日任華泰柏瑞中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期證券投資基金基金經理。2023年02月07日起任華泰柏瑞招享6個月持有期混合型證券投資基金基金經理。2023年3月6日起代任華泰柏瑞享利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2023年5月29日起至2024年6月26日任華泰柏瑞鴻裕90天滾動持有短債債券型證券投資基金基金經理。2023年11月21日起至2024年12月5日任華泰柏瑞鴻瑞60天持有期債券型證券投資基金基金經理。2024年11月19日起任華泰柏瑞集利債券型證券投資基金基金經理。
上海理工大學金融學碩士,曾任長江證券首席分析師,2016年6月加入華泰柏瑞基金,歷任投資研究部高級研究員、研究總監(jiān)助理兼基金經理助理,投資二部副總監(jiān),現任總經理助理、投資二部總監(jiān)、基金經理。
2020年7月29日起任華泰柏瑞富利靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。2020年8月25日起任華泰柏瑞新利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2020年12月29日起任華泰柏瑞鼎利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2020年12月29日起任華泰柏瑞多策略靈活配置混合型證券投資基金基金經理自2020年12月29日起任華泰柏瑞享利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2022年06月02日起至2023年7月17日任華泰柏瑞恒澤混合型證券投資基金基金經理。2021年6月15日起至2022年10月20日任華泰柏瑞景氣優(yōu)選混合型證券投資基金基金經理。2021年09月14日起至2025年11月26日任華泰柏瑞恒利混合型證券投資基金基金經理。2022年04月15日起至2023年6月9日任華泰柏瑞恒悅混合型證券投資基金基金經理。2023年02月07日起任華泰柏瑞招享6個月持有期混合型證券投資基金基金經理。2023年05月05日起任華泰柏瑞輪動精選混合型證券投資基金基金經理。2023年6月9日起任華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合型證券投資基金基金經理。2024年11月19日起任華泰柏瑞集利債券型證券投資基金基金經理。
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 |
|---|
| 今年以來 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|
認購費率
| 認購金額(M) | 認購費率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購/贖回費率
| 一級市場申購/贖回費率 | 二級市場買賣費率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購費率
| 申購金額(M) | 申購費率 |
|---|---|
| -- | -- |
贖回費率
| 持有期限(N) | 贖回費率 |
|---|---|
| -- | -- |
運作費率
| 管理費率 | 托管費率 | 銷售服務費率 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
浮動管理費
| 固定管理費 | -- |
|---|---|
| 或有管理費 | -- |
| 超額管理費 | -- |
費率規(guī)則
| -- |
轉換費用
|
轉換費用 轉換費用=轉出金額×轉出基金贖回費率+轉出與轉入金額所對應分段的申購費補差 贖回費用:轉出基金贖回費率適用轉出基金標準贖回費率。 轉出與轉入基金申購費補差 (1)、轉出基金申購費率大于等于轉入基金申購費率的,不收取申購費補差。 (2)、轉出基金申購費率為0,申購補差費率為轉入基金申購費率。 (3)、轉出基金申購費率小于轉入基金申購費率且不為0,申購補差費率為轉入基金申購費率減去轉出基金申購費率。 各基金的標準申購費率、標準贖回費率詳見我司發(fā)布的各基金公開法律文件。 |
資產凈值
| 資產凈值(元) | 360,778,928.43 |
| 份額凈值(元) | 1.0351 |
| 累計凈值(元) | 1.0351 |
| 截止時間 | 2025-12-31 |
| 資產凈值(元) | 420,011,649.19 |
| 份額凈值(元) | 1.0330 |
| 累計凈值(元) | 1.0330 |
| 截止時間 | 2025-09-30 |
| 資產凈值(元) | 709,376,950.18 |
| 份額凈值(元) | 1.0082 |
| 累計凈值(元) | 1.0082 |
| 截止時間 | 2025-06-30 |
| 資產凈值(元) | 1,440,109,196.83 |
| 份額凈值(元) | 1.0030 |
| 累計凈值(元) | 1.0030 |
| 截止時間 | 2025-03-31 |
持倉占比
資產分布
行業(yè)分布
| 資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 62,598.36 | 86.88% |
| 權益投資 | 6,537.3 | 9.07% |
| 買入返售金融資產 | 2,000.1 | 2.78% |
| 銀行存款 | 588.87 | 0.82% |
| 其他資產 | 323.46 | 0.45% |
| 合計 | 72,048.1 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 70,220.77 | 89.59% |
| 權益投資 | 7,344.89 | 9.37% |
| 銀行存款 | 553.05 | 0.71% |
| 其他資產 | 261.48 | 0.33% |
| 合計 | 78,380.2 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 130,013.72 | 93.26% |
| 權益投資 | 8,861.75 | 6.36% |
| 銀行存款 | 480.79 | 0.34% |
| 其他資產 | 58.38 | 0.04% |
| 合計 | 139,414.64 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 204,742.07 | 85.97% |
| 權益投資 | 30,505.5 | 12.81% |
| 其他資產 | 2,270.98 | 0.95% |
| 銀行存款 | 644.5 | 0.27% |
| 合計 | 238,163.05 | 100.00% |
| 行業(yè)類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業(yè) | 3,661.17 | 5.80% |
| 采礦業(yè) | 323.9 | 0.51% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè) | 224.49 | 0.36% |
| 房地產業(yè) | 102.26 | 0.16% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 92.24 | 0.15% |
| 建筑業(yè) | 45.78 | 0.07% |
| 農、林、牧、漁業(yè) | 15.87 | 0.03% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè) | 0.36 | 0.00% |
| 水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) | 0.34 | 0.00% |
| 合計 | 4,466.39 | 7.08% |
| 行業(yè)類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業(yè) | 1,852.79 | 2.44% |
| 房地產業(yè) | 1,102.28 | 1.45% |
| 采礦業(yè) | 463.25 | 0.61% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè) | 301.6 | 0.40% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 83.93 | 0.11% |
| 農、林、牧、漁業(yè) | 79.16 | 0.10% |
| 建筑業(yè) | 0.82 | 0.00% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè) | 0.33 | 0.00% |
| 水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) | 0.33 | 0.00% |
| 合計 | 3,884.49 | 5.11% |
| 行業(yè)類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業(yè) | 2,624.18 | 2.20% |
| 房地產業(yè) | 1,550.22 | 1.30% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 570.18 | 0.48% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè) | 142.12 | 0.12% |
| 采礦業(yè) | 100.53 | 0.08% |
| 農、林、牧、漁業(yè) | 99.56 | 0.08% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè) | 18.73 | 0.02% |
| 建筑業(yè) | 17.05 | 0.01% |
| 水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) | 3.36 | 0.00% |
| 合計 | 5,125.93 | 4.29% |
| 行業(yè)類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業(yè) | 14,503.77 | 6.53% |
| 房地產業(yè) | 5,136.67 | 2.31% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 3,876.34 | 1.75% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè) | 1,239.15 | 0.56% |
| 農、林、牧、漁業(yè) | 980.19 | 0.44% |
| 采礦業(yè) | 649.41 | 0.29% |
| 建筑業(yè) | 196.16 | 0.09% |
| 水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) | 36.59 | 0.02% |
| 合計 | 26,618.27 | 11.98% |
十大股票持倉
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02015 | 理想汽車-W | 84,837 | 496.92 | 0.79% |
| 2 | 00981 | 中芯國際 | 67,931 | 438.39 | 0.69% |
| 3 | 688981 | 中芯國際 | 575 | 7.06 | 0.01% |
| 4 | 06869 | 長飛光纖光纜 | 72,375 | 337.97 | 0.54% |
| 5 | 00081 | 中國海外宏洋集團 | 1,467,623 | 262.47 | 0.42% |
| 6 | 09988 | 阿里巴巴-W | 16,437 | 212 | 0.34% |
| 7 | 688012 | 中微公司 | 7,328 | 207.93 | 0.33% |
| 8 | 300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 9,700 | 184.74 | 0.29% |
| 9 | 688256 | 寒武紀 | 1,344 | 182.19 | 0.29% |
| 10 | 603596 | 伯特利 | 32,700 | 167.65 | 0.27% |
| 11 | 603296 | 華勤技術 | 17,900 | 162.42 | 0.26% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02015 | 理想汽車-W | 97,024 | 898.21 | 1.18% |
| 2 | 001979 | 招商蛇口 | 639,100 | 649.96 | 0.85% |
| 3 | 00081 | 中國海外宏洋集團 | 2,031,000 | 461.71 | 0.61% |
| 4 | 00981 | 中芯國際 | 57,431 | 417.11 | 0.55% |
| 5 | 01772 | 贛鋒鋰業(yè) | 69,100 | 272.16 | 0.36% |
| 6 | 002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 6,000 | 36.53 | 0.05% |
| 7 | 03800 | 協(xié)鑫科技 | 2,556,000 | 305.7 | 0.40% |
| 8 | 688256 | 寒武紀 | 2,258 | 299.18 | 0.39% |
| 9 | 600048 | 保利發(fā)展 | 367,900 | 289.17 | 0.38% |
| 10 | 00883 | 中國海洋石油 | 155,108 | 269.63 | 0.35% |
| 11 | 600547 | 山東黃金 | 3,500 | 13.77 | 0.02% |
| 12 | 01787 | 山東黃金 | 57,846 | 195.09 | 0.26% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01071 | 華電國際電力股份 | 3,152,000 | 1,195.78 | 1.00% |
| 2 | 600027 | 華電國際 | 23,600 | 12.91 | 0.01% |
| 3 | 00902 | 華能國際電力股份 | 1,896,000 | 874.9 | 0.73% |
| 4 | 600011 | 華能國際 | 39,900 | 28.49 | 0.02% |
| 5 | 00981 | 中芯國際 | 182,217 | 742.79 | 0.62% |
| 6 | 001979 | 招商蛇口 | 793,600 | 695.99 | 0.58% |
| 7 | 600048 | 保利發(fā)展 | 648,500 | 525.28 | 0.44% |
| 8 | 002244 | 濱江集團 | 320,300 | 312.29 | 0.26% |
| 9 | 300037 | 新宙邦 | 87,900 | 309.41 | 0.26% |
| 10 | 600577 | 精達股份 | 329,700 | 245.3 | 0.21% |
| 11 | 000893 | 亞鉀國際 | 79,400 | 239.31 | 0.20% |
| 12 | 00081 | 中國海外宏洋集團 | 1,473,000 | 239.11 | 0.20% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000932 | 華菱鋼鐵 | 4,192,800 | 2,088.01 | 0.94% |
| 2 | 600048 | 保利發(fā)展 | 2,505,300 | 2,069.38 | 0.93% |
| 3 | 001979 | 招商蛇口 | 2,128,500 | 1,951.83 | 0.88% |
| 4 | 00981 | 中芯國際 | 343,717 | 1,462.26 | 0.66% |
| 5 | 01071 | 華電國際電力股份 | 2,942,000 | 1,227.16 | 0.55% |
| 6 | 600027 | 華電國際 | 173,200 | 99.59 | 0.04% |
| 7 | 002352 | 順豐控股 | 277,000 | 1,194.42 | 0.54% |
| 8 | 600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 228,604 | 1,124.73 | 0.51% |
| 9 | 00902 | 華能國際電力股份 | 1,896,000 | 789.11 | 0.36% |
| 10 | 600011 | 華能國際 | 281,800 | 195.01 | 0.09% |
| 11 | 002244 | 濱江集團 | 865,200 | 903.27 | 0.41% |
| 12 | 603885 | 吉祥航空 | 676,100 | 885.69 | 0.40% |
重倉債券
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102580967 | 25魯鋼鐵MTN002 | 500,000 | 5,164.77 | 8.19% |
| 2 | 112587110 | 25徽商銀行CD236 | 500,000 | 4,921 | 7.80% |
| 3 | 210403 | 21農發(fā)03 | 400,000 | 4,121.1 | 6.53% |
| 4 | 242400029 | 24民生銀行永續(xù)債02 | 400,000 | 4,070.2 | 6.45% |
| 5 | 230205 | 23國開05 | 300,000 | 3,291.91 | 5.22% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2120110 | 21北京銀行永續(xù)債02 | 600,000 | 6,322.66 | 8.32% |
| 2 | 102485337 | 24晉能煤業(yè)MTN015(科創(chuàng)票據) | 600,000 | 6,096.29 | 8.02% |
| 3 | 2128047 | 21招商銀行永續(xù)債 | 500,000 | 5,258.01 | 6.92% |
| 4 | 2028052 | 20恒豐銀行永續(xù)債 | 500,000 | 5,234.21 | 6.88% |
| 5 | 210403 | 21農發(fā)03 | 500,000 | 5,131.65 | 6.75% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028052 | 20恒豐銀行永續(xù)債 | 700,000 | 7,293.72 | 6.11% |
| 2 | 2120110 | 21北京銀行永續(xù)債02 | 600,000 | 6,299 | 5.27% |
| 3 | 220207 | 22國開07 | 600,000 | 6,120.33 | 5.13% |
| 4 | 102485337 | 24晉能煤業(yè)MTN015(科創(chuàng)票據) | 600,000 | 6,076.88 | 5.09% |
| 5 | 2128047 | 21招商銀行永續(xù)債 | 500,000 | 5,238.3 | 4.39% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220207 | 22國開07 | 1,100,000 | 11,172.92 | 5.03% |
| 2 | 2128022 | 21交通銀行永續(xù)債 | 1,000,000 | 10,569.51 | 4.76% |
| 3 | 2028052 | 20恒豐銀行永續(xù)債 | 1,000,000 | 10,350.87 | 4.66% |
| 4 | 2120089 | 21北京銀行永續(xù)債01 | 900,000 | 9,487.23 | 4.27% |
| 5 | 2120110 | 21北京銀行永續(xù)債02 | 600,000 | 6,244.64 | 2.81% |
基金分紅記錄
暫無內容
基金拆分記錄
| 拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|
臨時公告
定期報告
法律文件
基金通知
| 序號 | 機構名稱 | 聯(lián)系方式 |
|---|



