華泰柏瑞錦華債券C
022394債券型
正常開(kāi)放
產(chǎn)品狀態(tài)
1
認(rèn)購(gòu)募集期投資者提交基金認(rèn)購(gòu)申請(qǐng),至基金成立期間,認(rèn)購(gòu)資金享受活期收益。
2
基金成立
基金募集結(jié)束后,基金管理人將辦理基金備案手續(xù),并在取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)后發(fā)布基金成立公告。投資者可于基金成立后的下一工作日查詢到您持有的基金份額。
3
封閉期,不可申購(gòu)和贖回
基金成立后將進(jìn)入封閉期,封閉期內(nèi)基金將每周公布單位凈值,不接受申購(gòu)和贖回申請(qǐng)。
4
開(kāi)放期,可進(jìn)行申購(gòu)和贖回
基金管理人將發(fā)布開(kāi)放公告,開(kāi)放基金的申購(gòu)和贖回等申請(qǐng)受理。
產(chǎn)品狀態(tài)
單位凈值
累計(jì)凈值
收益走勢(shì)
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來(lái)
成立以來(lái)
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來(lái)
成立以來(lái)
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來(lái)
成立以來(lái)
基金概況
基金經(jīng)理
基金凈值
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
投資組合
分紅信息
新聞公告
銷售機(jī)構(gòu)
| 基金名稱 | 基金類型 | ||
| 基金代碼 | 基金管理人 | ||
| 基金經(jīng)理 | 基金托管人 | ||
| 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 境外托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類型 |
| 基金名稱 | |||
| 基金代碼 | 基金類型 | ||
| 基金經(jīng)理 | 何子建、葉豐 | 基金管理人 | |
| 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 基金托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類型 | ||
投資目標(biāo)
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
工商管理碩士,經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士。2014年5月加入華泰柏瑞基金,歷任固定收益部助理研究員、基金經(jīng)理助理?,F(xiàn)任固定收益部副總監(jiān)、基金經(jīng)理。
2019年3月18日起任華泰柏瑞豐盛純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2020年01月20日起任華泰柏瑞錦興39個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年07月27日起至2020年7月27日代任華泰柏瑞錦泰一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年07月27日起至2021年1月5日代任華泰柏瑞錦瑞債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年09月14日起至2021年1月12日代任華泰柏瑞景利混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年10月27日起任華泰柏瑞錦泰一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年1月5日至2022年01月11日任華泰柏瑞錦瑞債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年1月12日起任華泰柏瑞景利混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年09月14日起任華泰柏瑞恒利混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年05月24日至2024年06月26日起任華泰柏瑞鴻裕90天滾動(dòng)持有短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年09月08日起任華泰柏瑞益興三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年03月16日起任華泰柏瑞錦匯債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年7月6日起任華泰柏瑞益享債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年7月16日起任華泰柏瑞安誠(chéng)6個(gè)月持有期債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2025年3月25日起任華泰柏瑞錦華債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2025年9月17日起任華泰柏瑞中證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。
博士畢業(yè)于中國(guó)社會(huì)科學(xué)院投資系,曾任中國(guó)國(guó)際工程咨詢公司主任科員、國(guó)家發(fā)改委投資司借調(diào)員、華泰柏瑞基金管理有限公司專戶投資經(jīng)理、鼎峰資本管理有限公司投資經(jīng)理。
2023年6月12日起任華泰柏瑞致遠(yuǎn)混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年6月14日起任華泰柏瑞錦瑞債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2025年3月25日起任華泰柏瑞錦華債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2025年7月9日起任華泰柏瑞安盛一年持有期債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌 |
|---|
| 今年以來(lái) | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以來(lái) |
|---|---|---|---|---|---|
認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
| 認(rèn)購(gòu)金額(M) | 認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購(gòu)/贖回費(fèi)率
| 一級(jí)市場(chǎng)申購(gòu)/贖回費(fèi)率 | 二級(jí)市場(chǎng)買賣費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購(gòu)費(fèi)率
| 申購(gòu)金額(M) | 申購(gòu)費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
贖回費(fèi)率
| 持有期限(N) | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
運(yùn)作費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 托管費(fèi)率 | 銷售服務(wù)費(fèi)率 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
浮動(dòng)管理費(fèi)
| 固定管理費(fèi) | -- |
|---|---|
| 或有管理費(fèi) | -- |
| 超額管理費(fèi) | -- |
費(fèi)率規(guī)則
| -- |
轉(zhuǎn)換費(fèi)用
|
轉(zhuǎn)換費(fèi)用 轉(zhuǎn)換費(fèi)用=轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率+轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入金額所對(duì)應(yīng)分段的申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差 贖回費(fèi)用:轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率適用轉(zhuǎn)出基金標(biāo)準(zhǔn)贖回費(fèi)率。 轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差 (1)、轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率大于等于轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率的,不收取申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差。 (2)、轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率為0,申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率為轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率。 (3)、轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率小于轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率且不為0,申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率為轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率減去轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率。 各基金的標(biāo)準(zhǔn)申購(gòu)費(fèi)率、標(biāo)準(zhǔn)贖回費(fèi)率詳見(jiàn)我司發(fā)布的各基金公開(kāi)法律文件。 |
資產(chǎn)凈值
| 資產(chǎn)凈值(元) | 252,750,928.37 |
| 份額凈值(元) | 1.0318 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.0318 |
| 截止時(shí)間 | 2025-12-31 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 278,428,210.4 |
| 份額凈值(元) | 1.0320 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.0320 |
| 截止時(shí)間 | 2025-09-30 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 423,141,097.86 |
| 份額凈值(元) | 1.0150 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.0150 |
| 截止時(shí)間 | 2025-06-30 |
持倉(cāng)占比
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬(wàn)元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 56,046.72 | 88.71% |
| 權(quán)益投資 | 6,036.87 | 9.56% |
| 其他資產(chǎn) | 759.15 | 1.20% |
| 銀行存款 | 334.31 | 0.53% |
| 買入返售金融資產(chǎn) | -0.14 | 0.00% |
| 合計(jì) | 63,176.9 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬(wàn)元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 80,239.77 | 88.66% |
| 權(quán)益投資 | 8,292.3 | 9.16% |
| 銀行存款 | 1,922.94 | 2.12% |
| 其他資產(chǎn) | 51.32 | 0.06% |
| 合計(jì) | 90,506.33 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬(wàn)元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 99,000.45 | 81.70% |
| 權(quán)益投資 | 15,057.03 | 12.43% |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 4,000.49 | 3.30% |
| 銀行存款 | 3,013.24 | 2.49% |
| 其他資產(chǎn) | 108.24 | 0.09% |
| 合計(jì) | 121,179.45 | 100.00% |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| 金融業(yè) | 1,867.8 | 3.11% |
| 制造業(yè) | 1,101.74 | 1.83% |
| 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 116.51 | 0.19% |
| 合計(jì) | 3,086.05 | 5.14% |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 1,978.28 | 2.32% |
| 金融業(yè) | 1,957 | 2.30% |
| 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 247.52 | 0.29% |
| 合計(jì) | 4,182.8 | 4.91% |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| 金融業(yè) | 4,031.4 | 3.34% |
| 采礦業(yè) | 2,004.1 | 1.66% |
| 制造業(yè) | 1,035.81 | 0.86% |
| 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 505.45 | 0.42% |
| 合計(jì) | 7,576.76 | 6.28% |
十大股票持倉(cāng)
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01787 | 山東黃金 | 500,000 | 1,562.57 | 2.60% |
| 2 | 01818 | 招金礦業(yè) | 500,000 | 1,388.25 | 2.31% |
| 3 | 600519 | 貴州茅臺(tái) | 8,000 | 1,101.74 | 1.83% |
| 4 | 601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 1,000,000 | 768 | 1.28% |
| 5 | 601398 | 工商銀行 | 900,000 | 713.7 | 1.19% |
| 6 | 601519 | 大智慧 | 300,000 | 386.1 | 0.64% |
| 7 | 000888 | 峨眉山A | 88,800 | 116.51 | 0.19% |
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01787 | 山東黃金 | 660,000 | 2,225.88 | 2.61% |
| 2 | 01818 | 招金礦業(yè) | 660,000 | 1,883.62 | 2.21% |
| 3 | 301299 | 卓創(chuàng)資訊 | 290,000 | 1,655.32 | 1.94% |
| 4 | 601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 1,000,000 | 667 | 0.78% |
| 5 | 601519 | 大智慧 | 400,000 | 647.2 | 0.76% |
| 6 | 601398 | 工商銀行 | 700,000 | 511 | 0.60% |
| 7 | 688318 | 財(cái)富趨勢(shì) | 20,000 | 322.96 | 0.38% |
| 8 | 000888 | 峨眉山A | 188,800 | 247.52 | 0.29% |
| 9 | 600095 | 湘財(cái)股份 | 100,000 | 131.8 | 0.15% |
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600547 | 山東黃金 | 400,000 | 1,277.2 | 1.06% |
| 2 | 01787 | 山東黃金 | 1,700,000 | 4,224.61 | 3.50% |
| 3 | 01818 | 招金礦業(yè) | 1,750,000 | 3,255.66 | 2.70% |
| 4 | 601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 3,500,000 | 2,058 | 1.71% |
| 5 | 601398 | 工商銀行 | 2,600,000 | 1,973.4 | 1.64% |
| 6 | 001337 | 四川黃金 | 300,000 | 726.9 | 0.60% |
| 7 | 600519 | 貴州茅臺(tái) | 4,000 | 563.81 | 0.47% |
| 8 | 002237 | 恒邦股份 | 400,000 | 472 | 0.39% |
| 9 | 603099 | 長(zhǎng)白山 | 100,000 | 380.6 | 0.32% |
| 10 | 000888 | 峨眉山A | 88,800 | 124.85 | 0.10% |
重倉(cāng)債券
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102481019 | 24京汽集MTN002 | 500,000 | 5,145.11 | 8.57% |
| 2 | 102280841 | 22青島城投MTN001 | 500,000 | 5,107.68 | 8.51% |
| 3 | 282580004 | 25中銀三星人壽永續(xù)債01 | 500,000 | 5,068.03 | 8.44% |
| 4 | 112503425 | 25農(nóng)業(yè)銀行CD425 | 500,000 | 4,986.11 | 8.30% |
| 5 | 2280209 | 22蓉城投債 | 400,000 | 4,074.35 | 6.79% |
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102280841 | 22青島城投MTN001 | 700,000 | 7,105.42 | 8.34% |
| 2 | 242580034 | 25成都銀行永續(xù)債01 | 600,000 | 5,937.89 | 6.97% |
| 3 | 102382777 | 23青島地鐵MTN003 | 500,000 | 5,229.99 | 6.14% |
| 4 | 102481019 | 24京汽集MTN002 | 500,000 | 5,109.2 | 6.00% |
| 5 | 019758 | 24國(guó)債21 | 500,000 | 5,062.13 | 5.94% |
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019758 | 24國(guó)債21 | 1,000,000 | 10,089.73 | 8.37% |
| 2 | 102280841 | 22青島城投MTN001 | 700,000 | 7,087.38 | 5.88% |
| 3 | 102382777 | 23青島地鐵MTN003 | 500,000 | 5,208.52 | 4.32% |
| 4 | 2028034 | 20浦發(fā)銀行二級(jí)03 | 500,000 | 5,194.8 | 4.31% |
| 5 | 2028041 | 20工商銀行二級(jí)01 | 500,000 | 5,189.88 | 4.30% |
基金分紅記錄
暫無(wú)內(nèi)容
基金拆分記錄
| 拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|
臨時(shí)公告
定期報(bào)告
法律文件
基金通知
| 序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 聯(lián)系方式 |
|---|



