華泰柏瑞中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A
018172指數(shù)型
正常開(kāi)放
產(chǎn)品狀態(tài)
1
認(rèn)購(gòu)募集期投資者提交基金認(rèn)購(gòu)申請(qǐng),至基金成立期間,認(rèn)購(gòu)資金享受活期收益。
2
基金成立
基金募集結(jié)束后,基金管理人將辦理基金備案手續(xù),并在取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)書(shū)面確認(rèn)后發(fā)布基金成立公告。投資者可于基金成立后的下一工作日查詢到您持有的基金份額。
3
封閉期,不可申購(gòu)和贖回
基金成立后將進(jìn)入封閉期,封閉期內(nèi)基金將每周公布單位凈值,不接受申購(gòu)和贖回申請(qǐng)。
4
開(kāi)放期,可進(jìn)行申購(gòu)和贖回
基金管理人將發(fā)布開(kāi)放公告,開(kāi)放基金的申購(gòu)和贖回等申請(qǐng)受理。
產(chǎn)品狀態(tài)
單位凈值
累計(jì)凈值
收益走勢(shì)
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來(lái)
成立以來(lái)
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來(lái)
成立以來(lái)
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來(lái)
成立以來(lái)
基金概況
基金經(jīng)理
基金凈值
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
投資組合
分紅信息
新聞公告
銷售機(jī)構(gòu)
| 基金名稱 | 基金類型 | ||
| 基金代碼 | 基金管理人 | ||
| 基金經(jīng)理 | 基金托管人 | ||
| 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 境外托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類型 |
| 基金名稱 | |||
| 基金代碼 | 基金類型 | ||
| 基金經(jīng)理 | 尤家妤 | 基金管理人 | |
| 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 基金托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類型 | ||
投資目標(biāo)
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
香港大學(xué)理學(xué)碩士。2021年1月加入華泰柏瑞基金管理有限公司,歷任指數(shù)投資部助理研究員、研究員、基金經(jīng)理助理。
2025年6月26日任華泰柏瑞中證港股通科技交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2025年6月26日任華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2025年6月26日任華泰柏瑞中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2025年6月26日任華泰柏瑞創(chuàng)業(yè)板科技交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2025年6月26日任華泰柏瑞創(chuàng)業(yè)板科技交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2025年7月16日任華泰柏瑞中證港股通科技交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2025年10月14日任華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2025年12月10日任華泰柏瑞中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)人工智能交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌 |
|---|
| 今年以來(lái) | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以來(lái) |
|---|---|---|---|---|---|
認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
| 認(rèn)購(gòu)金額(M) | 認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購(gòu)/贖回費(fèi)率
| 一級(jí)市場(chǎng)申購(gòu)/贖回費(fèi)率 | 二級(jí)市場(chǎng)買賣費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購(gòu)費(fèi)率
| 申購(gòu)金額(M) | 申購(gòu)費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
贖回費(fèi)率
| 持有期限(N) | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
運(yùn)作費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 托管費(fèi)率 | 銷售服務(wù)費(fèi)率 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
浮動(dòng)管理費(fèi)
| 固定管理費(fèi) | -- |
|---|---|
| 或有管理費(fèi) | -- |
| 超額管理費(fèi) | -- |
費(fèi)率規(guī)則
| -- |
轉(zhuǎn)換費(fèi)用
|
轉(zhuǎn)換費(fèi)用 轉(zhuǎn)換費(fèi)用=轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率+轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入金額所對(duì)應(yīng)分段的申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差 贖回費(fèi)用:轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率適用轉(zhuǎn)出基金標(biāo)準(zhǔn)贖回費(fèi)率。 轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差 (1)、轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率大于等于轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率的,不收取申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差。 (2)、轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率為0,申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率為轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率。 (3)、轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率小于轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率且不為0,申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率為轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率減去轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率。 各基金的標(biāo)準(zhǔn)申購(gòu)費(fèi)率、標(biāo)準(zhǔn)贖回費(fèi)率詳見(jiàn)我司發(fā)布的各基金公開(kāi)法律文件。 |
資產(chǎn)凈值
| 資產(chǎn)凈值(元) | 37,363,283.77 |
| 份額凈值(元) | 1.0959 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.0959 |
| 截止時(shí)間 | 2025-12-31 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 27,776,518.95 |
| 份額凈值(元) | 1.1028 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.1028 |
| 截止時(shí)間 | 2025-09-30 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 28,876,777 |
| 份額凈值(元) | 1.0617 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.0617 |
| 截止時(shí)間 | 2025-06-30 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 27,954,304.45 |
| 份額凈值(元) | 1.0367 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.0367 |
| 截止時(shí)間 | 2025-03-31 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 26,168,950.3 |
| 份額凈值(元) | 1.0830 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.0830 |
| 截止時(shí)間 | 2024-12-31 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 31,625,111.6 |
| 份額凈值(元) | 1.1576 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.1576 |
| 截止時(shí)間 | 2024-09-30 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 29,822,257.93 |
| 份額凈值(元) | 1.1349 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.1349 |
| 截止時(shí)間 | 2024-06-30 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 13,076,515.83 |
| 份額凈值(元) | 1.0591 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.0591 |
| 截止時(shí)間 | 2024-03-31 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 12,339,570.21 |
| 份額凈值(元) | 0.9578 |
| 累計(jì)凈值(元) | 0.9578 |
| 截止時(shí)間 | 2023-12-31 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 11,234,261.15 |
| 份額凈值(元) | 0.9609 |
| 累計(jì)凈值(元) | 0.9609 |
| 截止時(shí)間 | 2023-09-30 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 12,990,312.82 |
| 份額凈值(元) | 1.0291 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.0291 |
| 截止時(shí)間 | 2023-06-30 |
持倉(cāng)占比
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬(wàn)元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 基金投資 | 9,273.84 | 88.35% |
| 銀行存款 | 937.45 | 8.93% |
| 其他資產(chǎn) | 284.87 | 2.71% |
| 合計(jì) | 10,496.16 | 99.99% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬(wàn)元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 基金投資 | 7,799.64 | 92.34% |
| 銀行存款 | 558.97 | 6.62% |
| 其他資產(chǎn) | 87.69 | 1.04% |
| 合計(jì) | 8,446.3 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬(wàn)元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 基金投資 | 8,436.75 | 89.32% |
| 銀行存款 | 835.27 | 8.84% |
| 其他資產(chǎn) | 173.84 | 1.84% |
| 合計(jì) | 9,445.86 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬(wàn)元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 基金投資 | 7,920.39 | 88.72% |
| 銀行存款 | 875.84 | 9.81% |
| 其他資產(chǎn) | 131.59 | 1.47% |
| 合計(jì) | 8,927.83 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬(wàn)元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 基金投資 | 5,666.08 | 88.20% |
| 銀行存款 | 606.98 | 9.45% |
| 其他資產(chǎn) | 151.22 | 2.35% |
| 合計(jì) | 6,424.28 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬(wàn)元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 基金投資 | 7,617.54 | 89.72% |
| 銀行存款 | 647.01 | 7.62% |
| 其他資產(chǎn) | 225.96 | 2.66% |
| 合計(jì) | 8,490.51 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬(wàn)元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 基金投資 | 8,697.69 | 89.74% |
| 銀行存款 | 793.83 | 8.19% |
| 其他資產(chǎn) | 200.93 | 2.07% |
| 權(quán)益投資 | 0.12 | 0.00% |
| 合計(jì) | 9,692.57 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬(wàn)元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 基金投資 | 2,424.12 | 91.93% |
| 銀行存款 | 205.91 | 7.81% |
| 其他資產(chǎn) | 6.97 | 0.26% |
| 合計(jì) | 2,637 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬(wàn)元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 銀行存款 | 175.82 | 5.40% |
| 其他資產(chǎn) | 142.89 | 4.39% |
| 合計(jì) | 318.71 | 9.79% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬(wàn)元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 銀行存款 | 273.11 | 6.34% |
| 其他資產(chǎn) | 44.65 | 1.04% |
| 合計(jì) | 317.76 | 7.38% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬(wàn)元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 銀行存款 | 1,983.36 | 7.42% |
| 其他資產(chǎn) | 1,029.58 | 3.85% |
| 合計(jì) | 3,012.94 | 11.27% |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0.12 | 0.00% |
| 合計(jì) | 0.12 | 0.00% |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
十大股票持倉(cāng)
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601619 | 嘉澤新能 | 400 | 0.12 | 0.00% |
基金分紅記錄
暫無(wú)內(nèi)容
基金拆分記錄
| 拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|
臨時(shí)公告
定期報(bào)告
法律文件
基金通知
| 序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 聯(lián)系方式 |
|---|



