華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A
020466指數(shù)型
正常開(kāi)放
產(chǎn)品狀態(tài)
1
認(rèn)購(gòu)募集期投資者提交基金認(rèn)購(gòu)申請(qǐng),至基金成立期間,認(rèn)購(gòu)資金享受活期收益。
2
基金成立
基金募集結(jié)束后,基金管理人將辦理基金備案手續(xù),并在取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)書(shū)面確認(rèn)后發(fā)布基金成立公告。投資者可于基金成立后的下一工作日查詢到您持有的基金份額。
3
封閉期,不可申購(gòu)和贖回
基金成立后將進(jìn)入封閉期,封閉期內(nèi)基金將每周公布單位凈值,不接受申購(gòu)和贖回申請(qǐng)。
4
開(kāi)放期,可進(jìn)行申購(gòu)和贖回
基金管理人將發(fā)布開(kāi)放公告,開(kāi)放基金的申購(gòu)和贖回等申請(qǐng)受理。
產(chǎn)品狀態(tài)
單位凈值
累計(jì)凈值
收益走勢(shì)
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來(lái)
成立以來(lái)
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來(lái)
成立以來(lái)
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來(lái)
成立以來(lái)
基金概況
基金經(jīng)理
基金凈值
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
投資組合
分紅信息
新聞公告
銷售機(jī)構(gòu)
| 基金名稱 | 基金類型 | ||
| 基金代碼 | 基金管理人 | ||
| 基金經(jīng)理 | 基金托管人 | ||
| 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 境外托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類型 |
| 基金名稱 | |||
| 基金代碼 | 基金類型 | ||
| 基金經(jīng)理 | 李茜 | 基金管理人 | |
| 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 基金托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類型 | ||
投資目標(biāo)
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
曾任職于上海市虹口區(qū)金融服務(wù)局。2015年3月加入華泰柏瑞基金,歷任指數(shù)投資部助理研究員、研究員。
2019年11月5日起任華泰柏瑞上證紅利交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2019年11月5日起至2022年11月21日華泰柏瑞上證中小盤(pán)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2019年11月5日起至2022年11月21日任華泰柏瑞上證中小盤(pán)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。2020年12月07日起任華泰柏瑞中證光伏產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2020年12月30日起任華泰柏瑞中證港股通50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年01月25日起至2025年6月26日任華泰柏瑞中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年02月09日起至2024年05月14日任華泰柏瑞中證智能汽車主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年02月25日起至2024年05月14日任華泰柏瑞中證動(dòng)漫游戲交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年02月26日起至2024年05月14日任華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年03月15日起至2025年1月23日任華泰柏瑞中證1000交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年03月31日起任華泰柏瑞中證物聯(lián)網(wǎng)主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年09月28日起任華泰柏瑞中證港股通50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2021年11月15日起任華泰柏瑞上證紅利交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2022年01月18日起任華泰柏瑞中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2022年04月08日起任華泰柏瑞中證港股通高股息投資交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理。2022年12月26日起任華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理。2023年05月18日起任華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2023年6月19日起任華泰柏瑞中證港股通高股息投資交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2023年09月14日起任華泰柏瑞中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。2023年12月28日起任華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。2024年03月06日起任華泰柏瑞中證A50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年04月23日起任華泰柏瑞中證A50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。2024年09月04日起任華泰柏瑞恒生港股通高股息低波動(dòng)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年12月16日至2026年01月08日任華泰柏瑞恒生創(chuàng)新藥交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金的基金經(jīng)理。2024年12月30日起任華泰柏瑞上證180交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2025年1月21日起任華泰柏瑞上證180交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。2025年9月17日起任華泰柏瑞中證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2025年11月13日起任華泰柏瑞恒生港股通高股息低波動(dòng)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌 |
|---|
| 今年以來(lái) | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以來(lái) |
|---|---|---|---|---|---|
認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
| 認(rèn)購(gòu)金額(M) | 認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購(gòu)/贖回費(fèi)率
| 一級(jí)市場(chǎng)申購(gòu)/贖回費(fèi)率 | 二級(jí)市場(chǎng)買賣費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購(gòu)費(fèi)率
| 申購(gòu)金額(M) | 申購(gòu)費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
贖回費(fèi)率
| 持有期限(N) | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
運(yùn)作費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 托管費(fèi)率 | 銷售服務(wù)費(fèi)率 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
浮動(dòng)管理費(fèi)
| 固定管理費(fèi) | -- |
|---|---|
| 或有管理費(fèi) | -- |
| 超額管理費(fèi) | -- |
費(fèi)率規(guī)則
| -- |
轉(zhuǎn)換費(fèi)用
|
轉(zhuǎn)換費(fèi)用 轉(zhuǎn)換費(fèi)用=轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率+轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入金額所對(duì)應(yīng)分段的申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差 贖回費(fèi)用:轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率適用轉(zhuǎn)出基金標(biāo)準(zhǔn)贖回費(fèi)率。 轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差 (1)、轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率大于等于轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率的,不收取申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差。 (2)、轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率為0,申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率為轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率。 (3)、轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率小于轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率且不為0,申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率為轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率減去轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率。 各基金的標(biāo)準(zhǔn)申購(gòu)費(fèi)率、標(biāo)準(zhǔn)贖回費(fèi)率詳見(jiàn)我司發(fā)布的各基金公開(kāi)法律文件。 |
資產(chǎn)凈值
| 資產(chǎn)凈值(元) | 147,810,539.79 |
| 份額凈值(元) | 1.2631 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.3531 |
| 截止時(shí)間 | 2025-12-31 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 62,271,310.91 |
| 份額凈值(元) | 1.2543 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.3043 |
| 截止時(shí)間 | 2025-09-30 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 44,706,372.41 |
| 份額凈值(元) | 1.2373 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.2423 |
| 截止時(shí)間 | 2025-06-30 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 42,035,810.74 |
| 份額凈值(元) | 1.2016 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.2016 |
| 截止時(shí)間 | 2025-03-31 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 34,165,484.64 |
| 份額凈值(元) | 1.2301 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.2301 |
| 截止時(shí)間 | 2024-12-31 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 18,900,019.25 |
| 份額凈值(元) | 1.2079 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.2079 |
| 截止時(shí)間 | 2024-09-30 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 14,994,516 |
| 份額凈值(元) | 1.0938 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.0938 |
| 截止時(shí)間 | 2024-06-30 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 13,700,132.42 |
| 份額凈值(元) | 1.0714 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.0714 |
| 截止時(shí)間 | 2024-03-31 |
持倉(cāng)占比
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬(wàn)元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 基金投資 | 22,458.44 | 91.89% |
| 銀行存款 | 1,741.78 | 7.13% |
| 其他資產(chǎn) | 240.98 | 0.99% |
| 合計(jì) | 24,441.2 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬(wàn)元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 基金投資 | 10,612.91 | 92.19% |
| 銀行存款 | 771.67 | 6.70% |
| 其他資產(chǎn) | 127.49 | 1.11% |
| 合計(jì) | 11,512.07 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬(wàn)元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 基金投資 | 7,837.35 | 89.91% |
| 銀行存款 | 646.56 | 7.42% |
| 其他資產(chǎn) | 232.63 | 2.67% |
| 合計(jì) | 8,716.53 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬(wàn)元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 基金投資 | 6,707.91 | 90.89% |
| 銀行存款 | 568.85 | 7.71% |
| 其他資產(chǎn) | 103.67 | 1.40% |
| 合計(jì) | 7,380.42 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬(wàn)元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 基金投資 | 6,320.62 | 88.57% |
| 銀行存款 | 587.67 | 8.24% |
| 其他資產(chǎn) | 227.63 | 3.19% |
| 合計(jì) | 7,135.92 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬(wàn)元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 基金投資 | 3,131.76 | 80.34% |
| 銀行存款 | 397.63 | 10.20% |
| 其他資產(chǎn) | 367.59 | 9.43% |
| 權(quán)益投資 | 0.95 | 0.02% |
| 合計(jì) | 3,897.93 | 99.99% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬(wàn)元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 基金投資 | 2,605.58 | 90.75% |
| 銀行存款 | 216.35 | 7.54% |
| 其他資產(chǎn) | 48.22 | 1.68% |
| 權(quán)益投資 | 1.02 | 0.04% |
| 合計(jì) | 2,871.17 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬(wàn)元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 基金投資 | 1,836.07 | 88.91% |
| 銀行存款 | 193.93 | 9.39% |
| 其他資產(chǎn) | 33.94 | 1.64% |
| 權(quán)益投資 | 1.07 | 0.05% |
| 合計(jì) | 2,065.01 | 99.99% |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| 采礦業(yè) | 0.32 | 0.01% |
| 金融業(yè) | 0.28 | 0.01% |
| 制造業(yè) | 0.21 | 0.01% |
| 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0.14 | 0.00% |
| 合計(jì) | 0.95 | 0.03% |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| 金融業(yè) | 0.34 | 0.01% |
| 采礦業(yè) | 0.33 | 0.01% |
| 制造業(yè) | 0.2 | 0.01% |
| 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0.15 | 0.01% |
| 合計(jì) | 1.02 | 0.04% |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| 金融業(yè) | 0.42 | 0.02% |
| 采礦業(yè) | 0.33 | 0.02% |
| 制造業(yè) | 0.2 | 0.01% |
| 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0.12 | 0.01% |
| 合計(jì) | 1.07 | 0.05% |
十大股票持倉(cāng)
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600019 | 寶鋼股份 | 300 | 0.21 | 0.01% |
| 2 | 601857 | 中國(guó)石油 | 200 | 0.18 | 0.00% |
| 3 | 600236 | 桂冠電力 | 200 | 0.14 | 0.00% |
| 4 | 600028 | 中國(guó)石化 | 200 | 0.14 | 0.00% |
| 5 | 601658 | 郵儲(chǔ)銀行 | 200 | 0.11 | 0.00% |
| 6 | 601988 | 中國(guó)銀行 | 200 | 0.1 | 0.00% |
| 7 | 601818 | 光大銀行 | 200 | 0.07 | 0.00% |
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601857 | 中國(guó)石油 | 200 | 0.21 | 0.01% |
| 2 | 600019 | 寶鋼股份 | 300 | 0.2 | 0.01% |
| 3 | 600236 | 桂冠電力 | 200 | 0.15 | 0.01% |
| 4 | 600028 | 中國(guó)石化 | 200 | 0.13 | 0.00% |
| 5 | 601658 | 郵儲(chǔ)銀行 | 200 | 0.1 | 0.00% |
| 6 | 601988 | 中國(guó)銀行 | 200 | 0.09 | 0.00% |
| 7 | 600390 | 五礦資本 | 200 | 0.08 | 0.00% |
| 8 | 601818 | 光大銀行 | 200 | 0.06 | 0.00% |
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600019 | 寶鋼股份 | 300 | 0.2 | 0.01% |
| 2 | 601857 | 中國(guó)石油 | 200 | 0.2 | 0.01% |
| 3 | 600028 | 中國(guó)石化 | 200 | 0.13 | 0.01% |
| 4 | 600236 | 桂冠電力 | 200 | 0.12 | 0.01% |
| 5 | 601658 | 郵儲(chǔ)銀行 | 200 | 0.1 | 0.00% |
| 6 | 600390 | 五礦資本 | 200 | 0.09 | 0.00% |
| 7 | 601988 | 中國(guó)銀行 | 200 | 0.09 | 0.00% |
| 8 | 601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 200 | 0.08 | 0.00% |
| 9 | 601818 | 光大銀行 | 200 | 0.06 | 0.00% |
基金分紅記錄
| 分紅年度 | 權(quán)益登記日 | 紅利發(fā)放日/再投資日 | 每10份基金份額分紅(元) |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 0.100 |
| 2025 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 0.100 |
| 2025 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 0.100 |
| 2025 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 0.200 |
| 2025 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 0.200 |
| 2025 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 0.200 |
| 2025 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 0.050 |
| 2025 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 0.050 |
基金拆分記錄
| 拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|
臨時(shí)公告
定期報(bào)告
法律文件
基金通知
| 序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 聯(lián)系方式 |
|---|



