華泰柏瑞創(chuàng)業(yè)板科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A
021682指數(shù)型
正常開放
產(chǎn)品狀態(tài)
1
認購募集期投資者提交基金認購申請,至基金成立期間,認購資金享受活期收益。
2
基金成立
基金募集結束后,基金管理人將辦理基金備案手續(xù),并在取得中國證監(jiān)會書面確認后發(fā)布基金成立公告。投資者可于基金成立后的下一工作日查詢到您持有的基金份額。
3
封閉期,不可申購和贖回
基金成立后將進入封閉期,封閉期內基金將每周公布單位凈值,不接受申購和贖回申請。
4
開放期,可進行申購和贖回
基金管理人將發(fā)布開放公告,開放基金的申購和贖回等申請受理。
產(chǎn)品狀態(tài)
單位凈值
累計凈值
收益走勢
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
基金概況
基金經(jīng)理
基金凈值
費率結構
投資組合
分紅信息
新聞公告
銷售機構
| 基金名稱 | 基金類型 | ||
| 基金代碼 | 基金管理人 | ||
| 基金經(jīng)理 | 基金托管人 | ||
| 風險等級 | 境外托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類型 |
| 基金名稱 | |||
| 基金代碼 | 基金類型 | ||
| 基金經(jīng)理 | 尤家妤 | 基金管理人 | |
| 風險等級 | 基金托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類型 | ||
投資目標
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業(yè)績比較基準
風險收益特征
香港大學理學碩士。2021年1月加入華泰柏瑞基金管理有限公司,歷任指數(shù)投資部助理研究員、研究員、基金經(jīng)理助理。
2025年6月26日任華泰柏瑞中證港股通科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2025年6月26日任華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2025年6月26日任華泰柏瑞中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2025年6月26日任華泰柏瑞創(chuàng)業(yè)板科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2025年6月26日任華泰柏瑞創(chuàng)業(yè)板科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2025年7月16日任華泰柏瑞中證港股通科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2025年10月14日任華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2025年12月10日任華泰柏瑞中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)人工智能交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 |
|---|
| 今年以來 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|
認購費率
| 認購金額(M) | 認購費率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購/贖回費率
| 一級市場申購/贖回費率 | 二級市場買賣費率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購費率
| 申購金額(M) | 申購費率 |
|---|---|
| -- | -- |
贖回費率
| 持有期限(N) | 贖回費率 |
|---|---|
| -- | -- |
運作費率
| 管理費率 | 托管費率 | 銷售服務費率 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
浮動管理費
| 固定管理費 | -- |
|---|---|
| 或有管理費 | -- |
| 超額管理費 | -- |
費率規(guī)則
| -- |
轉換費用
|
轉換費用 轉換費用=轉出金額×轉出基金贖回費率+轉出與轉入金額所對應分段的申購費補差 贖回費用:轉出基金贖回費率適用轉出基金標準贖回費率。 轉出與轉入基金申購費補差 (1)、轉出基金申購費率大于等于轉入基金申購費率的,不收取申購費補差。 (2)、轉出基金申購費率為0,申購補差費率為轉入基金申購費率。 (3)、轉出基金申購費率小于轉入基金申購費率且不為0,申購補差費率為轉入基金申購費率減去轉出基金申購費率。 各基金的標準申購費率、標準贖回費率詳見我司發(fā)布的各基金公開法律文件。 |
資產(chǎn)凈值
| 資產(chǎn)凈值(元) | 34,472,753.63 |
| 份額凈值(元) | 1.9679 |
| 累計凈值(元) | 1.9679 |
| 截止時間 | 2025-12-31 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 31,357,737.26 |
| 份額凈值(元) | 1.8872 |
| 累計凈值(元) | 1.8872 |
| 截止時間 | 2025-09-30 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 18,748,777.28 |
| 份額凈值(元) | 1.2379 |
| 累計凈值(元) | 1.2379 |
| 截止時間 | 2025-06-30 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 18,669,700.82 |
| 份額凈值(元) | 1.2117 |
| 累計凈值(元) | 1.2117 |
| 截止時間 | 2025-03-31 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 18,797,197.86 |
| 份額凈值(元) | 1.2215 |
| 累計凈值(元) | 1.2215 |
| 截止時間 | 2024-12-31 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 12,333,943.88 |
| 份額凈值(元) | 1.2053 |
| 累計凈值(元) | 1.2053 |
| 截止時間 | 2024-09-30 |
持倉占比
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 基金投資 | 6,295.56 | 91.74% |
| 銀行存款 | 498.25 | 7.26% |
| 其他資產(chǎn) | 68.84 | 1.00% |
| 合計 | 6,862.64 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 基金投資 | 6,385.3 | 85.92% |
| 銀行存款 | 770.08 | 10.36% |
| 其他資產(chǎn) | 276.33 | 3.72% |
| 合計 | 7,431.7 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 基金投資 | 2,778.12 | 93.71% |
| 銀行存款 | 144.67 | 4.88% |
| 其他資產(chǎn) | 21.71 | 0.73% |
| 固定收益投資 | 20.25 | 0.68% |
| 合計 | 2,964.76 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 基金投資 | 2,839.74 | 93.43% |
| 銀行存款 | 133.45 | 4.39% |
| 固定收益投資 | 60.77 | 2.00% |
| 其他資產(chǎn) | 5.45 | 0.18% |
| 合計 | 3,039.39 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 基金投資 | 3,255.25 | 91.91% |
| 銀行存款 | 225.69 | 6.37% |
| 其他資產(chǎn) | 30.68 | 0.87% |
| 固定收益投資 | 30.28 | 0.85% |
| 合計 | 3,541.89 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 基金投資 | 1,215.06 | 90.57% |
| 銀行存款 | 58.37 | 4.35% |
| 其他資產(chǎn) | 48.06 | 3.58% |
| 固定收益投資 | 20.05 | 1.49% |
| 合計 | 1,341.54 | 99.99% |
| 行業(yè)類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
重倉債券
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019749 | 24國債15 | 2,000 | 20.25 | 0.69% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019740 | 24國債09 | 4,000 | 40.59 | 1.34% |
| 2 | 019749 | 24國債15 | 2,000 | 20.17 | 0.67% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019749 | 24國債15 | 2,000 | 20.16 | 0.58% |
| 2 | 019740 | 24國債09 | 1,000 | 10.13 | 0.29% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019749 | 24國債15 | 2,000 | 20.05 | 1.54% |
基金分紅記錄
暫無內容
基金拆分記錄
| 拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|
臨時公告
定期報告
法律文件
基金通知
| 序號 | 機構名稱 | 聯(lián)系方式 |
|---|



