華泰柏瑞北證50成份指數(shù)I
023661指數(shù)型
正常開放
產(chǎn)品狀態(tài)
1
認購募集期投資者提交基金認購申請,至基金成立期間,認購資金享受活期收益。
2
基金成立
基金募集結束后,基金管理人將辦理基金備案手續(xù),并在取得中國證監(jiān)會書面確認后發(fā)布基金成立公告。投資者可于基金成立后的下一工作日查詢到您持有的基金份額。
3
封閉期,不可申購和贖回
基金成立后將進入封閉期,封閉期內基金將每周公布單位凈值,不接受申購和贖回申請。
4
開放期,可進行申購和贖回
基金管理人將發(fā)布開放公告,開放基金的申購和贖回等申請受理。
產(chǎn)品狀態(tài)
單位凈值
累計凈值
收益走勢
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
基金概況
基金經(jīng)理
基金凈值
費率結構
投資組合
分紅信息
新聞公告
銷售機構
| 基金名稱 | 基金類型 | ||
| 基金代碼 | 基金管理人 | ||
| 基金經(jīng)理 | 基金托管人 | ||
| 風險等級 | 境外托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類型 |
| 基金名稱 | |||
| 基金代碼 | 基金類型 | ||
| 基金經(jīng)理 | 胡亦清 | 基金管理人 | |
| 風險等級 | 基金托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類型 | ||
投資目標
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業(yè)績比較基準
風險收益特征
碩士畢業(yè)于美國東北大學應用數(shù)學專業(yè)。2014年6月加入華泰柏瑞基金管理有限公司,歷任風險分析員、高級風險分析師、指數(shù)投資部高級研究員、總監(jiān)助理兼投資經(jīng)理。2025年1月23日任華泰柏瑞中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2025年1月23日任華泰柏瑞中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2025年1月23日起任華泰柏瑞中證1000交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2025年1月23日起任華泰柏瑞中證科技100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2025年1月23日起任華泰柏瑞中證科技100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2025年4月1日起任華泰柏瑞中證動漫游戲交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2025年4月22日起任華泰柏瑞北證50成份指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年4月23日起任華泰柏瑞中證全指自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2025年7月8日起任華泰柏瑞中證全指自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 |
|---|
| 今年以來 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|
認購費率
| 認購金額(M) | 認購費率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購/贖回費率
| 一級市場申購/贖回費率 | 二級市場買賣費率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購費率
| 申購金額(M) | 申購費率 |
|---|---|
| -- | -- |
贖回費率
| 持有期限(N) | 贖回費率 |
|---|---|
| -- | -- |
運作費率
| 管理費率 | 托管費率 | 銷售服務費率 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
浮動管理費
| 固定管理費 | -- |
|---|---|
| 或有管理費 | -- |
| 超額管理費 | -- |
費率規(guī)則
| -- |
轉換費用
|
轉換費用 轉換費用=轉出金額×轉出基金贖回費率+轉出與轉入金額所對應分段的申購費補差 贖回費用:轉出基金贖回費率適用轉出基金標準贖回費率。 轉出與轉入基金申購費補差 (1)、轉出基金申購費率大于等于轉入基金申購費率的,不收取申購費補差。 (2)、轉出基金申購費率為0,申購補差費率為轉入基金申購費率。 (3)、轉出基金申購費率小于轉入基金申購費率且不為0,申購補差費率為轉入基金申購費率減去轉出基金申購費率。 各基金的標準申購費率、標準贖回費率詳見我司發(fā)布的各基金公開法律文件。 |
資產(chǎn)凈值
| 資產(chǎn)凈值(元) | 11,901,218.98 |
| 份額凈值(元) | 1.0198 |
| 累計凈值(元) | 1.0198 |
| 截止時間 | 2025-12-31 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 8,092,007.52 |
| 份額凈值(元) | 1.0825 |
| 累計凈值(元) | 1.0825 |
| 截止時間 | 2025-09-30 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 5,156,887.76 |
| 份額凈值(元) | 1.0369 |
| 累計凈值(元) | 1.0369 |
| 截止時間 | 2025-06-30 |
持倉占比
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 11,211.83 | 91.17% |
| 銀行存款 | 979.04 | 7.96% |
| 其他資產(chǎn) | 106.42 | 0.87% |
| 合計 | 12,297.29 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 10,750.6 | 88.11% |
| 銀行存款 | 1,277.98 | 10.47% |
| 其他資產(chǎn) | 172.58 | 1.41% |
| 合計 | 12,201.16 | 99.99% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 16,553.28 | 78.06% |
| 銀行存款 | 4,290.77 | 20.23% |
| 其他資產(chǎn) | 360.88 | 1.70% |
| 合計 | 21,204.93 | 99.99% |
| 行業(yè)類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業(yè) | 9,470.76 | 79.78% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè) | 1,299.36 | 10.95% |
| 科學研究和技術服務業(yè) | 175.57 | 1.48% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 165.84 | 1.40% |
| 采礦業(yè) | 100.3 | 0.84% |
| 合計 | 11,211.83 | 94.45% |
| 行業(yè)類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業(yè) | 9,026.76 | 77.63% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè) | 1,256.88 | 10.81% |
| 科學研究和技術服務業(yè) | 197.34 | 1.70% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 168.22 | 1.45% |
| 采礦業(yè) | 101.4 | 0.87% |
| 合計 | 10,750.6 | 92.46% |
| 行業(yè)類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業(yè) | 13,704.9 | 77.34% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè) | 1,875.61 | 10.58% |
| 科學研究和技術服務業(yè) | 433.39 | 2.45% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 348.66 | 1.97% |
| 采礦業(yè) | 190.71 | 1.08% |
| 合計 | 16,553.28 | 93.41% |
十大股票持倉
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 920185 | 貝特瑞 | 256,561 | 830.23 | 6.99% |
| 2 | 920982 | 錦波生物 | 34,916 | 815.99 | 6.87% |
| 3 | 920522 | 納科諾爾 | 83,238 | 508.5 | 4.28% |
| 4 | 920599 | 同力股份 | 216,362 | 448.52 | 3.78% |
| 5 | 920493 | 并行科技 | 27,264 | 361.38 | 3.04% |
| 6 | 920047 | 諾思蘭德 | 145,645 | 345.32 | 2.91% |
| 7 | 920808 | 曙光數(shù)創(chuàng) | 46,166 | 327.82 | 2.76% |
| 8 | 920116 | 星圖測控 | 36,362 | 307.26 | 2.59% |
| 9 | 920799 | 艾融軟件 | 63,709 | 304.21 | 2.56% |
| 10 | 920077 | 吉林碳谷 | 178,327 | 303.51 | 2.56% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 832982 | 錦波生物 | 33,923 | 955.24 | 8.22% |
| 2 | 835185 | 貝特瑞 | 252,550 | 833.42 | 7.17% |
| 3 | 872808 | 曙光數(shù)創(chuàng) | 58,937 | 532.73 | 4.58% |
| 4 | 832522 | 納科諾爾 | 81,853 | 524.68 | 4.51% |
| 5 | 430047 | 諾思蘭德 | 143,329 | 361.76 | 3.11% |
| 6 | 920799 | 艾融軟件 | 62,660 | 342.25 | 2.94% |
| 7 | 839493 | 并行科技 | 21,972 | 334.83 | 2.88% |
| 8 | 834599 | 同力股份 | 170,827 | 333.97 | 2.87% |
| 9 | 835368 | 連城數(shù)控 | 102,733 | 321.86 | 2.77% |
| 10 | 832978 | 開特股份 | 80,945 | 314.07 | 2.70% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 832982 | 錦波生物 | 43,191 | 1,537.43 | 8.68% |
| 2 | 835185 | 貝特瑞 | 422,930 | 985.43 | 5.56% |
| 3 | 832522 | 納科諾爾 | 137,216 | 694.59 | 3.92% |
| 4 | 920799 | 艾融軟件 | 105,706 | 654.64 | 3.69% |
| 5 | 834599 | 同力股份 | 290,279 | 621.2 | 3.51% |
| 6 | 872808 | 曙光數(shù)創(chuàng) | 100,778 | 600.23 | 3.39% |
| 7 | 839493 | 并行科技 | 37,067 | 555.86 | 3.14% |
| 8 | 430047 | 諾思蘭德 | 240,090 | 513.79 | 2.90% |
| 9 | 835368 | 連城數(shù)控 | 176,159 | 505.05 | 2.85% |
| 10 | 430139 | 華嶺股份 | 168,514 | 454.15 | 2.56% |
基金分紅記錄
暫無內容
基金拆分記錄
| 拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|
臨時公告
定期報告
法律文件
基金通知
| 序號 | 機構名稱 | 聯(lián)系方式 |
|---|



