納斯達克100ETF
513110指數(shù)型
正常開放
產(chǎn)品狀態(tài)
1
認購募集期是指投資者可以提交基金認購申請的時間段。
2
基金成立
基金募集結(jié)束后,基金管理人將辦理基金備案手續(xù),并在取得中國證監(jiān)會書面確認后發(fā)布基金成立公告。投資者可于基金成立后的下一工作日查詢到您持有的基金份額。
3
封閉期,不可申購和贖回
基金成立后將進入封閉期,封閉期內(nèi)基金將每周公布單位凈值,不接受申購和贖回申請。
4
開放期,可進行申購和贖回
基金管理人將發(fā)布開放公告,開放基金的申購和贖回等申請受理。
產(chǎn)品狀態(tài)
單位凈值
累計凈值
收益走勢
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
基金概況
基金經(jīng)理
基金凈值
費率結(jié)構(gòu)
投資組合
分紅信息
新聞公告
一級交易商
申購贖回清單
| 基金名稱 | 基金類型 | ||
| 基金代碼 | 基金管理人 | ||
| 基金經(jīng)理 | 基金托管人 | ||
| 風(fēng)險等級 | 境外托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類型 |
| 基金名稱 | |||
| 基金代碼 | 基金類型 | ||
| 基金經(jīng)理 | 柳軍、李沐陽 | 基金管理人 | |
| 風(fēng)險等級 | 基金托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類型 | ||
投資目標(biāo)
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業(yè)績比較基準(zhǔn)
風(fēng)險收益特征
復(fù)旦大學(xué)財務(wù)管理碩士,2000年至2001年在上海汽車集團財務(wù)有限公司從事財務(wù)工作,2001年至2004年任華安基金高級基金核算員,2004年7月起加入華泰柏瑞基金,歷任基金事務(wù)部總監(jiān)、基金經(jīng)理助理、指數(shù)投資部副總監(jiān)、總監(jiān)?,F(xiàn)任副總經(jīng)理、指數(shù)投資部總監(jiān)、基金經(jīng)理。
2009年6月起任華泰柏瑞上證紅利交易型開放式指數(shù)基金基金經(jīng)理。2010年10月1日起任華泰柏瑞指數(shù)投資部副總監(jiān)。2011年1月26日起至2020年2月13日擔(dān)任華泰柏瑞上證中小盤交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2011年1月26日起至2020年2月13日擔(dān)任華泰柏瑞上證中小盤交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2012年5月起擔(dān)任華泰柏瑞滬深300ETF及華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2015年2月起任華泰柏瑞基金指數(shù)投資部總監(jiān)。2015年5月13日起至2025年1月23日任華泰柏瑞中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2015年5月13日起至2025年1月23日任華泰柏瑞中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2018年3月14日至2018年11月15日任華泰柏瑞裕利靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2018年3月14日至2018年11月15日任華泰柏瑞錦利靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2018年3月14日至2018年10月12日任華泰柏瑞泰利靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2018年04月26日起任華泰柏瑞MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2018年10月10日起任華泰柏瑞MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2018年12月19日起任華泰柏瑞中證紅利低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2019年7月15日起任華泰柏瑞中證紅利低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2019年09月27日起至2021年4月29日任華泰柏瑞中證科技100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2020年02月26日起至2021年4月29日任華泰柏瑞中證科技100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2020年09月28日起任華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年03月04日起任華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2021年05月24日起任華泰柏瑞南方東英恒生科技指數(shù)交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理。2021年07月08日至2023年8月25日任華泰柏瑞中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年08月12日起至2023年12月6日任華泰柏瑞中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年12月02日起任華泰柏瑞中證500增強策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2022年08月23日起任華泰柏瑞南方東英恒生科技指數(shù)交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(QDII)基金經(jīng)理。2022年11月02日起任華泰柏瑞中證韓交所中韓半導(dǎo)體交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理。2022年11月23日起任華泰柏瑞中證1000增強策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2023年03月01日起任華泰柏瑞納斯達克100交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理。2023年09月06日起任華泰柏瑞中證2000交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2023年10月30日起任華泰柏瑞中證A股交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2025年07月16日起任華泰柏瑞中證A股交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。
美國哥倫比亞大學(xué)應(yīng)用統(tǒng)計學(xué)碩士。2017年8月加入華泰柏瑞基金,歷任指數(shù)投資部助理研究員、研究員、基金經(jīng)理助理?,F(xiàn)任指數(shù)投資部總監(jiān)助理、基金經(jīng)理。
2021年1月6日起任華泰柏瑞中證光伏產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年3月10日起至2025年4月1日任華泰柏瑞中證動漫游戲交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年3月10日起至2025年2月19日任華泰柏瑞中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年8月17日起任華泰柏瑞中證光伏產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2022年04月26日起至2025年6月26日任華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2022年11月02日起任華泰柏瑞中證韓交所中韓半導(dǎo)體交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理。2023年03月01日起任華泰柏瑞納斯達克100交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理。2023年04月14日至2025年10月14日任華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2023年09月06日起任華泰柏瑞中證2000交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2023年09月22日起任華泰柏瑞中證韓交所中韓半導(dǎo)體交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(QDII)基金經(jīng)理。2023年10月19日起任華泰柏瑞納斯達克100交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(QDII)基金經(jīng)理。2023年11月15日起任華泰柏瑞中證2000交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2023年11月15日起任華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理。2024年01月23日起任華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(QDII)基金經(jīng)理。2024年07月05日起任華泰柏瑞南方東英沙特阿拉伯交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理。2024年10月09日起任華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2024年10月23日起至2025年11月14日任華泰柏瑞恒生消費交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理。2024年12月16日起任華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2025年2月14日起任華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2025年4月8日起任華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2025年5月6日起任華泰柏瑞恒生消費交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2025年5月26日起任華泰柏瑞上證科創(chuàng)板半導(dǎo)體材料設(shè)備主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2025年8月1日起任華泰柏瑞上證科創(chuàng)板半導(dǎo)體材料設(shè)備主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 |
|---|
| 今年以來 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|
認購費率
| 認購金額(M) | 認購費率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購/贖回費率
| 一級市場申購/贖回費率 | 二級市場買賣費率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購費率
| 申購金額(M) | 申購費率 |
|---|---|
| -- | -- |
贖回費率
| 持有期限(N) | 贖回費率 |
|---|---|
| -- | -- |
運作費率
| 管理費率 | 托管費率 | 銷售服務(wù)費率 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
浮動管理費
| 固定管理費 | -- |
|---|---|
| 或有管理費 | -- |
| 超額管理費 | -- |
費率規(guī)則
| -- |
轉(zhuǎn)換費用
| 該基金不支持轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù) |
資產(chǎn)凈值
| 資產(chǎn)凈值(元) | 4,162,205,091.64 |
| 份額凈值(元) | 2.0409 |
| 累計凈值(元) | 2.0409 |
| 截止時間 | 2025-12-31 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 3,712,296,675.52 |
| 份額凈值(元) | 2.0204 |
| 累計凈值(元) | 2.0204 |
| 截止時間 | 2025-09-30 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 3,690,013,846.34 |
| 份額凈值(元) | 1.8736 |
| 累計凈值(元) | 1.8736 |
| 截止時間 | 2025-06-30 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 3,504,224,611.53 |
| 份額凈值(元) | 1.6005 |
| 累計凈值(元) | 1.6005 |
| 截止時間 | 2025-03-31 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 2,325,322,665.11 |
| 份額凈值(元) | 1.7504 |
| 累計凈值(元) | 1.7504 |
| 截止時間 | 2024-12-31 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 1,901,994,204.79 |
| 份額凈值(元) | 1.6250 |
| 累計凈值(元) | 1.6250 |
| 截止時間 | 2024-09-30 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 959,640,096.41 |
| 份額凈值(元) | 1.6254 |
| 累計凈值(元) | 1.6254 |
| 截止時間 | 2024-06-30 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 825,269,609.55 |
| 份額凈值(元) | 1.5021 |
| 累計凈值(元) | 1.5021 |
| 截止時間 | 2024-03-31 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 518,376,851.53 |
| 份額凈值(元) | 1.3845 |
| 累計凈值(元) | 1.3845 |
| 截止時間 | 2023-12-31 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 618,915,098.31 |
| 份額凈值(元) | 1.2284 |
| 累計凈值(元) | 1.2284 |
| 截止時間 | 2023-09-30 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 646,397,245.87 |
| 份額凈值(元) | 1.2764 |
| 累計凈值(元) | 1.2764 |
| 截止時間 | 2023-06-30 |
持倉占比
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 權(quán)益投資 | 394,561.94 | 94.56% |
| 銀行存款 | 21,177.41 | 5.08% |
| 其他資產(chǎn) | 1,519.85 | 0.36% |
| 合計 | 417,259.2 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 權(quán)益投資 | 350,312.85 | 93.72% |
| 銀行存款 | 22,077.72 | 5.91% |
| 其他資產(chǎn) | 1,395.83 | 0.37% |
| 合計 | 373,786.4 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 權(quán)益投資 | 349,855.16 | 90.93% |
| 銀行存款 | 33,717.37 | 8.76% |
| 其他資產(chǎn) | 1,180.4 | 0.31% |
| 合計 | 384,752.93 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 權(quán)益投資 | 328,874.21 | 92.99% |
| 銀行存款 | 23,276.09 | 6.58% |
| 其他資產(chǎn) | 1,523.87 | 0.43% |
| 合計 | 353,674.18 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 權(quán)益投資 | 212,860.62 | 88.93% |
| 銀行存款 | 25,167.07 | 10.51% |
| 其他資產(chǎn) | 1,317.62 | 0.55% |
| 合計 | 239,345.31 | 99.99% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 權(quán)益投資 | 187,112.16 | 91.31% |
| 銀行存款 | 13,417.68 | 6.55% |
| 其他資產(chǎn) | 4,385.54 | 2.14% |
| 合計 | 204,915.38 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 權(quán)益投資 | 92,491.34 | 90.81% |
| 銀行存款 | 9,168.3 | 9.00% |
| 其他資產(chǎn) | 196.48 | 0.19% |
| 合計 | 101,856.13 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 權(quán)益投資 | 77,510.91 | 92.86% |
| 銀行存款 | 5,628.79 | 6.74% |
| 其他資產(chǎn) | 332.57 | 0.40% |
| 合計 | 83,472.27 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 權(quán)益投資 | 51,518.14 | 98.70% |
| 銀行存款 | 632.01 | 1.21% |
| 其他資產(chǎn) | 44.04 | 0.09% |
| 合計 | 52,194.2 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 權(quán)益投資 | 61,249.57 | 94.25% |
| 銀行存款 | 3,716.31 | 5.72% |
| 其他資產(chǎn) | 17.06 | 0.03% |
| 合計 | 64,982.94 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 權(quán)益投資 | 63,909.79 | 83.54% |
| 銀行存款 | 12,554.92 | 16.41% |
| 其他資產(chǎn) | 38.22 | 0.05% |
| 合計 | 76,502.93 | 100.00% |
十大股票持倉
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA US | 英偉達 | 272,424 | 35,711.28 | 8.58% |
| 2 | AAPL US | 蘋果公司 | 165,656 | 31,654.37 | 7.61% |
| 3 | MSFT US | 微軟公司 | 83,323 | 28,323.72 | 6.80% |
| 4 | AMZN US | 亞馬遜公司 | 119,846 | 19,443.67 | 4.67% |
| 5 | TSLA US | 特斯拉公司 | 49,592 | 15,675.99 | 3.77% |
| 6 | META US | Meta平臺股份有限公司 | 32,924 | 15,275.55 | 3.67% |
| 7 | GOOGL US | Alphabet公司 | 65,225 | 14,349.59 | 3.45% |
| 8 | GOOG US | Alphabet公司 | 60,617 | 13,369.91 | 3.21% |
| 9 | AVGO US | 博通股份有限公司 | 52,941 | 12,878.79 | 3.09% |
| 10 | PLTR US | Palantir科技股份有限公司 | 70,699 | 8,832.92 | 2.12% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA US | 英偉達 | 261,173 | 34,624.86 | 9.33% |
| 2 | MSFT US | 微軟公司 | 79,890 | 29,401.87 | 7.92% |
| 3 | AAPL US | 蘋果公司 | 159,502 | 28,858.27 | 7.77% |
| 4 | AVGO US | 博通股份有限公司 | 83,608 | 19,599.18 | 5.28% |
| 5 | AMZN US | 亞馬遜公司 | 114,625 | 17,883.27 | 4.82% |
| 6 | TSLA US | 特斯拉公司 | 39,173 | 12,378.5 | 3.33% |
| 7 | META US | Meta平臺股份有限公司 | 23,311 | 12,164 | 3.28% |
| 8 | GOOGL US | Alphabet公司 | 62,520 | 10,799.37 | 2.91% |
| 9 | GOOG US | Alphabet公司 | 58,360 | 10,099.46 | 2.72% |
| 10 | NFLX US | 奈飛公司 | 11,236 | 9,571.87 | 2.58% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA US | 英偉達 | 283,773 | 32,094.36 | 8.70% |
| 2 | MSFT US | 微軟公司 | 86,440 | 30,779.2 | 8.34% |
| 3 | AAPL US | 蘋果公司 | 173,704 | 25,512.43 | 6.91% |
| 4 | AMZN US | 亞馬遜公司 | 123,468 | 19,390.96 | 5.25% |
| 5 | AVGO US | 博通股份有限公司 | 90,442 | 17,846.63 | 4.84% |
| 6 | META US | Meta平臺股份有限公司 | 25,250 | 13,341.32 | 3.62% |
| 7 | NFLX US | 奈飛公司 | 12,176 | 11,672.27 | 3.16% |
| 8 | TSLA US | 特斯拉公司 | 42,329 | 9,625.62 | 2.61% |
| 9 | COST US | 開市客 | 12,695 | 8,996.42 | 2.44% |
| 10 | GOOGL US | Alphabet公司 | 67,686 | 8,539 | 2.31% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL US | 蘋果公司 | 193,843 | 30,908.14 | 8.82% |
| 2 | MSFT US | 微軟公司 | 95,927 | 25,848.72 | 7.38% |
| 3 | NVDA US | 英偉達 | 314,856 | 24,494.96 | 6.99% |
| 4 | AMZN US | 亞馬遜公司 | 136,752 | 18,676.55 | 5.33% |
| 5 | AVGO US | 博通股份有限公司 | 100,037 | 12,022.91 | 3.43% |
| 6 | META US | Meta平臺股份有限公司 | 28,258 | 11,690.98 | 3.34% |
| 7 | COST US | 開市客 | 14,092 | 9,567.06 | 2.73% |
| 8 | NFLX US | 奈飛公司 | 13,580 | 9,090.3 | 2.59% |
| 9 | TSLA US | 特斯拉公司 | 46,901 | 8,725 | 2.49% |
| 10 | GOOGL US | Alphabet公司 | 75,268 | 8,355.03 | 2.38% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL US | 蘋果公司 | 115,724 | 20,831.7 | 8.96% |
| 2 | NVDA US | 英偉達 | 187,491 | 18,099.07 | 7.78% |
| 3 | MSFT US | 微軟 | 56,920 | 17,246.25 | 7.42% |
| 4 | AMZN US | 亞馬遜公司 | 80,501 | 12,695.52 | 5.46% |
| 5 | AVGO US | 博通股份有限公司 | 59,139 | 9,855.86 | 4.24% |
| 6 | TSLA US | 特斯拉公司 | 27,770 | 8,061.53 | 3.47% |
| 7 | META US | Meta平臺股份有限公司 | 16,689 | 7,024.2 | 3.02% |
| 8 | GOOGL US | Alphabet公司 | 44,733 | 6,087.11 | 2.62% |
| 9 | GOOG US | Alphabet公司 | 42,367 | 5,799.87 | 2.49% |
| 10 | COST US | 開市客 | 8,345 | 5,496.45 | 2.36% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL US | 蘋果公司 | 103,585 | 16,912.57 | 8.89% |
| 2 | MSFT US | 微軟公司 | 50,641 | 15,269.7 | 8.03% |
| 3 | NVDA US | 英偉達 | 167,122 | 14,221.73 | 7.48% |
| 4 | AVGO US | 博通股份有限公司 | 81,548 | 9,857.33 | 5.18% |
| 5 | META US | Meta平臺股份有限公司 | 23,679 | 9,498.4 | 4.99% |
| 6 | AMZN US | 亞馬遜公司 | 71,506 | 9,336.46 | 4.91% |
| 7 | TSLA US | 特斯拉公司 | 32,944 | 6,039.78 | 3.18% |
| 8 | COST US | 開市客 | 7,801 | 4,846.14 | 2.55% |
| 9 | GOOGL US | Alphabet公司 | 39,917 | 4,639.06 | 2.44% |
| 10 | GOOG US | Alphabet公司 | 38,050 | 4,457.81 | 2.34% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT US | 微軟公司 | 25,100 | 7,995.16 | 8.33% |
| 2 | AAPL US | 蘋果公司 | 51,786 | 7,773.32 | 8.10% |
| 3 | NVDA US | 英偉達 | 83,074 | 7,314.21 | 7.62% |
| 4 | AMZN US | 亞馬遜公司 | 35,145 | 4,840.36 | 5.04% |
| 5 | AVGO US | 博通股份有限公司 | 4,042 | 4,624.97 | 4.82% |
| 6 | META US | Meta平臺股份有限公司 | 11,774 | 4,230.96 | 4.41% |
| 7 | GOOGL US | Alphabet公司 | 19,837 | 2,575.13 | 2.68% |
| 8 | GOOG US | Alphabet公司 | 18,969 | 2,479.62 | 2.58% |
| 9 | COST US | 開市客 | 3,868 | 2,343.12 | 2.44% |
| 10 | TSLA US | 特斯拉公司 | 16,303 | 2,299.13 | 2.40% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT US | 微軟公司 | 22,693 | 6,773.88 | 8.21% |
| 2 | AAPL US | 蘋果公司 | 47,161 | 5,737.85 | 6.95% |
| 3 | NVDA US | 英偉達 | 7,635 | 4,894.61 | 5.93% |
| 4 | AMZN US | 亞馬遜公司 | 31,724 | 4,060.03 | 4.92% |
| 5 | META US | Meta平臺股份有限公司 | 10,689 | 3,682.56 | 4.46% |
| 6 | AVGO US | 博通股份有限公司 | 3,655 | 3,437.08 | 4.16% |
| 7 | GOOGL US | Alphabet公司 | 17,998 | 1,927.31 | 2.34% |
| 8 | GOOG US | Alphabet公司 | 17,320 | 1,871.05 | 2.27% |
| 9 | TSLA US | 特斯拉公司 | 14,723 | 1,836.3 | 2.23% |
| 10 | COST US | 開市客 | 3,500 | 1,819.3 | 2.20% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL US | 蘋果公司 | 34,843 | 4,751.3 | 9.17% |
| 2 | MSFT US | 微軟公司 | 16,650 | 4,434.53 | 8.55% |
| 3 | AMZN US | 亞馬遜公司 | 23,151 | 2,491.38 | 4.81% |
| 4 | AVGO US | 博通股份有限公司 | 2,702 | 2,136.22 | 4.12% |
| 5 | META US | Meta平臺股份有限公司 | 7,910 | 1,983.03 | 3.83% |
| 6 | NVDA US | 英偉達 | 5,533 | 1,940.7 | 3.74% |
| 7 | TSLA US | 特斯拉公司 | 10,780 | 1,897.18 | 3.66% |
| 8 | GOOGL US | Alphabet公司 | 13,258 | 1,311.72 | 2.53% |
| 9 | GOOG US | Alphabet公司 | 12,825 | 1,280.15 | 2.47% |
| 10 | COST US | 開市客 | 2,561 | 1,197.31 | 2.31% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL US | 蘋果公司 | 53,918 | 6,627.89 | 10.71% |
| 2 | MSFT US | 微軟公司 | 25,623 | 5,808.79 | 9.39% |
| 3 | AMZN US | 亞馬遜公司 | 35,583 | 3,247.65 | 5.25% |
| 4 | NVDA US | 英偉達 | 8,518 | 2,660.29 | 4.30% |
| 5 | META US | Meta平臺股份有限公司 | 10,744 | 2,315.81 | 3.74% |
| 6 | TSLA US | 特斯拉公司 | 10,946 | 1,966.48 | 3.18% |
| 7 | GOOGL US | Alphabet公司 | 20,461 | 1,922.41 | 3.11% |
| 8 | GOOG US | Alphabet公司 | 20,006 | 1,893.88 | 3.06% |
| 9 | AVGO US | 博通股份有限公司 | 3,052 | 1,820.03 | 2.94% |
| 10 | COST US | 開市客 | 3,280 | 1,330.47 | 2.15% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT US | 微軟公司 | 33,555 | 8,256.79 | 12.77% |
| 2 | AAPL US | 蘋果公司 | 57,328 | 8,035.03 | 12.43% |
| 3 | NVDA US | 英偉達 | 14,521 | 4,438.57 | 6.87% |
| 4 | AMZN US | 亞馬遜公司 | 46,496 | 4,379.72 | 6.78% |
| 5 | TSLA US | 特斯拉公司 | 14,363 | 2,716.76 | 4.20% |
| 6 | META US | Meta平臺股份有限公司 | 13,005 | 2,696.79 | 4.17% |
| 7 | GOOGL US | Alphabet公司 | 27,440 | 2,373.36 | 3.67% |
| 8 | GOOG US | Alphabet公司 | 26,619 | 2,326.78 | 3.60% |
| 9 | AVGO US | 博通股份有限公司 | 2,451 | 1,536.26 | 2.38% |
| 10 | PEP US | 百事可樂 | 8,099 | 1,083.94 | 1.68% |
基金分紅記錄
暫無內(nèi)容
基金拆分記錄
| 拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|
臨時公告
定期報告
法律文件
基金通知
| 機構(gòu)名稱 | 機構(gòu)名稱 | 機構(gòu)名稱 |
|---|
選擇日期:
基本信息
| 最新公告日期 | |
| 基金名稱 | |
| 基金代碼 | |
| 基金管理有限公司名稱 |
| 現(xiàn)金差額(元) | |
| 最小申購、贖回單位資產(chǎn)凈值(元) | |
| 基金份額凈值(元) |
| 預(yù)估現(xiàn)金部分(元) | |
| 現(xiàn)金替代比例上限 | |
| 是否需要公布IOPV | |
| 最小申購、贖回單位(份) | 無 |
| 申購、贖回的允許情況 | |
| 單個證券賬戶當(dāng)日凈申購的基金份額上限 | |
| 單個證券賬戶當(dāng)日凈贖回的基金份額上限 | |
| 單個證券賬戶當(dāng)日累計可申購的基金份額上限 | |
| 單個證券賬戶當(dāng)日累計可贖回的基金份額上限 | |
| 當(dāng)日凈申購的基金份額上限 | |
| 當(dāng)日凈贖回的基金份額上限 | |
| 當(dāng)日累計申購上限(單位:份) | |
| 當(dāng)日累計贖回上限(單位:份) | |
| 最后10分鐘贖回的基金份額上限 | |
| 是否支持全現(xiàn)金申贖 | |
| 全現(xiàn)金替代時所需總金額 | |
| 全現(xiàn)金替代的申購溢價比例 | |
| 全現(xiàn)金替代的贖回折價比例 | |
| 該基金申贖過程中是否支持RTGS | |
| 申購贖回模式 |
成分股信息內(nèi)容
| 股票代碼 | 股票名稱 | 股票數(shù)量(股) | 現(xiàn)金替代標(biāo)志 | 申購溢價比例 | 贖回折價比例 | 固定替代金額 | 期權(quán)期貨開倉標(biāo)志 | 掛牌市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股票代碼 | 股票名稱 | 股票數(shù)量(股) | 現(xiàn)金替代標(biāo)志 | 現(xiàn)金替代溢價比例 | 贖回折價比例 | 申購替代金額 | 贖回替代金額 | 掛牌市場 |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 股票數(shù)量(股) | 現(xiàn)金替代標(biāo)志 | 現(xiàn)金替代溢價比例 | 固定替代金額 |
當(dāng)前查詢?nèi)掌跁簾o場內(nèi)申贖清單信息



