恒生創(chuàng)新藥ETF
520500指數(shù)型
正常開放
產(chǎn)品狀態(tài)
1
認購募集期是指投資者可以提交基金認購申請的時間段。
2
基金成立
基金募集結(jié)束后,基金管理人將辦理基金備案手續(xù),并在取得中國證監(jiān)會書面確認后發(fā)布基金成立公告。投資者可于基金成立后的下一工作日查詢到您持有的基金份額。
3
封閉期,不可申購和贖回
基金成立后將進入封閉期,封閉期內(nèi)基金將每周公布單位凈值,不接受申購和贖回申請。
4
開放期,可進行申購和贖回
基金管理人將發(fā)布開放公告,開放基金的申購和贖回等申請受理。
產(chǎn)品狀態(tài)
單位凈值
累計凈值
收益走勢
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
基金概況
基金經(jīng)理
基金凈值
費率結(jié)構(gòu)
投資組合
分紅信息
新聞公告
一級交易商
申購贖回清單
| 基金名稱 | 基金類型 | ||
| 基金代碼 | 基金管理人 | ||
| 基金經(jīng)理 | 基金托管人 | ||
| 風險等級 | 境外托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類型 |
| 基金名稱 | |||
| 基金代碼 | 基金類型 | ||
| 基金經(jīng)理 | 陳柯含 | 基金管理人 | |
| 風險等級 | 基金托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類型 | ||
投資目標
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業(yè)績比較基準
風險收益特征
里昂商學院管理專業(yè)碩士。曾任賽伯樂投資集團投資經(jīng)理。2021年6月加入華泰柏瑞基金管理有限公司,歷任指數(shù)投資部研究員、基金經(jīng)理助理。
2025年7月24日任華泰柏瑞中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2025年7月24日任華泰柏瑞中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2025年7月24日任華泰柏瑞中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)交易型開放式指數(shù)證券投資基金經(jīng)理。2025年7月24日任華泰柏瑞中證中藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2025年11月7日任華泰柏瑞中證滬港深品牌消費50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2025年11月14日任華泰柏瑞恒生消費交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理。2025年11月14日任華泰柏瑞恒生消費交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 |
|---|
| 今年以來 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|
認購費率
| 認購金額(M) | 認購費率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購/贖回費率
| 一級市場申購/贖回費率 | 二級市場買賣費率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購費率
| 申購金額(M) | 申購費率 |
|---|---|
| -- | -- |
贖回費率
| 持有期限(N) | 贖回費率 |
|---|---|
| -- | -- |
運作費率
| 管理費率 | 托管費率 | 銷售服務(wù)費率 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
浮動管理費
| 固定管理費 | -- |
|---|---|
| 或有管理費 | -- |
| 超額管理費 | -- |
費率規(guī)則
| -- |
轉(zhuǎn)換費用
| 該基金不支持轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù) |
資產(chǎn)凈值
| 資產(chǎn)凈值(元) | 1,937,939,640.79 |
| 份額凈值(元) | 1.5481 |
| 累計凈值(元) | 1.5481 |
| 截止時間 | 2025-12-31 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 1,624,607,241.95 |
| 份額凈值(元) | 1.9951 |
| 累計凈值(元) | 1.9951 |
| 截止時間 | 2025-09-30 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 673,603,176.84 |
| 份額凈值(元) | 1.5492 |
| 累計凈值(元) | 1.5492 |
| 截止時間 | 2025-06-30 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 250,541,131.99 |
| 份額凈值(元) | 1.2861 |
| 累計凈值(元) | 1.2861 |
| 截止時間 | 2025-03-31 |
持倉占比
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 權(quán)益投資 | 190,742.07 | 98.31% |
| 銀行存款 | 3,272.11 | 1.69% |
| 其他資產(chǎn) | 0.2 | 0.00% |
| 合計 | 194,014.38 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 權(quán)益投資 | 159,945.3 | 98.32% |
| 銀行存款 | 2,504.71 | 1.54% |
| 其他資產(chǎn) | 225.8 | 0.14% |
| 合計 | 162,675.81 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 權(quán)益投資 | 66,253.18 | 97.64% |
| 銀行存款 | 1,488.18 | 2.19% |
| 其他資產(chǎn) | 111.46 | 0.16% |
| 合計 | 67,852.83 | 99.99% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 權(quán)益投資 | 24,518.99 | 85.37% |
| 銀行存款 | 4,193.04 | 14.60% |
| 其他資產(chǎn) | 9.25 | 0.03% |
| 合計 | 28,721.29 | 100.00% |
十大股票持倉
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09926 HS | 康方生物-B | 1,971,000 | 20,116.79 | 10.38% |
| 2 | 06160 HS | 百濟神州 | 1,177,700 | 19,072.54 | 9.84% |
| 3 | 01177 HS | 中國生物制藥 | 34,124,000 | 19,047.67 | 9.83% |
| 4 | 01801 HS | 信達生物 | 2,512,000 | 17,300.28 | 8.93% |
| 5 | 06990 HS | 科倫博泰生物-B | 441,300 | 15,632.74 | 8.07% |
| 6 | 01093 HS | 石藥集團 | 19,062,000 | 14,514.08 | 7.49% |
| 7 | 01530 HS | 三生制藥 | 4,814,000 | 10,513.71 | 5.43% |
| 8 | 03692 HS | 翰森制藥 | 2,584,000 | 8,420.79 | 4.35% |
| 9 | 01952 HS | 云頂新耀 | 2,395,500 | 8,001.23 | 4.13% |
| 10 | 09688 HS | 再鼎醫(yī)藥-SB | 5,864,700 | 7,230.56 | 3.73% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06160 HS | 百濟神州 | 893,300 | 16,735.39 | 10.30% |
| 2 | 01177 HS | 中國生物制藥 | 21,338,000 | 15,857.67 | 9.76% |
| 3 | 01801 HS | 信達生物 | 1,720,500 | 15,142.34 | 9.32% |
| 4 | 09926 HS | 康方生物-B | 1,163,000 | 14,992.56 | 9.23% |
| 5 | 06990 HS | 科倫博泰生物-B | 299,400 | 14,050 | 8.65% |
| 6 | 01093 HS | 石藥集團 | 11,878,000 | 10,161.18 | 6.25% |
| 7 | 09688 HS | 再鼎醫(yī)藥-SB | 4,009,200 | 9,765.73 | 6.01% |
| 8 | 01530 HS | 三生制藥 | 3,304,000 | 9,049.46 | 5.57% |
| 9 | 01952 HS | 云頂新耀 | 1,399,500 | 7,193.54 | 4.43% |
| 10 | 09969 HS | 諾誠健華-B | 3,094,000 | 5,287.95 | 3.25% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01801 HS | 信達生物 | 1,022,500 | 7,310.56 | 10.85% |
| 2 | 09926 HS | 康方生物 | 824,000 | 6,909.55 | 10.26% |
| 3 | 02269 HS | 藥明生物 | 2,693,500 | 6,300.51 | 9.35% |
| 4 | 06160 HS | 百濟神州 | 439,700 | 5,926.55 | 8.80% |
| 5 | 01177 HS | 中國生物制藥 | 11,724,000 | 5,623.84 | 8.35% |
| 6 | 09688 HS | 再鼎醫(yī)藥 | 1,768,900 | 4,428.09 | 6.57% |
| 7 | 01093 HS | 石藥集團 | 4,902,000 | 3,442.19 | 5.11% |
| 8 | 06990 HS | 科倫博泰生物-B | 103,700 | 3,094.3 | 4.59% |
| 9 | 01530 HS | 三生制藥 | 1,279,000 | 2,758.5 | 4.10% |
| 10 | 01952 HS | 云頂新耀-B | 316,500 | 1,795.29 | 2.67% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02269 HS | 藥明生物 | 1,042,000 | 2,601.1 | 10.38% |
| 2 | 01801 HS | 信達生物 | 583,000 | 2,507.13 | 10.01% |
| 3 | 06160 HS | 百濟神州 | 154,800 | 2,374.23 | 9.48% |
| 4 | 09926 HS | 康方生物 | 323,000 | 2,271.32 | 9.07% |
| 5 | 09688 HS | 再鼎醫(yī)藥 | 778,300 | 2,046.98 | 8.17% |
| 6 | 01177 HS | 中國生物制藥 | 5,401,000 | 1,869.08 | 7.46% |
| 7 | 06990 HS | 科倫博泰生物-B | 48,300 | 1,296.17 | 5.17% |
| 8 | 01093 HS | 石藥集團 | 2,278,000 | 1,038.49 | 4.14% |
| 9 | 01952 HS | 云頂新耀-B | 135,500 | 669.61 | 2.67% |
| 10 | 01530 HS | 三生制藥 | 587,500 | 648.43 | 2.59% |
基金分紅記錄
暫無內(nèi)容
基金拆分記錄
| 拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|
臨時公告
定期報告
法律文件
基金通知
| 機構(gòu)名稱 | 機構(gòu)名稱 | 機構(gòu)名稱 |
|---|
選擇日期:
基本信息
| 最新公告日期 | |
| 基金名稱 | |
| 基金代碼 | |
| 基金管理有限公司名稱 |
| 現(xiàn)金差額(元) | |
| 最小申購、贖回單位資產(chǎn)凈值(元) | |
| 基金份額凈值(元) |
| 預(yù)估現(xiàn)金部分(元) | |
| 現(xiàn)金替代比例上限 | |
| 是否需要公布IOPV | |
| 最小申購、贖回單位(份) | 無 |
| 申購、贖回的允許情況 | |
| 單個證券賬戶當日凈申購的基金份額上限 | |
| 單個證券賬戶當日凈贖回的基金份額上限 | |
| 單個證券賬戶當日累計可申購的基金份額上限 | |
| 單個證券賬戶當日累計可贖回的基金份額上限 | |
| 當日凈申購的基金份額上限 | |
| 當日凈贖回的基金份額上限 | |
| 當日累計申購上限(單位:份) | |
| 當日累計贖回上限(單位:份) | |
| 最后10分鐘贖回的基金份額上限 | |
| 是否支持全現(xiàn)金申贖 | |
| 全現(xiàn)金替代時所需總金額 | |
| 全現(xiàn)金替代的申購溢價比例 | |
| 全現(xiàn)金替代的贖回折價比例 | |
| 該基金申贖過程中是否支持RTGS | |
| 申購贖回模式 |
成分股信息內(nèi)容
| 股票代碼 | 股票名稱 | 股票數(shù)量(股) | 現(xiàn)金替代標志 | 申購溢價比例 | 贖回折價比例 | 固定替代金額 | 期權(quán)期貨開倉標志 | 掛牌市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股票代碼 | 股票名稱 | 股票數(shù)量(股) | 現(xiàn)金替代標志 | 現(xiàn)金替代溢價比例 | 贖回折價比例 | 申購替代金額 | 贖回替代金額 | 掛牌市場 |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 股票數(shù)量(股) | 現(xiàn)金替代標志 | 現(xiàn)金替代溢價比例 | 固定替代金額 |
當前查詢?nèi)掌跁簾o場內(nèi)申贖清單信息



