現(xiàn)金流ETF全指
563390指數(shù)型
正常開放
產(chǎn)品狀態(tài)
1
認(rèn)購募集期是指投資者可以提交基金認(rèn)購申請的時間段。
2
基金成立
基金募集結(jié)束后,基金管理人將辦理基金備案手續(xù),并在取得中國證監(jiān)會書面確認(rèn)后發(fā)布基金成立公告。投資者可于基金成立后的下一工作日查詢到您持有的基金份額。
3
封閉期,不可申購和贖回
基金成立后將進(jìn)入封閉期,封閉期內(nèi)基金將每周公布單位凈值,不接受申購和贖回申請。
4
開放期,可進(jìn)行申購和贖回
基金管理人將發(fā)布開放公告,開放基金的申購和贖回等申請受理。
產(chǎn)品狀態(tài)
單位凈值
累計凈值
收益走勢
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
基金概況
基金經(jīng)理
基金凈值
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
投資組合
分紅信息
新聞公告
一級交易商
申購贖回清單
| 基金名稱 | 基金類型 | ||
| 基金代碼 | 基金管理人 | ||
| 基金經(jīng)理 | 基金托管人 | ||
| 風(fēng)險等級 | 境外托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類型 |
| 基金名稱 | |||
| 基金代碼 | 基金類型 | ||
| 基金經(jīng)理 | 胡亦清 | 基金管理人 | |
| 風(fēng)險等級 | 基金托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類型 | ||
投資目標(biāo)
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業(yè)績比較基準(zhǔn)
風(fēng)險收益特征
碩士畢業(yè)于美國東北大學(xué)應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè)。2014年6月加入華泰柏瑞基金管理有限公司,歷任風(fēng)險分析員、高級風(fēng)險分析師、指數(shù)投資部高級研究員、總監(jiān)助理兼投資經(jīng)理。2025年1月23日任華泰柏瑞中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2025年1月23日任華泰柏瑞中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2025年1月23日起任華泰柏瑞中證1000交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2025年1月23日起任華泰柏瑞中證科技100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2025年1月23日起任華泰柏瑞中證科技100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2025年4月1日起任華泰柏瑞中證動漫游戲交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2025年4月22日起任華泰柏瑞北證50成份指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年4月23日起任華泰柏瑞中證全指自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2025年7月8日起任華泰柏瑞中證全指自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 |
|---|
| 今年以來 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|
認(rèn)購費(fèi)率
| 認(rèn)購金額(M) | 認(rèn)購費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購/贖回費(fèi)率
| 一級市場申購/贖回費(fèi)率 | 二級市場買賣費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購費(fèi)率
| 申購金額(M) | 申購費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
贖回費(fèi)率
| 持有期限(N) | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
運(yùn)作費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 托管費(fèi)率 | 銷售服務(wù)費(fèi)率 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
浮動管理費(fèi)
| 固定管理費(fèi) | -- |
|---|---|
| 或有管理費(fèi) | -- |
| 超額管理費(fèi) | -- |
費(fèi)率規(guī)則
| -- |
轉(zhuǎn)換費(fèi)用
| 該基金不支持轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù) |
資產(chǎn)凈值
| 資產(chǎn)凈值(元) | 671,174,307.93 |
| 份額凈值(元) | 1.2715 |
| 累計凈值(元) | 1.2715 |
| 截止時間 | 2025-12-31 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 563,611,887.81 |
| 份額凈值(元) | 1.1709 |
| 累計凈值(元) | 1.1709 |
| 截止時間 | 2025-09-30 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 255,312,191.47 |
| 份額凈值(元) | 1.0385 |
| 累計凈值(元) | 1.0385 |
| 截止時間 | 2025-06-30 |
持倉占比
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 權(quán)益投資 | 66,537.21 | 99.05% |
| 銀行存款 | 636.91 | 0.95% |
| 合計 | 67,174.12 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 權(quán)益投資 | 55,722.42 | 98.69% |
| 銀行存款 | 735.5 | 1.30% |
| 其他資產(chǎn) | 4.09 | 0.01% |
| 合計 | 56,462.01 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 權(quán)益投資 | 25,206.83 | 98.42% |
| 銀行存款 | 395.21 | 1.54% |
| 其他資產(chǎn) | 8.18 | 0.03% |
| 合計 | 25,610.23 | 99.99% |
| 行業(yè)類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業(yè) | 46,022.75 | 68.57% |
| 采礦業(yè) | 7,079.98 | 10.54% |
| 交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè) | 5,806.75 | 8.65% |
| 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 2,739.41 | 4.08% |
| 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 2,096.15 | 3.12% |
| 批發(fā)和零售業(yè) | 1,378.42 | 2.05% |
| 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 500.78 | 0.75% |
| 住宿和餐飲業(yè) | 291.95 | 0.43% |
| 文化、體育和娛樂業(yè) | 250.23 | 0.37% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 215.01 | 0.32% |
| 建筑業(yè) | 91.68 | 0.14% |
| 教育 | 61.58 | 0.09% |
| 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 2.53 | 0.00% |
| 合計 | 66,537.21 | 99.14% |
| 行業(yè)類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業(yè) | 34,888.87 | 61.91% |
| 采礦業(yè) | 10,274.8 | 18.23% |
| 交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè) | 8,435.87 | 14.97% |
| 批發(fā)和零售業(yè) | 1,286.43 | 2.28% |
| 住宿和餐飲業(yè) | 223.58 | 0.40% |
| 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 208.33 | 0.37% |
| 文化、體育和娛樂業(yè) | 166.24 | 0.29% |
| 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 119.63 | 0.21% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 71.4 | 0.13% |
| 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 45.94 | 0.08% |
| 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 1.34 | 0.00% |
| 合計 | 55,722.42 | 98.87% |
| 行業(yè)類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業(yè) | 13,429.65 | 52.60% |
| 采礦業(yè) | 5,356.56 | 20.98% |
| 交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè) | 3,488.51 | 13.66% |
| 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 1,290.21 | 5.05% |
| 批發(fā)和零售業(yè) | 1,049.49 | 4.11% |
| 金融業(yè) | 211.33 | 0.83% |
| 住宿和餐飲業(yè) | 126.75 | 0.50% |
| 建筑業(yè) | 104.25 | 0.41% |
| 文化、體育和娛樂業(yè) | 74.02 | 0.29% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 31.19 | 0.12% |
| 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 16.82 | 0.07% |
| 教育 | 15.03 | 0.06% |
| 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 13.04 | 0.05% |
| 合計 | 25,206.83 | 98.72% |
十大股票持倉
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600938 | 中國海油 | 2,309,339 | 6,969.59 | 10.38% |
| 2 | 600104 | 上汽集團(tuán) | 3,829,900 | 5,829.11 | 8.68% |
| 3 | 000651 | 格力電器 | 1,431,600 | 5,757.9 | 8.58% |
| 4 | 601919 | 中遠(yuǎn)???/td> | 1,991,360 | 3,022.88 | 4.50% |
| 5 | 002714 | 牧原股份 | 541,600 | 2,739.41 | 4.08% |
| 6 | 601600 | 中國鋁業(yè) | 2,075,050 | 2,535.71 | 3.78% |
| 7 | 000100 | TCL科技 | 5,388,100 | 2,446.2 | 3.64% |
| 8 | 600019 | 寶鋼股份 | 3,021,000 | 2,250.64 | 3.35% |
| 9 | 601633 | 長城汽車 | 982,500 | 2,223.4 | 3.31% |
| 10 | 601877 | 正泰電器 | 712,200 | 1,986.33 | 2.96% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600938 | 中國海油 | 2,143,739 | 5,601.59 | 9.94% |
| 2 | 000333 | 美的集團(tuán) | 600,400 | 4,362.51 | 7.74% |
| 3 | 000651 | 格力電器 | 987,400 | 3,921.95 | 6.96% |
| 4 | 000858 | 五 糧 液 | 308,600 | 3,748.87 | 6.65% |
| 5 | 601919 | 中遠(yuǎn)海控 | 2,591,460 | 3,716.15 | 6.59% |
| 6 | 603993 | 洛陽鉬業(yè) | 1,834,900 | 2,880.79 | 5.11% |
| 7 | 000100 | TCL科技 | 4,491,000 | 1,935.62 | 3.43% |
| 8 | 601600 | XD中國鋁 | 2,307,250 | 1,901.17 | 3.37% |
| 9 | 002352 | 順豐控股 | 435,900 | 1,757.98 | 3.12% |
| 10 | 601225 | 陜西煤業(yè) | 806,552 | 1,613.1 | 2.86% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600938 | 中國海油 | 962,139 | 2,512.14 | 9.84% |
| 2 | 601919 | 中遠(yuǎn)???/td> | 1,370,960 | 2,061.92 | 8.08% |
| 3 | 000858 | 五 糧 液 | 167,900 | 1,996.33 | 7.82% |
| 4 | 000651 | 格力電器 | 402,000 | 1,805.78 | 7.07% |
| 5 | 002714 | 牧原股份 | 307,120 | 1,290.21 | 5.05% |
| 6 | 603993 | 洛陽鉬業(yè) | 1,409,100 | 1,186.46 | 4.65% |
| 7 | 601225 | 陜西煤業(yè) | 578,452 | 1,112.94 | 4.36% |
| 8 | 601600 | 中國鋁業(yè) | 1,549,100 | 1,090.57 | 4.27% |
| 9 | 601877 | 正泰電器 | 322,600 | 731.33 | 2.86% |
| 10 | 000568 | 瀘州老窖 | 63,700 | 722.36 | 2.83% |
基金分紅記錄
暫無內(nèi)容
基金拆分記錄
| 拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|
臨時公告
定期報告
法律文件
基金通知
| 機(jī)構(gòu)名稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 |
|---|
選擇日期:
基本信息
| 最新公告日期 | |
| 基金名稱 | |
| 基金代碼 | |
| 基金管理有限公司名稱 |
| 現(xiàn)金差額(元) | |
| 最小申購、贖回單位資產(chǎn)凈值(元) | |
| 基金份額凈值(元) |
| 預(yù)估現(xiàn)金部分(元) | |
| 現(xiàn)金替代比例上限 | |
| 是否需要公布IOPV | |
| 最小申購、贖回單位(份) | 無 |
| 申購、贖回的允許情況 | |
| 單個證券賬戶當(dāng)日凈申購的基金份額上限 | |
| 單個證券賬戶當(dāng)日凈贖回的基金份額上限 | |
| 單個證券賬戶當(dāng)日累計可申購的基金份額上限 | |
| 單個證券賬戶當(dāng)日累計可贖回的基金份額上限 | |
| 當(dāng)日凈申購的基金份額上限 | |
| 當(dāng)日凈贖回的基金份額上限 | |
| 當(dāng)日累計申購上限(單位:份) | |
| 當(dāng)日累計贖回上限(單位:份) | |
| 最后10分鐘贖回的基金份額上限 | |
| 是否支持全現(xiàn)金申贖 | |
| 全現(xiàn)金替代時所需總金額 | |
| 全現(xiàn)金替代的申購溢價比例 | |
| 全現(xiàn)金替代的贖回折價比例 | |
| 該基金申贖過程中是否支持RTGS | |
| 申購贖回模式 |
成分股信息內(nèi)容
| 股票代碼 | 股票名稱 | 股票數(shù)量(股) | 現(xiàn)金替代標(biāo)志 | 申購溢價比例 | 贖回折價比例 | 固定替代金額 | 期權(quán)期貨開倉標(biāo)志 | 掛牌市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股票代碼 | 股票名稱 | 股票數(shù)量(股) | 現(xiàn)金替代標(biāo)志 | 現(xiàn)金替代溢價比例 | 贖回折價比例 | 申購替代金額 | 贖回替代金額 | 掛牌市場 |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 股票數(shù)量(股) | 現(xiàn)金替代標(biāo)志 | 現(xiàn)金替代溢價比例 | 固定替代金額 |
當(dāng)前查詢?nèi)掌跁簾o場內(nèi)申贖清單信息



