科創(chuàng)100ETF華泰柏瑞
588880指數(shù)型
正常開放
產(chǎn)品狀態(tài)
1
認(rèn)購募集期是指投資者可以提交基金認(rèn)購申請的時(shí)間段。
2
基金成立
基金募集結(jié)束后,基金管理人將辦理基金備案手續(xù),并在取得中國證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)后發(fā)布基金成立公告。投資者可于基金成立后的下一工作日查詢到您持有的基金份額。
3
封閉期,不可申購和贖回
基金成立后將進(jìn)入封閉期,封閉期內(nèi)基金將每周公布單位凈值,不接受申購和贖回申請。
4
開放期,可進(jìn)行申購和贖回
基金管理人將發(fā)布開放公告,開放基金的申購和贖回等申請受理。
產(chǎn)品狀態(tài)
單位凈值
累計(jì)凈值
收益走勢
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
基金概況
基金經(jīng)理
基金凈值
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
投資組合
分紅信息
新聞公告
一級交易商
申購贖回清單
| 基金名稱 | 基金類型 | ||
| 基金代碼 | 基金管理人 | ||
| 基金經(jīng)理 | 基金托管人 | ||
| 風(fēng)險(xiǎn)等級 | 境外托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類型 |
| 基金名稱 | |||
| 基金代碼 | 基金類型 | ||
| 基金經(jīng)理 | 譚弘翔 | 基金管理人 | |
| 風(fēng)險(xiǎn)等級 | 基金托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類型 | ||
投資目標(biāo)
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業(yè)績比較基準(zhǔn)
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
美國伊利諾伊大學(xué)厄巴納香檳分校金融工程專業(yè)碩士。曾任上海證券交易所產(chǎn)品創(chuàng)新中心基金業(yè)務(wù)部經(jīng)理。2020年7月加入華泰柏瑞基金,現(xiàn)任指數(shù)投資部副總監(jiān),基金經(jīng)理。
2021年3月10日起任華泰柏瑞中證智能汽車主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年3月10日起任華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年4月29日起至2025年1月23日任華泰柏瑞中證科技100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年4月29日起至2025年1月23日任華泰柏瑞中證科技100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2021年06月17日起任華泰柏瑞中證企業(yè)核心競爭力50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年09月23日起至2025年6月26日任華泰柏瑞創(chuàng)業(yè)板科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年11月17日起至20025年11月7日任華泰柏瑞中證滬港深品牌消費(fèi)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年12月14日起任華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2022年01月25日起至2025年6月26日任華泰柏瑞中證港股通科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2022年07月26日起至2025年7月24日任華泰柏瑞中證中藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2022年08月11日至2024年06月20日任華泰柏瑞國證疫苗與生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2023年8月25日起至2025年7月24日任華泰柏瑞中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2023年11月8日起任華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2023年11月30日至2024年06月24日任華泰柏瑞中證有色金屬礦業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2023年12月6日起至2025年7月24日任華泰柏瑞中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2024年2月2日起任華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2024年6月19日起至2025年6月26日任華泰柏瑞創(chuàng)業(yè)板科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2024年9月25日起任華泰柏瑞中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2024年11月12日起任華泰柏瑞中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2025年2月5日起任華泰柏瑞創(chuàng)業(yè)板50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2025年2月26日起任華泰柏瑞上證科創(chuàng)板綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2025年4月18日起任華泰柏瑞上證科創(chuàng)板綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2025年5月16日起任華泰柏瑞創(chuàng)業(yè)板50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2025年7月8日起任華泰柏瑞中證港股通科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2025年8月25日起任華泰柏瑞中證通用航空主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2025年10月29日起任華泰柏瑞中證全指航空航天交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌 |
|---|
| 今年以來 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|
認(rèn)購費(fèi)率
| 認(rèn)購金額(M) | 認(rèn)購費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購/贖回費(fèi)率
| 一級市場申購/贖回費(fèi)率 | 二級市場買賣費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購費(fèi)率
| 申購金額(M) | 申購費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
贖回費(fèi)率
| 持有期限(N) | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
運(yùn)作費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 托管費(fèi)率 | 銷售服務(wù)費(fèi)率 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
浮動(dòng)管理費(fèi)
| 固定管理費(fèi) | -- |
|---|---|
| 或有管理費(fèi) | -- |
| 超額管理費(fèi) | -- |
費(fèi)率規(guī)則
| -- |
轉(zhuǎn)換費(fèi)用
| 該基金不支持轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù) |
資產(chǎn)凈值
| 資產(chǎn)凈值(元) | 190,809,867.14 |
| 份額凈值(元) | 1.3497 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.3497 |
| 截止時(shí)間 | 2025-12-31 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 216,182,187.57 |
| 份額凈值(元) | 1.3825 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.3825 |
| 截止時(shí)間 | 2025-09-30 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 228,194,568.35 |
| 份額凈值(元) | 0.9863 |
| 累計(jì)凈值(元) | 0.9863 |
| 截止時(shí)間 | 2025-06-30 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 238,960,030.84 |
| 份額凈值(元) | 0.9583 |
| 累計(jì)凈值(元) | 0.9583 |
| 截止時(shí)間 | 2025-03-31 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 404,867,665.66 |
| 份額凈值(元) | 0.8644 |
| 累計(jì)凈值(元) | 0.8644 |
| 截止時(shí)間 | 2024-12-31 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 434,497,373.08 |
| 份額凈值(元) | 0.8366 |
| 累計(jì)凈值(元) | 0.8366 |
| 截止時(shí)間 | 2024-09-30 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 331,122,957.72 |
| 份額凈值(元) | 0.7025 |
| 累計(jì)凈值(元) | 0.7025 |
| 截止時(shí)間 | 2024-06-30 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 384,758,049.66 |
| 份額凈值(元) | 0.7721 |
| 累計(jì)凈值(元) | 0.7721 |
| 截止時(shí)間 | 2024-03-31 |
持倉占比
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 權(quán)益投資 | 18,888.61 | 98.77% |
| 銀行存款 | 206.6 | 1.08% |
| 固定收益投資 | 16.2 | 0.08% |
| 其他資產(chǎn) | 13.34 | 0.07% |
| 合計(jì) | 19,124.75 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 權(quán)益投資 | 21,283.6 | 97.66% |
| 銀行存款 | 355.75 | 1.63% |
| 其他資產(chǎn) | 154.99 | 0.71% |
| 合計(jì) | 21,794.34 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 權(quán)益投資 | 22,474.32 | 98.26% |
| 銀行存款 | 384 | 1.68% |
| 其他資產(chǎn) | 15.08 | 0.07% |
| 合計(jì) | 22,873.4 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 權(quán)益投資 | 23,725.71 | 99.16% |
| 銀行存款 | 154.04 | 0.64% |
| 其他資產(chǎn) | 47.7 | 0.20% |
| 合計(jì) | 23,927.46 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 權(quán)益投資 | 39,984.94 | 98.32% |
| 銀行存款 | 623.4 | 1.53% |
| 其他資產(chǎn) | 58.48 | 0.14% |
| 合計(jì) | 40,666.82 | 99.99% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 權(quán)益投資 | 43,064.47 | 99.04% |
| 銀行存款 | 416.33 | 0.96% |
| 其他資產(chǎn) | 0.72 | 0.00% |
| 合計(jì) | 43,481.53 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 權(quán)益投資 | 32,598.56 | 98.36% |
| 銀行存款 | 539.71 | 1.63% |
| 其他資產(chǎn) | 4.35 | 0.01% |
| 合計(jì) | 33,142.62 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 權(quán)益投資 | 38,179 | 98.66% |
| 銀行存款 | 504.41 | 1.30% |
| 其他資產(chǎn) | 16.1 | 0.04% |
| 合計(jì) | 38,699.51 | 100.00% |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業(yè) | 15,626.37 | 81.89% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 3,147.96 | 16.50% |
| 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 114.29 | 0.59% |
| 合計(jì) | 18,888.61 | 98.99% |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業(yè) | 17,208.21 | 79.60% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 3,898.84 | 18.03% |
| 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 176.55 | 0.81% |
| 合計(jì) | 21,283.6 | 98.46% |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業(yè) | 18,316.74 | 80.27% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 3,932.39 | 17.23% |
| 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 225.2 | 0.99% |
| 合計(jì) | 22,474.32 | 98.48% |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業(yè) | 19,250.41 | 80.56% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 4,238.86 | 17.74% |
| 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 236.45 | 0.99% |
| 合計(jì) | 23,725.71 | 99.29% |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業(yè) | 32,411.77 | 80.05% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 7,137.07 | 17.63% |
| 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 436.11 | 1.07% |
| 合計(jì) | 39,984.94 | 98.76% |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業(yè) | 35,818.59 | 82.44% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 6,659.25 | 15.33% |
| 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 586.63 | 1.35% |
| 合計(jì) | 43,064.47 | 99.11% |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業(yè) | 27,290.24 | 82.41% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 4,887.46 | 14.76% |
| 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 419.74 | 1.27% |
| 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 1.12 | 0.00% |
| 合計(jì) | 32,598.56 | 98.45% |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業(yè) | 32,545.21 | 84.59% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 4,970.55 | 12.92% |
| 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 653.52 | 1.70% |
| 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 9.72 | 0.03% |
| 合計(jì) | 38,179 | 99.23% |
十大股票持倉
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688347 | 華虹公司 | 60,296 | 650.41 | 3.41% |
| 2 | 688110 | 東芯股份 | 45,674 | 599.93 | 3.14% |
| 3 | 688498 | 源杰科技 | 8,831 | 566.94 | 2.97% |
| 4 | 688002 | 睿創(chuàng)微納 | 54,237 | 546.71 | 2.87% |
| 5 | 688361 | 中科飛測 | 30,827 | 471.62 | 2.47% |
| 6 | 688027 | 國盾量子 | 9,100 | 458.45 | 2.40% |
| 7 | 688235 | 百濟(jì)神州 | 16,748 | 449.85 | 2.36% |
| 8 | 688385 | 復(fù)旦微電 | 55,108 | 406.15 | 2.13% |
| 9 | 688313 | 仕佳光子 | 43,057 | 382.26 | 2.00% |
| 10 | 688019 | 安集科技 | 17,256 | 376.04 | 1.97% |
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688347 | 華虹公司 | 71,148 | 815.07 | 3.77% |
| 2 | 688235 | 百濟(jì)神州 | 19,897 | 610.64 | 2.82% |
| 3 | 688110 | 東芯股份 | 54,103 | 578.36 | 2.68% |
| 4 | 688002 | 睿創(chuàng)微納 | 63,942 | 565.5 | 2.62% |
| 5 | 688220 | 翱捷科技 | 43,642 | 482.24 | 2.23% |
| 6 | 688019 | 安集科技 | 19,942 | 455.56 | 2.11% |
| 7 | 688361 | 中科飛測 | 38,923 | 451.62 | 2.09% |
| 8 | 688498 | 源杰科技 | 10,414 | 446.76 | 2.07% |
| 9 | 688037 | 芯源微 | 27,909 | 415.84 | 1.92% |
| 10 | 688343 | 云天勵(lì)飛 | 43,238 | 382.57 | 1.77% |
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688235 | 百濟(jì)神州 | 29,553 | 690.48 | 3.03% |
| 2 | 688002 | 睿創(chuàng)微納 | 93,175 | 649.62 | 2.85% |
| 3 | 688347 | 華虹公司 | 102,961 | 565.36 | 2.48% |
| 4 | 688266 | 澤璟制藥 | 47,364 | 509.21 | 2.23% |
| 5 | 688220 | 翱捷科技 | 63,662 | 498.47 | 2.18% |
| 6 | 688361 | 中科飛測 | 56,845 | 478.58 | 2.10% |
| 7 | 688019 | 安集科技 | 30,412 | 461.65 | 2.02% |
| 8 | 688052 | 納芯微 | 25,588 | 446.49 | 1.96% |
| 9 | 688037 | 芯源微 | 41,231 | 442 | 1.94% |
| 10 | 688027 | 國盾量子 | 15,685 | 431.35 | 1.89% |
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688608 | 恒玄科技 | 20,597 | 836.86 | 3.50% |
| 2 | 688235 | 百濟(jì)神州 | 32,973 | 787.53 | 3.30% |
| 3 | 688002 | 睿創(chuàng)微納 | 102,803 | 628.02 | 2.63% |
| 4 | 688220 | 翱捷科技 | 58,811 | 596.93 | 2.50% |
| 5 | 688266 | 澤璟制藥 | 53,073 | 529.35 | 2.22% |
| 6 | 688017 | 綠的諧波 | 31,071 | 463.27 | 1.94% |
| 7 | 688027 | 國盾量子 | 17,818 | 456.12 | 1.91% |
| 8 | 688333 | 鉑力特 | 61,846 | 453.64 | 1.90% |
| 9 | 688037 | 芯源微 | 45,721 | 449.53 | 1.88% |
| 10 | 688018 | 樂鑫科技 | 18,971 | 435.71 | 1.82% |
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688608 | 恒玄科技 | 38,447 | 1,250.95 | 3.09% |
| 2 | 688213 | 思特威 | 151,614 | 1,178.34 | 2.91% |
| 3 | 688027 | 國盾量子 | 34,416 | 1,026.84 | 2.54% |
| 4 | 688235 | 百濟(jì)神州 | 62,003 | 998.37 | 2.47% |
| 5 | 688002 | 睿創(chuàng)微納 | 194,648 | 915.04 | 2.26% |
| 6 | 688361 | 中科飛測 | 103,318 | 904.55 | 2.23% |
| 7 | 688347 | 華虹公司 | 173,658 | 806.99 | 1.99% |
| 8 | 688568 | 中科星圖 | 145,132 | 740.61 | 1.83% |
| 9 | 688037 | 芯源微 | 86,760 | 725.57 | 1.79% |
| 10 | 688578 | 艾力斯 | 119,581 | 716.29 | 1.77% |
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688235 | 百濟(jì)神州 | 77,878 | 1,405.39 | 3.23% |
| 2 | 688608 | 恒玄科技 | 48,539 | 1,030.87 | 2.37% |
| 3 | 688002 | 睿創(chuàng)微納 | 241,976 | 954.11 | 2.20% |
| 4 | 688213 | 思特威 | 161,282 | 930.76 | 2.14% |
| 5 | 688037 | 芯源微 | 107,593 | 891.41 | 2.05% |
| 6 | 688050 | 愛博醫(yī)療 | 88,979 | 884.45 | 2.04% |
| 7 | 688027 | 國盾量子 | 44,007 | 862.54 | 1.99% |
| 8 | 688019 | 安集科技 | 60,709 | 849.99 | 1.96% |
| 9 | 688266 | 澤璟制藥 | 123,115 | 845.18 | 1.95% |
| 10 | 688578 | 艾力斯 | 152,846 | 843.4 | 1.94% |
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688617 | 惠泰醫(yī)療 | 27,427 | 1,250.95 | 3.78% |
| 2 | 689009 | 九號(hào)公司 | 291,772 | 1,074.01 | 3.24% |
| 3 | 688578 | 艾力斯 | 132,931 | 847.3 | 2.56% |
| 4 | 688235 | 百濟(jì)神州 | 68,116 | 789.06 | 2.38% |
| 5 | 688213 | 思特威 | 139,298 | 675.6 | 2.04% |
| 6 | 688019 | 安集科技 | 53,401 | 671.78 | 2.03% |
| 7 | 688608 | 恒玄科技 | 42,326 | 619.57 | 1.87% |
| 8 | 688166 | 博瑞醫(yī)藥 | 174,764 | 611.67 | 1.85% |
| 9 | 688772 | 珠海冠宇 | 399,656 | 595.49 | 1.80% |
| 10 | 688052 | 納芯微 | 57,765 | 593.71 | 1.79% |
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688617 | 惠泰醫(yī)療 | 31,221 | 1,336.54 | 3.47% |
| 2 | 688235 | 百濟(jì)神州 | 76,331 | 1,009.1 | 2.62% |
| 3 | 688002 | 睿創(chuàng)微納 | 240,800 | 954.05 | 2.48% |
| 4 | 689009 | 九號(hào)公司 | 284,901 | 853.28 | 2.22% |
| 5 | 688017 | 綠的諧波 | 68,083 | 815.77 | 2.12% |
| 6 | 688516 | 奧特維 | 74,637 | 766.52 | 1.99% |
| 7 | 688037 | 芯源微 | 64,590 | 721.6 | 1.88% |
| 8 | 688639 | 華恒生物 | 63,224 | 707.98 | 1.84% |
| 9 | 688327 | 云從科技 | 547,223 | 703.73 | 1.83% |
| 10 | 688578 | 艾力斯 | 151,154 | 702.41 | 1.83% |
重倉債券
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 118063 | 金05轉(zhuǎn)債 | 1,620 | 16.2 | 0.08% |
基金分紅記錄
暫無內(nèi)容
基金拆分記錄
| 拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|
臨時(shí)公告
定期報(bào)告
法律文件
基金通知
| 機(jī)構(gòu)名稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 |
|---|
選擇日期:
基本信息
| 最新公告日期 | |
| 基金名稱 | |
| 基金代碼 | |
| 基金管理有限公司名稱 |
| 現(xiàn)金差額(元) | |
| 最小申購、贖回單位資產(chǎn)凈值(元) | |
| 基金份額凈值(元) |
| 預(yù)估現(xiàn)金部分(元) | |
| 現(xiàn)金替代比例上限 | |
| 是否需要公布IOPV | |
| 最小申購、贖回單位(份) | 無 |
| 申購、贖回的允許情況 | |
| 單個(gè)證券賬戶當(dāng)日凈申購的基金份額上限 | |
| 單個(gè)證券賬戶當(dāng)日凈贖回的基金份額上限 | |
| 單個(gè)證券賬戶當(dāng)日累計(jì)可申購的基金份額上限 | |
| 單個(gè)證券賬戶當(dāng)日累計(jì)可贖回的基金份額上限 | |
| 當(dāng)日凈申購的基金份額上限 | |
| 當(dāng)日凈贖回的基金份額上限 | |
| 當(dāng)日累計(jì)申購上限(單位:份) | |
| 當(dāng)日累計(jì)贖回上限(單位:份) | |
| 最后10分鐘贖回的基金份額上限 | |
| 是否支持全現(xiàn)金申贖 | |
| 全現(xiàn)金替代時(shí)所需總金額 | |
| 全現(xiàn)金替代的申購溢價(jià)比例 | |
| 全現(xiàn)金替代的贖回折價(jià)比例 | |
| 該基金申贖過程中是否支持RTGS | |
| 申購贖回模式 |
成分股信息內(nèi)容
| 股票代碼 | 股票名稱 | 股票數(shù)量(股) | 現(xiàn)金替代標(biāo)志 | 申購溢價(jià)比例 | 贖回折價(jià)比例 | 固定替代金額 | 期權(quán)期貨開倉標(biāo)志 | 掛牌市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股票代碼 | 股票名稱 | 股票數(shù)量(股) | 現(xiàn)金替代標(biāo)志 | 現(xiàn)金替代溢價(jià)比例 | 贖回折價(jià)比例 | 申購替代金額 | 贖回替代金額 | 掛牌市場 |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 股票數(shù)量(股) | 現(xiàn)金替代標(biāo)志 | 現(xiàn)金替代溢價(jià)比例 | 固定替代金額 |
當(dāng)前查詢?nèi)掌跁簾o場內(nèi)申贖清單信息



